- HOME
- モータースポーツ
- 2024年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round 1 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第1戦 / 京都コスモスパーク】
2024年シーズンは京都コスモスパークで最後の全日本戦からスタート、ウェットの難しい路面でSA2クラスの藤本隆選手が嬉しい全日本初優勝を飾るなどヨコハマタイヤ勢は4つのクラスを制した!!
JDTC Round 1
開催日 | 2024年3月23日~24日 |
---|---|
開催場所 | 京都コスモスパーク (京都府) |
天候 | 曇り 時々 雨 |
路面 | ウェット |
参加台数 | 148台 (ヨコハマタイヤ装着車 44台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小山 健一 | BFAベリティーDLスイフト | 1’37.935 | 1’34.724 | 1’34.724 |
2 | 093 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’38.323 | 1’35.532 | 1’35.532 |
3 | 096 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzスイフト | 1’42.590 | 1’37.422 | 1’37.422 |
4 | 1 | ハンター大谷ヒロシ | DL三洋ドライ★スイフト | 1’40.365 | 1’38.101 | 1’38.101 |
5 | 2 | 田口 和久 | MSHブレインズDLフィット | 1’43.771 | 1’45.706 | 1’43.771 |
– | 092 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | D.N.F. | D.N.S. | – |
– | 094 | ジャスミン ふみ | YH☆ATS スイフト@RSK | D.N.S. | D.N.S. | – |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 083 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1’35.943 | 1’33.754 | 1’33.754 |
2 | 084 | 奈良 勇希 | DLレプソルWMスイフト | 1’36.734 | 1’34.250 | 1’34.250 |
3 | 18 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1’37.749 | 1’35.028 | 1’35.028 |
4 | 085 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1’41.076 | 1’35.418 | 1’35.418 |
5 | 16 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1’38.822 | 1’35.557 | 1’35.557 |
6 | 13 | 南 優希 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 1’37.639 | 1’35.658 | 1’35.658 |
12 | 17 | 峯岸 伸也 | YH M’s 神農原 ACTV ヤリス | 1’41.431 | 1’38.002 | 1’38.002 |
14 | 12 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 1’42.724 | 1’38.250 | 1’38.250 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 濱口 雅昭 | DL タクミ WM スイフト | 1’36.258 | 1’32.099 | 1’32.099 |
2 | 31 | 張間 健太 | DLクスコWM・ラブカスイフト | 1’36.539 | 1’32.504 | 1’32.504 |
3 | 071 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’34.738 | 1’32.650 | 1’32.650 |
4 | 073 | 増田 拓己 | オクヤマ YH プロμ FA スイフト | 1’37.398 | 1’33.906 | 1’33.906 |
5 | 25 | 石川 純也 | M2Factoryスイフト弐号 | 1’37.617 | 1’33.946 | 1’33.946 |
6 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bクスコ☆エナペタルスイフト | 1’37.767 | 1’34.300 | 1’34.300 |
9 | 28 | 星野 幹男 | YH・SCENE マル井 スイフト | 1’40.024 | 1’35.183 | 1’35.183 |
13 | 33 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’39.027 | 1’36.291 | 1’36.291 |
14 | 075 | 谷 尚樹 | 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト | 1’36.357 | 1’43.558 | 1’36.357 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 061 | 竹本 幸広 | YH・KYB・スラパ・GR86 | 1’35.072 | 1’33.942 | 1’33.942 |
2 | 50 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT GR86 | 1’35.492 | 1’34.226 | 1’34.226 |
3 | 41 | 寺田 伸 | ベルテックスDLセラTGR86 | 1’37.672 | 1’34.351 | 1’34.351 |
4 | 064 | パッション崎山 | DL☆ラブカ☆ライズGR86 | 1’34.940 | 1’34.636 | 1’34.636 |
5 | 49 | 三枝 聖博 | クスコWMDLセラメタGR86 | 1’38.482 | 1’34.664 | 1’34.664 |
6 | 063 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1’34.885 | 1’35.167 | 1’34.885 |
16 | 42 | みっちー | YH・KYB・オレンジ 86 | 1’43.961 | 1’42.569 | 1’42.569 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルランサー | 1’27.520 | 1’25.447 | 1’25.447 |
2 | 68 | 三枝 光博 | DL・EB-ARK・GRヤリス | 1’26.310 | 1’26.295 | 1’26.295 |
3 | 053 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’28.477 | 1’26.413 | 1’26.413 |
4 | 64 | 伏見 浩二 | シロキヤDLランサー | 1’28.170 | 1’26.555 | 1’26.555 |
5 | 59 | 山崎 利博 | DLレプソルNTPGRヤリスT | 1’28.429 | 1’26.994 | 1’26.994 |
6 | 055 | 三浦 陸 | YH レプソル FUAC ランサー | 1’28.525 | 1’27.236 | 1’27.236 |
7 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’28.408 | 1’27.623 | 1’27.623 |
10 | 052 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’28.079 | 1’28.688 | 1’28.079 |
14 | 65 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’32.327 | 1’30.043 | 1’30.043 |
16 | 69 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’31.722 | 1’31.292 | 1’31.292 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’34.669 | 1’32.040 | 1’32.040 |
2 | 80 | 北野 壱歩 | スノコWORK505スイフト | 1’32.717 | 1’32.642 | 1’32.642 |
3 | 046 | 川本 圭祐 | チェリッシュATSインテグラ | 1’34.177 | 1’32.753 | 1’32.753 |
4 | 81 | 北 淳 | ADVAN ガレクロ 今庄 スイフト | 1’35.990 | 1’33.060 | 1’33.060 |
5 | 82 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’33.174 | 1’36.429 | 1’33.174 |
6 | 045 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’36.095 | 1’33.445 | 1’33.445 |
8 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’34.935 | 1’33.724 | 1’33.724 |
11 | 83 | 花見 誠 | YH ガレージクロノス スイフト | 1’36.595 | 1’34.393 | 1’34.393 |
12 | 85 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’37.312 | 1’34.911 | 1’34.911 |
15 | 76 | 今村 太亮 | YH・TOF 親父のインテグラ | 1’37.675 | 1’39.063 | 1’37.675 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 藤本 隆 | YH ワーク S+ APY ランサー | 1’25.361 | D.N.F. | 1’25.361 |
2 | 033 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’26.461 | 1’25.925 | 1’25.925 |
3 | 034 | マイケル ティー | DLエクセディitzzランサー | 1’28.314 | 1’26.314 | 1’26.314 |
4 | 032 | 北村 和浩 | MJT☆Tガレージ☆DLヤリス | 1’27.817 | 1’26.395 | 1’26.395 |
5 | 036 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’26.508 | 1’27.439 | 1’26.508 |
6 | 035 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’29.705 | 1’26.523 | 1’26.523 |
9 | 031 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’27.724 | 1’27.574 | 1’27.574 |
16 | 93 | 星野 悟 | 中越清掃社☆グローバル ランサー | 1’31.249 | 1’29.522 | 1’29.522 |
18 | 104 | 林 軍市 | YH クスコ トラスト F2 ランサー | 1’29.935 | 1’30.565 | 1’29.935 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’33.779 | 1’32.699 | 1’32.699 |
2 | 022 | 深田 賢一 | BFA ベリティ YH セラ シビック | 1’33.770 | 1’33.980 | 1’33.770 |
3 | 021 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’33.861 | D.N.F. | 1’33.861 |
4 | 024 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’35.005 | 1’34.192 | 1’34.192 |
5 | 111 | 則信ノワールしげお | ライズADSレプソルDLヤリス | 1’34.438 | 1’38.239 | 1’34.438 |
6 | 026 | 佐藤 史彦 | 小倉学園 YH CMS インプレッサ | 1’36.399 | 1’34.494 | 1’34.494 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’27.839 | 1’24.410 | 1’24.410 |
2 | 012 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’27.246 | 1’24.939 | 1’24.939 |
3 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’27.347 | 1’25.704 | 1’25.704 |
4 | 014 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’26.088 | 1’25.766 | 1’25.766 |
5 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’28.483 | 1’26.163 | 1’26.163 |
6 | 123 | 梶岡 悟 | アナ西元・レンタルランサー | 1’26.835 | 1’26.778 | 1’26.778 |
8 | 126 | 奥村 直樹 | YH K-ONE インプレッサ | 1’27.178 | 1’28.652 | 1’27.178 |
11 | 011 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’27.465 | 1’32.761 | 1’27.465 |
Result | D Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’25.658 | 1’22.593 | 1’22.593 |
2 | 02 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’25.410 | 1’22.838 | 1’22.838 |
3 | 140 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’24.613 | 1’23.060 | 1’23.060 |
4 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’25.471 | 1’23.546 | 1’23.546 |
5 | 04 | 田辺 剛 | TWIN TRS YH ミラージュ | 1’26.247 | 1’26.933 | 1’26.247 |
6 | 144 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1’27.552 | 1’26.818 | 1’26.818 |
8 | 06 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1’27.755 | 1’28.292 | 1’27.755 |
10 | 138 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 D | 1’31.542 | 1’29.427 | 1’29.427 |
13 | 136 | 小川 浩幸 | 小川自動車 Kガルフ YH ランサー | 1’34.545 | D.N.F. | 1’34.545 |
– | 139 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | D.N.F. | D.N.S. | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】