【SUPER GT 第8戦 / モビリティリゾートもてぎ】
予選17位から大逆転で、VENTENY Lamborghini GT3がシーズン3勝目を挙げた!!
SUPER GT Round 8
開催日 | 2024年11月2日-11月3日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
天候 | 決勝 : 晴れ、公式予選 : 雨 |
路面 | 決勝 : ドライ、公式予選 : ウェット |
決勝距離 | 63周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 42台 (ヨコハマタイヤ装着車 17台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 山下 健太 | 63 | 1:53’50.242 | 53 |
2 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 松下 信治 | 63 | 20.513 | 26 |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 大湯 都史樹 | 63 | 27.554 | 41 |
4 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 佐藤 蓮 | 63 | 27.690 | 21 |
5 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 63 | 33.429 | 39 |
6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 63 | 36.618 | 51 |
7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 三宅 淳詞 | 63 | 44.710 | 46 |
8 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 名取 鉄平 | 63 | 45.310 | 5 |
9 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | ロニー・クインタレッリ | 63 | 46.199 | 40 |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 大草 りき | 63 | 59.079 | 7 |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 63 | 1’15.593 | 36 |
12 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 58 | 5 Laps | 6 |
13 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 福住 仁嶺 | 53 | 10 Laps | 32 |
14 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 太田 格之進 | 52 | 11 Laps | 26 |
– | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 16 | 47 Laps | 51 |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 59 | 1:55’28.374 | 50 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 58 | 1 Lap | 50 |
3 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 小出 峻 | 58 | 1 Lap | 4 |
4 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 58 | 1 Lap | 18 |
5 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | ニクラス・クルッテン | 58 | 1 Lap | 35 |
6 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | チャーリー・ファグ | 58 | 1 Lap | 49 |
7 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 | 野中 誠太 | 58 | 1 Lap | 25 |
8 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | ジョアオ.パオロ.デ・オリベイラ | 58 | 1 Lap | 29 |
9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | ロベルト・メリ・ムンタン | 58 | 1 Lap | 20 |
10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 58 | 1 Lap | 28 |
11 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 中村 仁 | 58 | 1 Lap | 25 |
12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 58 | 1 Lap | 4 |
13 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 平良 響 | 58 | 1 Lap | 50 |
14 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 58 | 1 Lap | 18 |
15 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ | リル・ワドゥー | 58 | 1 Lap | 22 |
16 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 58 | 1 Lap | 2 |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 平木 湧也 | 58 | 1 Lap | 1 |
18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 荒川 麟 | 57 | 2 Laps | |
19 | 30 | apr GR86 GT | 織戸 学 | 小林 利徠斗 | 57 | 2 Laps | |
20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 57 | 2 Laps | |
21 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 柴田 優作 | 56 | 3 Laps | |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 藤波 清斗 | 47 | 12 Laps | |
23 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 石川 京侍 | 47 | 12 Laps | 10 |
– | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 40 | 19 Laps | 9 |
– | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ | 古谷 悠河 | 37 | 22 Laps | |
– | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 | 松井 孝允 | 7 | 52 Laps | |
– | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 冨林 勇佑 | 6 | 53 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※FCY導入時刻 : 1回目 13:18’01(6Laps)〜13:21’00(7Laps)、2回目 13:23’58(8Laps)〜13:26’53(9Laps)、3回目 14:27’12(44Laps)〜14:29’32(44Laps)
■ファステストラップ
[GT500] No.64 Takuya Izawa/Riki Okusa Modulo CIVIC TYPE R-GT 1’39.702 (3/63) 173.353km/h
[GT300] No.87 Kosuke Matsuura/Natsu Sakaguchi METALIVE S Lamborghini GT3 1’49.735 (5/58)
■黒白旗提示
[No.3] (Atsushi Miyake) SpR13 1違反 – CarNo.17への接触
[No.17] (Koudai Tsukakoshi) SpR13 1違反 – CarNo.3への接触
[No.6] (Yoshiaki Katayama) SpR13 1違反 – CarNo.45への接触
[No.87] (Kosuke Matsuura) SpR13 1違反 – CarNo.18への接触
■ペナルティ
[No.25] 罰金 ¥100,000- – SpR25-6.違反「タイヤ脱落」
[No.48] (Taiyo Ida) ドライブスルーペナルティ – SpR付則4-2.2「FCY中の減速違反」