SUPER GT Round 6
開催日 | 2024年9月21日-9月22日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 決勝 : 雨 のち 曇り、公式練習 : 雨 |
路面 | 決勝 : ウェット~ドライ、公式練習 : ウェット |
決勝時間 | 84周 (1周=3,586m) |
参加台数 | 42台 (ヨコハマタイヤ装着車17台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 84 | 2:11’57.509 | 56 |
2 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 | 大湯 都史樹 | 84 | 19.957 | 50 |
3 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 84 | 25.944 | 38 |
4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 山下 健太 | 84 | 41.633 | 82 |
5 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 84 | 44.852 | 74 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 | 三宅 淳詞 | 84 | 54.901 | 60 |
7 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 | 太田 格之進 | 84 | 1’16.812 | 44 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 84 | 1’19.552 | 6 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 福住 仁嶺 | 83 | 1 Lap | 54 |
10 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 | 佐藤 蓮 | 83 | 1 Lap | 30 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 83 | 1 Lap | 38 |
12 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 | ロニー・クインタレッリ | 83 | 1 Lap | 46 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 | 名取 鉄平 | 83 | 1 Lap | 4 |
14 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 | 大草 りき | 83 | 1 Lap | 14 |
15 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 | 松下 信治 | 82 | 2 Laps | 52 |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 79 | 2:11’59.248 | 50 |
2 | 45 | PONOS FERRARI 296 | ケイ・コッツォリーノ | リル・ワドゥー | 79 | 4.032 | 14 |
3 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 | チャーリー・ファグ | 79 | 24.722 | 50 |
4 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | ニクラス・クルッテン | 79 | 35.217 | 38 |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 79 | 40.927 | 6 |
6 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 | 中村 仁 | 79 | 48.074 | 40 |
7 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 79 | 1’00.225 | 28 |
8 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 平良 響 | 78 | 1 Lap | 50 |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 78 | 1 Lap | 2 |
10 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 78 | 1 Lap | 50 |
11 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 | ジョアオ.パオロ.デ・オリベイラ | 78 | 1 Lap | 50 |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 | 青木 孝行 | 78 | 1 Lap | |
13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 | 平木 湧也 | 77 | 2 Laps | 2 |
14 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | 冨林 勇佑 | 76 | 3 Laps | |
15 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 | 柴田 優作 | 76 | 3 Laps | |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 小出 峻 | 76 | 3 Laps | 8 |
17 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 | 藤波 清斗 | 76 | 3 Laps | |
18 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | イゴール・オオムラ・フラガ | 古谷 悠河 | 76 | 3 Laps | |
19 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 75 | 4 Laps | |
20 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 74 | 5 Laps | 50 |
21 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 小林 利徠斗 | 74 | 5 Laps | |
– | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 松井 孝允 | 52 | 27 Laps | |
– | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 | ロベルト・メリ・ムンタン | 48 | 31 Laps | 28 |
– | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 | 石川 京侍 | 36 | 43 Laps | 2 |
– | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 23 | 56 Laps | 14 |
– | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 21 | 58 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※SCスタート : 14:22’00〜14:29’29(3laps)
※SC導入時刻 : 1回目 15:00’33(25laps)〜15:15’46(31laps)、2回目 15:34’31(43laps)〜15:48’41(49laps)
※FCY導入時刻 : 15:32’39(43laps)〜15:34’31(43laps)
■ファステストラップ
[GT500] No.39 Yuichi Nakayama 1’14.907 (70/52Lap) 172.366km/h
[GT300] No.31 Kazuto Kotaka 1’21.567 (60/40Lap) 158.292km/h
■黒白旗提示
[No.19] (Yuji Kunimoto) – SpR.13-1.a.「危険なドライブ行為」
■ペナルティ
[No.16] (Hiroki Otsu)ドライブスルー – SpR.13-1.a. 付則7 3.3)(3)「危険な走路復帰」
[No.14] (Nirei Fukuzumi)ドライブスルー – SpR.付則-3 13.「SC中のコースアウト」
[No.17] 罰金50,000円 – SpR.27-1.2「落下したナットを回収せずにピットアウト」
[No.17] (Koudai Tsukakoshi)ドライブスルー – SpR.27-4.「ピットイン時にタイヤを跳飛ばし」
[No.20] 罰金100,000円 – SpR.25-6.「走行中にホイール脱落」
[No.6] (Yoshiaki Katayama)ドライブスルーペナルティ – SpR.付則-3 8.「SC手順違反」
[No.6] (Roberto Merhi Muntan) ペナルティストップ60秒 – SpR.付則-4 4.「FCY中のピットイン」(リタイヤのため未消化)
[No.50] (Yuga Furutani)ドライブスルーペナルティ – SpR.付則-4 3.「FCY中のコースアウト・クラッシュ」
[No.6] (Roberto Merhi Muntan)ドライブスルーペナルティ – SpR.付則-4 2.2「FCY中の減速違反」(リタイヤのため未消化)