【FORMULA DRIFT JAPAN 3 第4戦 / つくるまサーキット那須】
シルビアを駆る吉田裕海選手が予選とトーナメント決勝をともに制する完全勝利、ランキング争いは最終戦を待つこと無く江崎大地選手がチャンピオンを獲得!!
FDJ3 Round 4
開催日 | 2024年11月17日 |
---|---|
コース | つくるまサーキット那須 (栃木県) |
天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
参加台数 | 35台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 吉田 裕海 | 87 | 76 | 26 | 32 | 29 | 25 | 29 | 22 |
2 | 23 | ジェイス | 84 | 80 | 25 | 31 | 28 | 25 | 30 | 25 |
3 | 620 | HINATO | 81 | 75 | 24 | 31 | 26 | 22 | 28 | 25 |
4 | 8 | 中村 総士郎 | 80 | 72 | 24 | 31 | 25 | 22 | 27 | 23 |
5 | 42 | 江崎 台地 | 80 | 0 | 25 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
6 | 830 | スチュアート井上 | 79 | 77 | 24 | 28 | 27 | 25 | 29 | 23 |
7 | 118 | 横山 拓麻 | 79 | 0 | 23 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 |
8 | 60 | 佛坂 圭人 | 78 | 76 | 25 | 29 | 24 | 23 | 27 | 26 |
9 | 30 | 猪熊 司 | 77 | 75 | 24 | 29 | 24 | 24 | 30 | 21 |
10 | 714 | 大熊 勇紀 | 76 | 72 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 23 |
11 | 103 | 小林 知彦 | 75 | 71 | 23 | 30 | 22 | 22 | 28 | 21 |
12 | 396 | 吉田 欣伸 | 75 | 71 | 23 | 26 | 26 | 21 | 27 | 23 |
13 | 707 | 飯島 優惺 | 75 | 69 | 23 | 28 | 24 | 21 | 27 | 21 |
14 | 180 | 和田 悠希 | 74 | 68 | 23 | 26 | 25 | 22 | 26 | 20 |
15 | 92 | 鈴木 憲司 | 73 | 72 | 22 | 27 | 24 | 23 | 27 | 22 |
16 | 303 | マトス ジョセフ | 73 | 69 | 23 | q26 | 24 | 22 | 25 | 22 |
17 | 373 | 白澤 南 | 72 | 71 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 |
18 | 310 | 玉谷 柊真 | 72 | 69 | 22 | 27 | 23 | 21 | 25 | 23 |
19 | 25 | 星野 マルコス | 72 | 66 | 22 | 25 | 25 | 19 | 26 | 21 |
20 | 171 | 山口 広人 | 71 | 71 | 20 | 29 | 22 | 20 | 29 | 22 |
21 | 108 | 伊藤 準 | 70 | 61 | 22 | 26 | 22 | 17 | 26 | 18 |
22 | 358 | 中野 基博 | 70 | 0 | 20 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
23 | 72 | 城下 長令 | 69 | 65 | 22 | 25 | 22 | 18 | 26 | 21 |
24 | 333 | 川島 雄也 | 68 | 65 | 21 | 26 | 21 | 19 | 26 | 20 |
25 | 10 | 周 泉潤 | 68 | 64 | 21 | 26 | 21 | 16 | 26 | 22 |
26 | 71 | 谷川 弘和 | 68 | 63 | 20 | 23 | 25 | 20 | 24 | 19 |
27 | 90 | 花嶋 純一 | 68 | 60 | 21 | 26 | 21 | 17 | 25 | 18 |
28 | 74 | 酒匂 千利 | 66 | 0 | 21 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
29 | 225 | 井藤 寛人 | 65 | 62 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 19 |
30 | 132 | 瀬尾 尚三 | 65 | 0 | 19 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 |
31 | 321 | ARISA | 64 | 0 | 20 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
32 | 519 | 百瀬 豊 | 64 | 0 | 19 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
33 | 153 | 中山 裕幸 | 63 | 59 | 18 | 25 | 20 | 19 | 22 | 18 |
– | 221 | 葛 奕誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 269 | ネット アルトウール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】