【FORMULA DRIFT JAPAN 2 第4戦 / 日光サーキット】
単走予選トップの箕輪昌世選手は決勝トーナメントでトップ8まで進出、追走の決勝は予選13番手から躍進を見せた川瀬羚也選手が制した!!
FDJ2 Round 4
開催日 | 2024年8月3日-8月4日 |
---|---|
コース | 日光サーキット (栃木県) |
天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
参加台数 | 39台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | 箕輪 昌世 | 90 | 82 | 28 | 32 | 30 | 26 | 28 | 28 |
2 | 910 | リー ケビン | 83 | 78 | 26 | 30 | 27 | 23 | 30 | 25 |
3 | 104 | 水野 俊彦 | 83 | 77 | 26 | 31 | 26 | 23 | 31 | 23 |
4 | 144 | Mr.ダニエル | 83 | 0 | 26 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 |
5 | 109 | 青木 竜介 | 81 | 76 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 24 |
6 | 193 | 出口 公信 | 81 | 71 | 26 | 28 | 27 | 21 | 29 | 21 |
7 | 43 | 与座ハリー | 81 | 0 | 27 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 |
8 | 210 | 冨手 和行 | 80 | 78 | 25 | 28 | 27 | 25 | 28 | 25 |
9 | 15 | 水井 大揮 | 80 | 69 | 25 | 31 | 24 | 20 | 29 | 20 |
10 | 75 | 長瀬 幸治 | 80 | 69 | 24 | 31 | 25 | 20 | 28 | 21 |
11 | 220 | 石塚 進一 | 80 | 0 | 27 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 |
12 | 380 | 稲岡 拓也 | 80 | 0 | 25 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
13 | 810 | 川瀬 羚也 | 78 | 72 | 25 | 28 | 25 | 22 | 28 | 22 |
14 | 20 | 杏仁さん | 78 | 67 | 24 | 29 | 25 | 19 | 27 | 21 |
15 | 777 | ラーマン ラセル | 76 | 68 | 23 | 30 | 23 | 20 | 27 | 21 |
16 | 1 | 山下 和孝 | 76 | 0 | 20 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
17 | 82 | 糸山 宗兵 | 74 | 69 | 24 | 27 | 23 | 20 | 26 | 23 |
18 | 829 | セナ | 74 | 65 | 23 | 27 | 24 | 20 | 26 | 19 |
19 | 614 | ケン | 74 | 64 | 23 | 27 | 24 | 20 | 25 | 19 |
20 | 200 | 二川 隆司 | 73 | 72 | 23 | 26 | 24 | 21 | 27 | 24 |
21 | 38 | 深田 一希 | 73 | 65 | 21 | 30 | 22 | 17 | 30 | 18 |
22 | 95 | 篠内 秀一 | 73 | 65 | 21 | 28 | 24 | 19 | 29 | 17 |
23 | 611 | 曾 柏然 | 72 | 69 | 23 | 26 | 23 | 21 | 27 | 21 |
24 | 222 | 田島 祐一 | 72 | 67 | 21 | 29 | 22 | 21 | 29 | 17 |
25 | 881 | 深澤 光 | 72 | 67 | 20 | 31 | 21 | 20 | 26 | 21 |
26 | 88 | 中村 進太郎 | 71 | 71 | 23 | 27 | 21 | 23 | 27 | 21 |
27 | 727 | 西崎 智治 | 70 | 69 | 22 | 25 | 23 | 21 | 26 | 22 |
28 | 2 | ラバー博士 | 70 | 0 | 21 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | オタハラ ジュニオル | 69 | 65 | 22 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 |
30 | 110 | 杉崎 裕斗 | 69 | 0 | 21 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
31 | 909 | 片山 翔一 | 69 | 0 | 21 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
32 | 22 | 高野 康夫 | 64 | 54 | 19 | 25 | 20 | 17 | 22 | 15 |
33 | 48 | 野口 英譲 | 64 | 52 | 18 | 28 | 18 | 17 | 25 | 10 |
34 | 78 | 池本 数磨 | 63 | 0 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
35 | 66 | 岡田 竜馬 | 55 | 52 | 12 | 26 | 17 | 15 | 27 | 10 |
36 | 570 | 宮坂 優一 | 52 | 0 | 18 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
37 | 130 | リー ヒューバート | 51 | 0 | 15 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
– | 215 | 高田 岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 34 | 稲岡 優樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】