【FORMULA DRIFT JAPAN 2 第3戦 / スポーツランドSUGO】
ただ一人90点台をマークして単走を制したMr.ダニエル選手が追走トーナメントも快走、決勝では長瀬幸治選手を下して勝利をおさめた!!
FDJ2 Round 3
開催日 | 2024年7月5日-7月6日 |
---|---|
コース | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
参加台数 | 32台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Mr.ダニエル | 93 | 76 | 27 | 33 | 33 | 23 | 24 | 29 |
2 | 104 | 水野 俊彦 | 88 | Q86 | 26 | 32 | 30 | 26 | 28 | 32 |
3 | 810 | 川瀬 羚也 | 87 | 83 | 27 | 28 | 32 | 24 | 27 | 32 |
4 | 43 | 与座ハリー | 85 | 85 | 26 | 29 | 30 | 26 | 29 | 30 |
5 | 210 | 冨手 和行 | 85 | 83 | 26 | 28 | 31 | 26 | 27 | 30 |
6 | 48 | 野口 英譲 | 84 | 77 | 26 | 28 | 30 | 24 | 25 | 28 |
7 | 75 | 長瀬 幸治 | 83 | 81 | 26 | 28 | 29 | 25 | 27 | 29 |
8 | 38 | 深田 一希 | 83 | 81 | 24 | 28 | 31 | 25 | 27 | 29 |
9 | 881 | 深澤 光 | 83 | 77 | 25 | 26 | 32 | 22 | 27 | 28 |
10 | 1 | 山下 和孝 | 83 | 76 | 24 | 29 | 30 | 21 | 27 | 28 |
11 | 909 | 片山 翔一 | 83 | 72 | 26 | 30 | 27 | 20 | 24 | 28 |
12 | 66 | 岡田 竜馬 | 81 | 0 | 26 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20 | 杏仁さん | 81 | 0 | 24 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
14 | 109 | 青木 竜介 | 80 | 79 | 22 | 29 | 29 | 23 | 29 | 27 |
15 | 878 | 上野 亜斗瑠 | 78 | 77 | 24 | 24 | 30 | 23 | 27 | 27 |
16 | 95 | 篠内 秀一 | 78 | 0 | 23 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
17 | 193 | 出口 公信 | 76 | 71 | 22 | 25 | 29 | 21 | 24 | 26 |
18 | 15 | 水井 大揮 | 76 | 70 | 24 | 27 | 25 | 21 | 24 | 25 |
19 | 777 | ラーマン ラセル | 76 | 0 | 25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
20 | 88 | 中村 進太郎 | 75 | 71 | 21 | 25 | 29 | 20 | 24 | 27 |
21 | 910 | リー ケビン | 75 | 69 | 21 | 25 | 29 | 22 | 22 | 25 |
22 | 318 | ウー ティミー | 75 | 0 | 22 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2 | ラバー博士 | 74 | 71 | 24 | 23 | 27 | 21 | 25 | 25 |
24 | 220 | 石塚 進一 | 74 | 68 | 21 | 25 | 28 | 20 | 22 | 26 |
25 | 82 | 糸山 宗兵 | 73 | 73 | 20 | 23 | 30 | 20 | 23 | 30 |
26 | 200 | 二川 隆司 | 73 | 66 | 22 | 23 | 28 | 22 | 20 | 24 |
27 | 130 | リー ヒューバート | 73 | 0 | 21 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
28 | 34 | 稲岡 優樹 | 72 | 67 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 26 |
29 | 110 | 杉崎 裕斗 | 67 | 0 | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
30 | 215 | 高田 岳 | 66 | 0 | 19 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 |
31 | 78 | 池本 数磨 | 61 | 0 | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
– | 22 | 高野 康夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】