【FORMULA DRIFT JAPAN 2 第2戦 / エビスサーキット・西コース】
好天に恵まれた“ドリフトの聖地”を舞台とするFDJ2の第2戦、予選6位の与座ハリー選手が決勝を制して開幕2連勝を飾った!!
FDJ2 Round 2
| 開催日 | 2024年6月8日-6月9日 |
|---|---|
| コース | エビスサーキット・西コース (福島県) |
| 天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
| 路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
| 参加台数 | 34台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2024/07/ms_24_drift_fdj2-02_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 水野 俊彦 | 81 | 0 | 24 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 109 | 青木 竜介 | 81 | 0 | 24 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 75 | 長瀬 幸治 | 80 | 71 | 22 | 28 | 30 | 20 | 26 | 25 |
| 4 | 34 | 稲岡 優樹 | 80 | 70 | 24 | 27 | 29 | 18 | 24 | 28 |
| 5 | 2 | ラバー博士 | 80 | 69 | 25 | 28 | 27 | 17 | 26 | 26 |
| 6 | 43 | 与座ハリー | 79 | 75 | 24 | 25 | 30 | 22 | 25 | 28 |
| 7 | 777 | ラーマン ラセル | 79 | 57 | 25 | 27 | 27 | 14 | 25 | 18 |
| 8 | 193 | 出口 公信 | 78 | 76 | 23 | 28 | 27 | 20 | 28 | 28 |
| 9 | 1 | 山下 和孝 | 78 | 66 | 21 | 28 | 29 | 16 | 24 | 26 |
| 10 | 15 | 水井 大揮 | 76 | 56 | 22 | 26 | 28 | 15 | 20 | 21 |
| 11 | 727 | 西崎 智治 | 74 | 64 | 19 | 25 | 29 | 17 | 22 | 25 |
| 12 | 88 | 中村 進太郎 | 73 | 64 | 19 | 25 | 29 | 17 | 22 | 25 |
| 13 | 78 | 池本 数磨 | 72 | 70 | 21 | 27 | 24 | 19 | 25 | 26 |
| 14 | 38 | 深田 一希 | 72 | 70 | 21 | 27 | 24 | 19 | 25 | 26 |
| 15 | 881 | 深澤 光 | 72 | 68 | 19 | 24 | 29 | 18 | 24 | 26 |
| 16 | 29 | オタハラ ジュニオル | 72 | 67 | 18 | 24 | 30 | 20 | 20 | 27 |
| 17 | 910 | リー ケビン | 69 | 62 | 20 | 23 | 26 | 18 | 24 | 20 |
| 18 | 220 | 石塚 進一 | 69 | 62 | 17 | 22 | 30 | 17 | 21 | 24 |
| 19 | 810 | 川瀬 羚也 | 68 | 0 | 17 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 82 | 糸山 宗兵 | 67 | 64 | 17 | 24 | 26 | 18 | 23 | 23 |
| 21 | 210 | 冨手 和行 | 67 | 0 | 18 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 144 | Mr.ダニエル | 66 | 62 | 18 | 25 | 23 | 17 | 23 | 22 |
| 23 | 611 | 曾 柏然 | 66 | 62 | 18 | 23 | 25 | 17 | 20 | 25 |
| 24 | 20 | 杏仁さん | 66 | 61 | 17 | 25 | 24 | 18 | 22 | 21 |
| 25 | 829 | セナ | 63 | 63 | 16 | 21 | 26 | 16 | 21 | 26 |
| 26 | 98 | タン アンソン | 62 | 0 | 17 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 222 | 田島 祐一 | 62 | 0 | 16 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 95 | 篠内 秀一 | 60 | 0 | 15 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 909 | 片山 翔一 | 59 | 0 | 16 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 110 | 杉崎 裕斗 | 57 | 50 | 15 | 19 | 23 | 13 | 18 | 19 |
| 31 | 48 | 野口 英譲 | 49 | 0 | 11 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 22 | 高野 康夫 | 36 | 0 | 7 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| – | 215 | 高田 岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 66 | 岡田 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】