【FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦 / 岡山国際サーキット】
岡山国際サーキットでの第6戦は箕輪大也選手がトップで単走予選を通過、決勝トーナメントではケングシ選手がベスト4に進出して3位を獲得した!!
FDJ Round 6
| 開催日 | 2024年10月5日-6日 |
|---|---|
| コース | 岡山国際サーキット (岡山県) |
| 天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
| 路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
| 参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 7台) |
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2024/10/ms_24_drift_fdj-06_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | 箕輪 大也 | 95 | 88 | 30 | 34 | 31 | 28 | 31 | 29 |
| 2 | 61 | 山中 真生 | 92 | 0 | 29 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | 張 盛鈞 | 91 | 86 | 28 | 32 | 31 | 27 | 30 | 29 |
| 4 | 111 | 日比野 哲也 | 91 | 78 | 27 | 32 | 32 | 23 | 31 | 24 |
| 5 | 999 | 中村 直樹 | 90 | 86 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 26 |
| 6 | 56 | ミンミン | 90 | 85 | 28 | 32 | 30 | 27 | 29 | 29 |
| 7 | 77 | 草場 佑介 | 89 | 88 | 27 | 31 | 31 | 27 | 31 | 30 |
| 8 | 919 | 高 璇 | 89 | 73 | 28 | 31 | 30 | 22 | 28 | 23 |
| 9 | 21 | ケン グシ | 87 | 83 | 27 | 32 | 28 | 25 | 28 | 30 |
| 10 | 31 | 葉 志成 | 87 | 80 | 23 | 34 | 30 | 22 | 29 | 29 |
| 11 | 19 | 松井 有紀夫 | 87 | 77 | 24 | 32 | 31 | 23 | 28 | 26 |
| 12 | 5 | 田中 友紀 | 85 | 84 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 29 |
| 13 | 131 | RYUMA | 85 | 80 | 26 | 29 | 30 | 23 | 30 | 27 |
| 14 | 530 | 益山 航 | 85 | 0 | 26 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 774 | 松山 北斗 | 84 | 0 | 27 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 36 | 髙橋 和己 | 83 | 83 | 24 | 32 | 27 | 24 | 32 | 27 |
| 17 | 96 | 目黒 雄大 | 83 | 75 | 26 | 28 | 29 | 22 | 27 | 26 |
| 18 | 59 | ポン | 83 | 67 | 27 | 27 | 29 | 20 | 22 | 25 |
| 19 | 37 | 山下 広一 | 83 | 0 | 26 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 小橋 正典 | 82 | 78 | 24 | 29 | 29 | 24 | 29 | 25 |
| 21 | 870 | 塙 彰拡 | 82 | 69 | 24 | 29 | 29 | 21 | 27 | 21 |
| 22 | 555 | ユキオ ファウスト | 81 | 80 | 5 | 31 | 25 | 24 | 32 | 24 |
| 23 | 13 | 中村 マイキ | 81 | 73 | 24 | 29 | 28 | 24 | 28 | 21 |
| 24 | 45 | エス チャナポン | 81 | 0 | 20 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 666 | 真野 修一 | 80 | 74 | 23 | 27 | 30 | 21 | 27 | 26 |
| 26 | 16 | 朱 元路 | 80 | 68 | 25 | 28 | 27 | 20 | 25 | 23 |
| 27 | 17 | 堀野 仁 | 79 | 67 | 26 | 28 | 25 | 21 | 25 | 21 |
| 28 | 14 | 大嶋 和也 | 79 | 0 | 23 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 315 | 藤本 幸之助 | 79 | 0 | 23 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 125 | 玉川 艶哉 | 78 | 78 | 22 | 29 | 27 | 22 | 29 | 27 |
| 31 | 73 | 斎藤 育生 | 78 | 76 | 23 | 29 | 26 | 21 | 30 | 25 |
| 32 | 89 | ポップ | 78 | 73 | 26 | 30 | 22 | 21 | 28 | 24 |
| 33 | 83 | シアム ベンジャミン | 77 | 73 | 23 | 28 | 26 | 24 | 28 | 21 |
| 34 | 86 | 髙嶋 健市 | 76 | 76 | 21 | 29 | 26 | 21 | 29 | 26 |
| 35 | 770 | 金田 義健 | 75 | 69 | 22 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 |
| 36 | 93 | 雨谷 雄一 | 74 | 72 | 22 | 29 | 23 | 21 | 26 | 25 |
| 37 | 33 | 笹山 栄久 | 74 | 68 | 23 | 27 | 24 | 20 | 23 | 25 |
| 38 | 35 | 夏 昌浩 | 73 | 64 | 20 | 29 | 24 | 18 | 26 | 20 |
| 39 | 610 | 村上 佳 | 69 | 0 | 20 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 808 | 宮城 長靖 | 64 | 61 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 21 |
| – | 888 | じゃまけん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 101 | ルカ メルリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 212 | 麻植 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 87 | 斎藤 太吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】