【FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦 / グランスノー奥伊吹】
斎藤太吾選手が単走をトップで通過、GRカローラでスポット参戦の箕輪大也選手はベスト8進出で果敢な走りを魅せた!!
FDJ Round 5
開催日 | 2024年8月24日-25日 |
---|---|
コース | グランスノー奥伊吹 (滋賀県) |
天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
参加台数 | 40台 (ヨコハマタイヤ装着車 8台) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 斎藤 太吾 | 95 | 88 | 29 | 33 | 33 | 28 | 331 | 29 |
2 | 36 | 髙橋 和己 | 92 | 82 | 29 | 33 | 30 | 26 | 29 | 27 |
3 | 31 | 葉 志成 | 91 | 88 | 23 | 34 | 34 | 26 | 30 | 32 |
4 | 771 | 箕輪 大也 | 91 | 86 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 31 |
5 | 45 | エス チャナポン | 89 | 88 | 27 | 30 | 32 | 26 | 34 | 28 |
6 | 37 | 山下 広一 | 89 | 86 | 27 | 32 | 30 | 27 | 32 | 27 |
7 | 774 | 松山 北斗 | 88 | 80 | 28 | 30 | 30 | 25 | 29 | 26 |
8 | 21 | ケン グシ | 87 | 83 | 28 | 29 | 30 | 26 | 31 | 26 |
9 | 999 | 中村 直樹 | 87 | 83 | 25 | 33 | 29 | 27 | 29 | 27 |
10 | 19 | 松井 有紀夫 | 87 | 81 | 27 | 30 | 30 | 24 | 31 | 26 |
11 | 61 | 山中 真生 | 87 | 80 | 26 | 32 | 29 | 24 | 32 | 24 |
12 | 57 | KANTA | 86 | 84 | 28 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 |
13 | 111 | 日比野 哲也 | 84 | 66 | 26 | 331 | 27 | 20 | 31 | 15 |
14 | 530 | 益山 航 | 82 | 78 | 26 | 27 | 29 | 25 | 27 | 26 |
15 | 919 | 高 ? | 82 | 60 | 25 | 29 | 28 | 17 | 24 | 19 |
16 | 555 | ユキオ ファウスト | 81 | 79 | 24 | 32 | 25 | 24 | 29 | 26 |
17 | 131 | RYUMA | 81 | 76 | 25 | 28 | 28 | 23 | 27 | 26 |
18 | 77 | 草場 佑介 | 80 | 79 | 25 | 29 | 26 | 25 | 30 | 24 |
19 | 212 | 麻植 隆太郎 | 80 | 76 | 25 | 27 | 28 | 24 | 27 | 25 |
20 | 17 | 堀野 仁 | 80 | 73 | 25 | 27 | 28 | 22 | 29 | 22 |
21 | 16 | 朱 元路 | 79 | 67 | 25 | 30 | 24 | 22 | 25 | 20 |
22 | 33 | 笹山 栄久 | 78 | 72 | 25 | 25 | 28 | 23 | 23 | 26 |
23 | 13 | 中村 マイキ | 78 | 69 | 24 | 28 | 26 | 21 | 24 | 24 |
24 | 56 | ミンミン | 77 | 76 | 23 | 30 | 24 | 23 | 28 | 25 |
25 | 11 | サム ルーカス | 77 | 68 | 23 | 28 | 26 | 21 | 25 | 22 |
26 | 5 | 田中 友紀 | 77 | 61 | 23 | 27 | 27 | 18 | 21 | 22 |
27 | 125 | 玉川 艶哉 | 76 | 76 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 27 |
28 | 96 | 目黒 雄大 | 76 | 70 | 22 | 28 | 26 | 23 | 25 | 22 |
29 | 83 | シアム ベンジャミン | 76 | 68 | 22 | 30 | 24 | 21 | 23 | 24 |
30 | 101 | ルカ メルリ | 76 | 67 | 23 | 26 | 27 | 22 | 18 | 27 |
31 | 870 | 塙 彰拡 | 75 | 66 | 25 | 23 | 27 | 21 | 25 | 20 |
32 | 315 | 藤本 幸之助 | 73 | 71 | 23 | 24 | 26 | 20 | 32 | 19 |
33 | 666 | 真野 修一 | 73 | 66 | 22 | 26 | 25 | 21 | 25 | 20 |
34 | 888 | じゃまけん | 72 | 0 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
35 | 93 | 雨谷 雄一 | 71 | 66 | 22 | 28 | 21 | 20 | 26 | 20 |
36 | 770 | 金田 義健 | 70 | 0 | 23 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
37 | 73 | 斎藤 育生 | 66 | 0 | 21 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
38 | 59 | ポン | 64 | 61 | 19 | 26 | 19 | 21 | 20 | 20 |
39 | 808 | 宮城 長靖 | 61 | 60 | 16 | 26 | 19 | 17 | 22 | 21 |
– | 610 | 村上 佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】