【FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦 / スポーツランドSUGO】

斎藤太吾選手が単走と決勝トーナメントともに2番手のリザルトを残し、安定した走りを披露した!!

FDJ Round 4

開催日 2024年7月6日-7月7日
コース スポーツランドSUGO (宮城県)
天候 予選) 晴れ、決勝) 晴れ
路面 予選) ドライ、決勝) ドライ
参加台数 46台 (ヨコハマタイヤ装着車 8台)

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 111 日比野 哲也 95 88 28 34 33 28 30 30
2 87 斎藤 太吾 93 79 28 32 33 26 30 23
3 774 松山 北斗 91 72 26 31 34 21 25 26
4 21 ケン グシ 89 79 25 32 32 26 30 23
5 36 髙橋 和己 87 81 26 34 27 24 30 27
6 57 KANTA 86 81 24 32 30 25 32 24
7 37 山下 広一 85 84 24 31 30 24 30 30
8 555 ユキオ ファウスト 85 0 27 32 26 0 0 0
9 212 麻植 隆太郎 84 81 27 32 25 25 32 24
10 56 ミンミン 84 77 25 31 28 22 27 28
11 61 山中 真生 84 77 25 31 28 21 29 27
12 610 村上 佳 84 76 27 31 26 23 25 28
13 530 益山 航 83 82 26 31 26 25 28 29
14 45 エス チャナポン 83 0 26 31 26 0 0 0
15 41 植村 真一 82 77 25 28 29 23 25 29
16 4 小橋 正典 81 77 25 28 28 24 29 24
17 999 中村 直樹 81 73 26 30 25 23 30 20
18 35 夏 昌浩 81 66 26 31 24 20 24 22
19 73 斎藤 育生 80 79 24 28 28 24 28 27
20 919 高  璇 80 71 26 30 24 24 25 22
21 89 ポップ 80 0 26 29 25 0 0 0
22 77 草場 佑介 80 0 25 30 25 0 0 0
23 770 金田 義健 79 75 25 27 27 24 25 26
24 13 中村 マイキ 79 71 24 30 25 22 24 25
25 27 張 盛鈞 78 72 25 26 27 23 26 23
27 16 朱  元路 78 67 25 27 26 21 24 22
28 666 真野 修一 77 0 24 27 26 0 0 0
29 5 田中 友紀 77 0 23 26 28 0 0 0
30 96 目黒 雄大 76 75 25 25 26 24 30 21
31 14 大嶋 和也 76 73 25 28 23 22 25 26
32 870 塙 彰拡 76 0 25 26 25 0 0 0
33 83 シアム ベンジャミン 75 73 23 25 27 24 28 23
34 59 ポン 75 70 24 27 24 22 23 25
35 84 伍 家麒 74 0 25 24 25 0 0 0
36 131 RYUMA 74 0 21 26 27 0 0 0
37 86 髙嶋 健市 73 0 24 27 22 0 0 0
38 11 ルーカス サム 73 0 24 25 24 0 0 0
39 54 シェン ニアン 73 0 22 24 27 0 0 0
40 19 松井 有紀夫 72 72 24 22 26 24 22 26
41 315 藤本 幸之助 71 0 22 25 24 0 0 0
42 101 ルカ メルリ 70 65 19 26 25 20 25 20
43 33 笹山 栄久 69 0 23 26 20 0 0 0
44 808 宮城 長靖 68 0 21 23 24 0 0 0
45 93 雨谷 雄一 67 0 21 23 23 0 0 0
888 じゃまけん 0 0 0 0 0 0 0 0

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP