【FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦 / 鈴鹿ツインサーキット】
単走27番手のケングシ選手が決勝トーナメントで好走を連発、難しいウェット路面を攻略して準優勝を飾った!!
FDJ Round 2
開催日 | 2024年5月18日-5月19日 |
---|---|
コース | 鈴鹿ツインサーキット (三重県) |
天候 | 予選) 曇り、決勝) 雨 |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ウェット |
参加台数 | 40台 (ヨコハマタイヤ装着車 8台) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 山中 真生 | 89 | 69 | 25 | 33 | 31 | 20 | 27 | 22 |
2 | 36 | 髙橋 和己 | 89 | 0 | 25 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | 87 | 斎藤 太吾 | 88 | 82 | 26 | 32 | 30 | 24 | 29 | 29 |
4 | 56 | ミンミン | 87 | 77 | 25 | 31 | 31 | 23 | 26 | 28 |
5 | 774 | 松山 北斗 | 86 | 0 | 24 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | 111 | 日比野 哲也 | 85 | 83 | 23 | 33 | 29 | 23 | 32 | 28 |
7 | 555 | ユキオ ファウスト | 85 | 79 | 24 | 33 | 28 | 21 | 32 | 26 |
8 | 77 | 草場 佑介 | 85 | 76 | 26 | 31 | 28 | 22 | 32 | 22 |
9 | 999 | 中村 直樹 | 84 | 0 | 25 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
10 | 89 | ポップ | 83 | 0 | 23 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | 131 | RYUMA | 82 | 80 | 24 | 31 | 27 | 23 | 30 | 27 |
12 | 37 | 山下 広一 | 82 | 67 | 23 | 31 | 28 | 22 | 27 | 18 |
13 | 19 | 松井 有紀夫 | 81 | 64 | 24 | 28 | 29 | 20 | 27 | 17 |
14 | 770 | 金田 義健 | 80 | 79 | 26 | 28 | 26 | 23 | 28 | 28 |
15 | 45 | エス チャナポン | 80 | 0 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
16 | 315 | 藤本 幸之助 | 79 | 0 | 22 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | 125 | 玉川 艶哉 | 77 | 68 | 23 | 29 | 25 | 19 | 28 | 21 |
18 | 31 | 葉 志成 | 77 | 0 | 22 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
19 | 16 | 朱 元路 | 75 | 74 | 23 | 27 | 25 | 21 | 28 | 25 |
20 | 13 | 中村 マイキ | 75 | 66 | 22 | 29 | 24 | 19 | 27 | 20 |
21 | 17 | 堀野 仁 | 74 | 65 | 22 | 27 | 25 | 16 | 29 | 20 |
22 | 73 | 斎藤 育生 | 73 | 63 | 23 | 24 | 26 | 20 | 26 | 17 |
23 | 86 | 髙嶋 健市 | 73 | 61 | 21 | 26 | 26 | 18 | 26 | 17 |
24 | 212 | 麻植 隆太郎 | 72 | 58 | 22 | 27 | 23 | 16 | 24 | 18 |
25 | 96 | 目黒 雄大 | 71 | 56 | 22 | 25 | 24 | 18 | 22 | 16 |
26 | 59 | ポン | 71 | 0 | 21 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | ケン グシ | 70 | 67 | 20 | 30 | 20 | 15 | 29 | 23 |
28 | 888 | じゃまけん | 70 | 62 | 23 | 25 | 22 | 20 | 23 | 19 |
29 | 530 | 益山 航 | 68 | 0 | 22 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 |
30 | 93 | 雨谷 雄一 | 65 | 53 | 19 | 25 | 21 | 17 | 26 | 10 |
31 | 83 | シアム ベンジャミン | 63 | 59 | 17 | 29 | 17 | 18 | 25 | 16 |
32 | 666 | 真野 修一 | 63 | 0 | 18 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
33 | 808 | 宮城 長清 | 58 | 51 | 15 | 28 | 15 | 14 | 21 | 16 |
34 | 101 | ルカ メルリ | 58 | 0 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
35 | 27 | 張 盛鈞 | 57 | 0 | 17 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 |
36 | 11 | ルーカス サム | 54 | 0 | 14 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
– | 5 | 田中 友紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 610 | 村上 佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 919 | 高 璇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 870 | 塙 彰拡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】