【FORMULA DRIFT JAPAN 第1戦 / 富士スピードウェイ】
FORMULA DRIFT JAPANが10年目のシーズンイン、単走ではヨコハマタイヤを装着する箕輪大也選手とカッレ・ロバンペラ選手がワン・ツーを飾った!!
FDJ Round 1
開催日 | 2024年4月6日-4月7日 |
---|---|
コース | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
参加台数 | 44台 (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 771 | 箕輪 大也 | 98 | 89 | 29 | 34 | 35 | 27 | 29 | 33 |
2 | 69 | カッレ・ロバンペラ | 96 | 92 | 29 | 32 | 35 | 27 | 32 | 33 |
3 | 4 | 小橋 正典 | 94 | 89 | 29 | 32 | 33 | 26 | 34 | 29 |
4 | 37 | 山下 広一 | 94 | 83 | 28 | 32 | 34 | 25 | 30 | 28 |
5 | 555 | ユキオ ファウスト | 93 | 90 | 27 | 34 | 32 | 26 | 32 | 32 |
6 | 666 | 真野 修一 | 92 | 79 | 27 | 31 | 34 | 24 | 28 | 27 |
7 | 45 | エス チャナポン | 91 | 0 | 28 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 |
8 | 111 | 日比野 哲也 | 89 | 88 | 26 | 32 | 31 | 27 | 32 | 29 |
9 | 870 | 塙 彰拡 | 89 | 81 | 26 | 31 | 32 | 23 | 29 | 29 |
10 | 530 | 益山 航 | 88 | 87 | 26 | 31 | 31 | 26 | 31 | 30 |
11 | 770 | 金田 義健 | 87 | 85 | 26 | 29 | 32 | 25 | 31 | 29 |
12 | 57 | KANTA | 87 | 0 | 26 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
13 | 61 | 山中 真生 | 86 | 85 | 26 | 30 | 30 | 24 | 31 | 30 |
14 | 21 | ケン グシ | 86 | 82 | 25 | 29 | 32 | 24 | 28 | 30 |
15 | 77 | 草場 佑介 | 86 | 0 | 25 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
16 | 56 | ミンミン | 81 | 79 | 25 | 30 | 26 | 24 | 24 | 31 |
17 | 36 | 髙橋 和己 | 81 | 0 | 24 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
18 | 774 | 松山 北斗 | 81 | 0 | 24 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 |
19 | 17 | 堀野 仁 | 79 | 78 | 22 | 30 | 27 | 23 | 31 | 24 |
20 | 131 | RYUMA | 78 | 78 | 25 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 |
21 | 35 | 夏 昌浩 | 78 | 76 | 21 | 29 | 28 | 21 | 28 | 27 |
22 | 93 | 雨谷 雄一 | 77 | 74 | 23 | 29 | 25 | 23 | 26 | 25 |
23 | 83 | シアム ベンジャミン | 77 | 57 | 19 | 28 | 30 | 18 | 28 | 11 |
24 | 33 | 笹山 栄久 | 77 | 54 | 24 | 28 | 25 | 15 | 28 | 11 |
25 | 315 | 藤本 幸之助 | 76 | 75 | 19 | 28 | 29 | 23 | 27 | 25 |
26 | 19 | 松井 有紀夫 | 75 | 0 | 22 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
27 | 73 | 斎藤 育生 | 74 | 71 | 24 | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 |
28 | 96 | 目黒 雄大 | 74 | 71 | 22 | 27 | 25 | 21 | 26 | 24 |
29 | 101 | ルカ メルリ | 73 | 69 | 20 | 26 | 27 | 19 | 25 | 25 |
30 | 54 | シェン ニアン | 73 | 68 | 18 | 27 | 28 | 20 | 26 | 22 |
31 | 16 | 朱 元路 | 72 | 0 | 22 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 |
32 | 89 | ポップ | 72 | 0 | 20 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
33 | 59 | ポン | 70 | 60 | 22 | 26 | 22 | 18 | 26 | 16 |
34 | 86 | 髙嶋 健市 | 70 | 0 | 19 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
35 | 13 | 中村 マイキ | 64 | 42 | 19 | 26 | 19 | 15 | 21 | 6 |
36 | 125 | 玉川 艶哉 | 64 | 0 | 21 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 |
37 | 919 | 高 璇 | 60 | 58 | 19 | 26 | 15 | 17 | 24 | 17 |
38 | 11 | ルーカス サム | 53 | 0 | 13 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
– | 27 | 張 盛鈞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 14 | 大嶋 和也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 84 | 伍 家麒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 808 | 宮城 長靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 610 | 村上 佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 212 | 麻植 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】