2024 FORMULA DRIFT JAPAN 3 -FDJ3- Ranking
Series Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 茂原ツイン |
第4戦 つくるま |
第5戦 備北 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||
1 | 42 | 江崎 台地 | 337 | 5 | 100 | 3 | 100 | 4 | 40 | 3 | 60 | 2 | 20 |
2 | 55 | 吉田 裕海 | 241 | 2 | 20 | 6 | 40 | 3 | 20 | 6 | 100 | 4 | 40 |
3 | 23 | ジェイス | 196 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 80 | 6 | 60 |
4 | 8 | 中村 総士郎 | 192 | 4 | 40 | 1 | – | 2 | 20 | 3 | 20 | 2 | 100 |
5 | 118 | 横山 拓麻 | 173 | 2 | 40 | 1 | – | 5 | 40 | 3 | 40 | 2 | 40 |
6 | 30 | 猪熊 司 | 170 | 2 | 20 | 3 | 40 | 2 | 60 | 2 | 40 | 1 | – |
7 | 339 | 北尾 龍平 | 169 | 3 | 60 | R | – | 3 | 40 | R | – | 3 | 60 |
8 | 134 | 斎藤 久史 | 165 | R | – | 3 | 80 | 2 | 80 | R | – | R | – |
9 | 99 | 永広 和也 | 153 | 3 | 20 | 2 | 60 | 3 | 40 | R | – | 5 | 20 |
10 | 620 | HINATO | 151 | 1 | – | 1 | – | 3 | 20 | 4 | 40 | 2 | 80 |
11 | 707 | 飯島 優惺 | 150 | 2 | 40 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 40 | 3 | 40 |
12 | 64 | 船橋 竜 | 146 | 3 | 80 | 2 | 60 | 1 | – | R | – | R | – |
13 | 171 | 山口 広人 | 133 | 2 | 20 | 4 | 20 | 3 | 60 | 1 | – | 3 | 20 |
14 | 444 | 青木 改斗 | 131 | R | – | 5 | 20 | 6 | 100 | R | – | R | – |
15 | 60 | 佛坂 圭人 | 115 | 6 | 20 | 2 | 40 | 1 | – | 3 | 20 | 3 | 20 |
16 | 180 | 和田 悠希 | 90 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 20 |
17 | 830 | スチュアート井上 | 69 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 3 | 20 | 2 | 20 |
18 | 714 | 大熊 勇紀 | 68 | 3 | 40 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – |
19 | 373 | 白澤 南 | 67 | 2 | 20 | 3 | 40 | 1 | – | 1 | – | R | – |
20 | 74 | 酒匂 千利 | 66 | 3 | 60 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
21 | 103 | 小林 知彦 | 66 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 60 | 1 | – |
22 | 108 | 伊藤 準 | 47 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – |
23 | 92 | 鈴木 憲司 | 47 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 |
24 | 72 | 城下 長令 | 46 | R | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – |
25 | 303 | マトス ジョセフ | 46 | 2 | 20 | 1 | – | R | – | 2 | 20 | 1 | – |
26 | 164 | 和喜田 広志 | 45 | 2 | 20 | R | – | 1 | – | R | – | 2 | 20 |
27 | 24 | 西川 慧 | 43 | 1 | – | R | – | R | – | R | – | 2 | 40 |
28 | 519 | 百瀬 豊 | 25 | 1 | – | 3 | 20 | R | – | 1 | – | R | – |
29 | 396 | 吉田 欣伸 | 25 | R | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – |
30 | 333 | 川島 雄也 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
31 | 321 | ARISA | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
32 | 90 | 花嶋 純一 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
33 | 132 | 瀬尾 尚三 | 4 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
34 | 25 | 星野 マルコス | 4 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
35 | 10 | 周 泉潤 | 4 | 1 | – | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – |
36 | 71 | 谷川 弘和 | 4 | 1 | – | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – |
37 | 782 | 中田 麻椰香 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | R | – | R | – |
38 | 358 | 中野 基博 | 3 | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – | R | – |
39 | 269 | ネット アルトウール | 3 | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – | R | – |
40 | 225 | 井藤 寛人 | 3 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | R | – |
41 | 52 | 古賀 大輔 | 3 | 1 | – | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – |
42 | 153 | 中山 裕幸 | 3 | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – | R | – |
43 | 221 | 葛 奕誠 | 3 | 1 | – | R | – | R | – | 1 | – | 1 | – |
44 | 7 | 中村 浩一 | 2 | 1 | – | R | – | R | – | R | – | 1 | – |
45 | 310 | 玉谷 柊真 | 1 | R | – | R | – | R | – | 1 | – | R | – |
46 | 39 | 上條 海人 | 1 | R | – | 1 | – | R | – | R | – | R | – |
47 | 6 | 村上 伸夫 | 1 | R | – | R | – | R | – | R | – | 1 | – |
– | 186 | 佐藤 航 | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※R : Retire