- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round9 Result
【SUPER FORMULA 第9戦 / 鈴鹿サーキット】
太田格之進選手がSUPER FORMULA初優勝で4人目のウィナー誕生、最終戦に持ち越されたタイトル争いは宮田莉朋選手がチャンピオンに輝いた!!
SUPER FORMULA Round 9
開催日 | 2023年10月29日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 20台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 53’19.831 | – |
2 | 15 | リアム・ローソン | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 53’21.370 | 1.539 |
3 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 53’25.454 | 5.623 |
4 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 53’39.444 | 19.613 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 53’42.991 | 23.160 |
6 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 53’46.134 | 26.303 |
7 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 53’49.207 | 29.376 |
8 | 18 | 国本 雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 53’57.077 | 37.246 |
9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 53’58.036 | 38.205 |
10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 54’05.212 | 45.381 |
11 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 54’13.416 | 53.585 |
12 | 4 | 小高 一斗 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 54’16.902 | 57.071 |
13 | 53 | 大草 りき | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 54’18.902 | 59.071 |
14 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 54’19.431 | 59.600 |
15 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 54’30.761 | 1’10.930 |
16 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 54’33.585 | 1’13.754 |
18 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 31 | 54’35.820 | 1’15.989 |
19 | 51 | ラウル・ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 54’44.410 | 1’24.579 |
– | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA / M-TEC HR-417E | 26 | 46’36.207 | 5 Laps |
– | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 12 | 21’40.312 | 19 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.19 Yuhi Sekiguchi ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1’39.720 (29/31) 209.639km/h