- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round8 Result
【SUPER FORMULA 第8戦 / 鈴鹿サーキット】
決勝レースは序盤に大クラッシュが発生して赤旗終了、ハーフポイント獲得で野尻智紀選手がポイント差を詰める結果に
SUPER FORMULA Round 8
開催日 | 2023年10月27日-28日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 31周 (1周=5,807m) ※赤旗提示により3周で終了 |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’05.621 | – |
2 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’06.534 | 0.913 |
3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’07.420 | 1.799 |
4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’09.282 | 3.661 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’09.610 | 3.989 |
6 | 15 | リアム・ローソン | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’10.450 | 4.829 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’11.317 | 5.696 |
8 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’12.388 | 6.767 |
9 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’13.481 | 7.860 |
10 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’14.153 | 8.532 |
11 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’15.150 | 9.529 |
12 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’15.643 | 10.022 |
13 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’16.106 | 10.485 |
14 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’17.355 | 11.734 |
15 | 4 | 小高 一斗 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’18.142 | 12.521 |
16 | 18 | 国本 雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’18.747 | 13.126 |
17 | 64 | 大津 弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’19.302 | 13.681 |
18 | 53 | 大草 りき | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’19.822 | 14.201 |
19 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’20.195 | 14.574 |
20 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’21.336 | 15.715 |
21 | 51 | ラウル・ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’22.273 | 16.652 |
22 | 36 | 笹原 右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5’48.974 | 43.353 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 14:41’41 (4Laps)
※赤旗提示時刻 : 14:42’24 (4Laps)
※赤旗提示によりレース終了し、3周完了時点の結果を採用した。(全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第34条2.11))
■ファステストラップ
No.37 Ritomo Miyata 1’41.107 (2/3)
■ペナルティ
[No.51] 罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第26条9. (ピットレーン速度)) (ウォームアップ走行時)
[No.36] 競技結果に対して30秒加算、ペナルティポイント2点 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1) (危険なドライブ行為))