- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round7 Result
【SUPER FORMULA 第7戦 / モビリティリゾートもてぎ】
3連覇を目指す野尻智紀選手が地元サーキットでポール・トゥ・ウィン、大量ポイント獲得でランキングトップとの差を一気に縮めて最終戦へ臨む!!
SUPER FORMULA Round 7
開催日 | 2023年8月19日-20日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 曇り |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 37周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 131’13.699 | – |
2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’21.138 | 7.439 |
3 | 53 | 大湯 都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1:31’29.155 | 15.456 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’29.632 | 15.933 |
5 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’46.572 | 32.873 |
6 | 4 | 小高 一斗 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’50.001 | 36.302 |
7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’50.471 | 36.772 |
8 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’51.847 | 38.148 |
9 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:32’52.451 | 38.752 |
10 | 18 | 国本 雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:31’53.928 | 40.229 |
11 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1:31’55.352 | 41.653 |
12 | 36 | 笹原 右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1:32’15.065 | 1’01.366 |
13 | 15 | リアム・ローソン | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1:32’18.039 | 1’04.340 |
14 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1:32’19.276 | 1’05.577 |
15 | 51 | ラウル・ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1:32’33.693 | 1’19.994 |
16 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 35 | 1:32’56.060 | 2 Laps |
以 上 完 走 | |||||||
– | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 27 | 1:15’29.355 | 10 Laps |
– | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 13 | 54’11.633 | 24 Laps |
– | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 8 | 44’39.169 | 29 Laps |
– | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 0 | – | – |
– | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
– | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※赤旗提示 15:19’34~15:50’00 [T2-T3での車両回収 (Car No.19、Car No.5、Car No.50)]
※セーフティカー後方よりレース再開とした。(SC導入 15:50’00~15:55’28)
■ファステストラップ
No.20 Ryo Hirakawa 1’34.458 (29/37) 182.977km/h
■黒白旗提示
[No.64] 20号車に対するドライビングマナー
[No.37] 39号車に対するドライビングマナー
■ペナルティ
[No.55] 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第34条1.3違反 (赤旗時のピットイン) により、ドライビングスルーペナルティ。
[No.7] 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第21条11.違反 (アンセーフリリース) により、罰金50,000円。
[No.65] 2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第21条11.違反 (アンセーフリリース) により、競技結果に30秒加算(加算前のタイム 1:32’26.060)。