- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round6 Result
【SUPER FORMULA 第6戦 / 富士スピードウェイ】
アンダーカット作戦を成功させたリアム・ローソン選手がシーズン3勝目をマーク、3位表彰台獲得の宮田莉朋選手がポイントリーダーを堅守した!!
SUPER FORMULA Round 6
開催日 | 2023年7月15日-16日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | リアム・ローソン | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 58’58.497 | – |
2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’02.950 | 4.453 |
3 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’13.732 | 15.235 |
4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’17.775 | 19.278 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’18.171 | 19.674 |
6 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’19.278 | 20.781 |
7 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’19.690 | 21.193 |
8 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’24.993 | 26.496 |
9 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’30.310 | 31.813 |
10 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’30.927 | 32.43 |
11 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’41.759 | 43.262 |
12 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’43.603 | 45.106 |
13 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’47.279 | 48.782 |
14 | 4 | 小高 一斗 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’48.040 | 49.543 |
15 | 18 | 国本 雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’53.001 | 54.504 |
16 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 59’54.871 | 56.374 |
17 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 59’56.633 | 58.136 |
18 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 41 | 1:00’00.092 | 1’01.595 |
19 | 36 | 笹原 右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 41 | 1:00’01.973 | 1’03.476 |
20 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 40 | 59’46.294 | 1 Lap |
21 | 53 | 大津 弘樹 | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 39 | 56’35.537 | 2 Laps |
– | 51 | ラウル・ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 9 | 13’52.175 | 32 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.20 Ryo Hirakawa 1’24.593 (38/41) 194.186km/h
■黒白旗提示
[No.7] 走路外走行複数回
■ペナルティ
[No.39] 統一規則第21条11. (ピット作業時の安全確認不足) により、罰金5万円のペナルティを課す