- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round5 Result
【SUPER FORMULA 第5戦 / スポーツランドSUGO】
宮田莉朋選手がライバルを圧倒する走りで今季2勝目を飾り、シリーズランキング争いでもトップに浮上した!!
SUPER FORMULA Round 5
開催日 | 2023年6月17日-18日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 51周 (1周=3,586m) |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車 両 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’19.412 | - |
2 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:02’41.684 | 22.272 |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:02’46.373 | 26.961 |
4 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’48.489 | 29.077 |
5 | 15 | リアム・ローソン | TEAM MUGEN | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:02’48.635 | 29.223 |
6 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’49.361 | 29.949 |
7 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’55.918 | 36.506 |
8 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’58.276 | 38.864 |
9 | 18 | 国本 雄資 | Kids com Team KCMG | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’59.407 | 39.995 |
10 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’59.789 | 40.377 |
11 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:02’59.830 | 40.418 |
12 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:03’00.630 | 41.218 |
13 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:03’13.806 | 54.394 |
14 | 4 | 小高 一斗 | KONDO RACING | TOYOTA / TRD 01F | 51 | 1:03’18.425 | 59.013 |
15 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:03’22.832 | 1’03.420 |
16 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Racing | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:03’23.440 | 1’04.028 |
17 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 51 | 1:03’31.362 | 1’11.950 |
18 | 51 | ラウル・ハイマン | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 50 | 1:02’36.824 | 1 Lap |
– | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA / M-TEC HR-417E | 33 | 42’27.081 | 18 Laps |
– | 53 | 大湯 都史樹 | TGM Grand Prix | HONDA / M-TEC HR-417E | 30 | 39’05.232 | 21 Laps |
– | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA / TRD 01F | 3 | 6’04.023 | 48 Laps |
– | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA / TRD 01F | 2 | 8’02.697 | 49 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※セーフティカー(SC)導入 14:34:35〜14:41:30 (1周目〜4周目)
■ファステストラップ
No.15 Liam Lawson 1’07.950 (49/51) 190.013km/h
■ペナルティ
[No.55] ISC-L項4.6.c)「ピット出口ロードのホワイトラインカット」違反により、決勝結果に5秒加算