- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round4 Result
【SUPER FORMULA 第4戦 / オートポリス】
リアム・ローソン選手が今季2勝目一番乗り、シリーズランキング争いでトップに浮上した!!
SUPER FORMULA Round 4
開催日 | 2023年5月20日-21日 |
---|---|
開催場所 | オートポリス (大分県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,674m) |
参加台数 | 19台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | 車 両 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’44.008 | – |
2 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’45.263 | 1.255 |
3 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’49.273 | 5.264 |
4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’49.577 | 5.569 |
5 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’50.564 | 6.556 |
6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’56.189 | 12.181 |
7 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’58.450 | 14.442 |
8 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’02.339 | 18.391 |
9 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’04.997 | 20.989 |
10 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’06.031 | 22.023 |
11 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’06.402 | 22.394 |
12 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’07.224 | 23.216 |
13 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1;07’08.788 | 24.780 |
14 | 1 | 大津 弘樹 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’09.072 | 25.064 |
15 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’09.504 | 25.495 |
16 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’13.650 | 29.641 |
17 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’13.941 | 29.933 |
18 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’15.230 | 31.222 |
19 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’24.395 | 40.387 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 58’01.994 | 6 Laps |
– | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 34 | 58’12.045 | 7 Laps |
– | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 28 | 44’20.411 | 13 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 15:49’49(29Lap)~15:58’30(33Lap)
■ファステストラップ
No.38 坪井 翔 P.MU/CERUMO・INGING SF23 1’30.164 (27/41) 186.620km/h
■ペナルティ
[No.1] FIA国際モータースポーツ規則 付則H項2.10.11 (SC中のコースアウト) により、競技結果に対し5秒加算のペナルティを課した。
[No.53] 2023全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条1.1) (危険なドライブ行為 #39に接触) により、競技結果に対し30秒加算のペナルティ及び、ペナルティポイント1点を課した。