- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round3 Result
【SUPER FORMULA 第3戦 / 鈴鹿サーキット】
セーフティカーを味方につけた宮田莉朋選手が、嬉しいSUPER FORMULA初優勝!!
SUPER FORMULA Round 3
開催日 | 2023年4月22日-23日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 30周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’02.944 | – |
2 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’05.966 | 3.022 |
3 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’06.348 | 3.404 |
4 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’07.074 | 4.130 |
5 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’11.653 | 8.709 |
6 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’15.310 | 12.366 |
7 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’16.015 | 13.071 |
8 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’18.157 | 15.213 |
9 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’18.672 | 15.728 |
10 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’19.068 | 16.124 |
11 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’19.606 | 16.662 |
12 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’21.039 | 18.095 |
13 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’21.241 | 18.297 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’23.074 | 20.130 |
15 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’23.927 | 20.983 |
16 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 30 | 56’29.337 | 26.393 |
17 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’29.841 | 26.897 |
18 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 56’37.281 | 34.337 |
19 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 29 | 55’27.583 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’26.149 | 11 Laps |
– | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 33’29.598 | 11 Laps |
– | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | – | D.N.S. | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 16:27’42(19Lap)~16:38’16(23Lap)
※30周レースとした(1周減算) (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第31条 13. (EXTRA FORMATION LAP))
■ファステストラップ
No.37 宮田莉朋 VANTELIN TOM’S SF23 1’40.049 (26/30) 208.950km/h
■ペナルティ
[No.1] 競技結果に対して30秒加算、ペナルティポイント1点 (全日本スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条 1.1) (危険なドライブ行為))