- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round2 Result
【SUPER FORMULA 第2戦 / 富士スピードウェイ】
王者の実力を発揮して野尻智紀選手が今季初優勝、坪井翔選手と山下健太選手が久々の表彰台獲得!!
SUPER FORMULA Round 2
開催日 | 2023年4月9日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’04.489 | – |
2 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’06.132 | 1.643 |
3 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’07.592 | 3.102 |
4 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’08.182 | 3.693 |
5 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’11.415 | 6.926 |
6 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’13.664 | 9.175 |
7 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’19.875 | 15.386 |
8 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’24.578 | 20.088 |
9 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’24.725 | 20.235 |
10 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’26.643 | 22.153 |
11 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’27.896 | 23.407 |
12 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’31.526 | 27.037 |
13 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’32.353 | 27.863 |
14 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’35.213 | 30.724 |
15 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’39.231 | 34.742 |
16 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:03’39.846 | 35.356 |
17 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’39.903 | 35.414 |
18 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’55.198 | 50.709 |
19 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’58.464 | 53.974 |
20 | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:04’01.051 | 56.562 |
21 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 39 | 1:00’09.089 | 2 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 7 | 10’13.484 | 34 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 14:45(7Lap)~14:55(12Lap)
■ファステストラップ
No.53 大湯都史樹 TGM GP SF23 1’23.514 (31/41) 196.695km/h
■黒白旗提示
[No.36] 走行マナー
[No.19] 走行マナー
[No.3] 走行マナー
■ペナルティ
[No.15] H項 第2章 10.13 (SC中手順) 違反により、タイムペナルティ5秒を課す。
[No.39] H項 第2章 10.13 (SC中手順) 違反により、タイムペナルティ5秒を課す。
[No.20] 統一規則 第2条5. (一般的合意事項) 違反により、ペナルティストップ10秒を課す。