- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Round1 Result
【SUPER FORMULA 第1戦 / 富士スピードウェイ】
2023年の国内最高峰フォーミュラがいよいよ開幕、ルーキードライバー、リアム・ローソン選手がデビューウィンを飾る!!
SUPER FORMULA Round 1
開催日 | 2023年4月8日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
決勝周回数 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | リアム・ローソン | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’37.813 | – |
2 | 1 | 野尻 智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’39.871 | 2.058 |
3 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:15’41.584 | 3.771 |
4 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’43.026 | 5.213 |
5 | 37 | 宮田 莉朋 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:15’44.452 | 6.639 |
6 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’45.119 | 7.306 |
7 | 53 | 大湯 都史樹 | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’45.274 | 7.461 |
8 | 55 | ジェム・ブリュックバシェ | TGM GP SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’46.563 | 8.550 |
9 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:15’48.110 | 10.297 |
10 | 4 | 小高 一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:15’48.944 | 11.131 |
11 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:15’52.972 | 15.159 |
12 | 18 | 国本 雄資 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:15’56.442 | 18.629 |
13 | 50 | 松下 信治 | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:15’59.742 | 21.929 |
14 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:16’02.155 | 24.342 |
15 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:15’55.138 | 1 Lap |
16 | 51 | ラウル・ハイマン | BYOUBUGAURA B-MAX SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:15’55.365 | 1 Lap |
17 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 1:15’50.951 | 5 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 (規定周回数 36Laps) | |||||||
– | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 35 | 58’41.896 | 6 Laps |
– | 36 | ジュリアーノ・アレジ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 35 | 58’42.392 | 6 Laps |
– | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1 | 1’30.801 | 40 Laps |
– | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 | – | – |
– | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : ①14:21(1Lap)~14:36(7Lap)、②15:18(35Lap)~チェッカー
■ファステストラップ
No.15 リアム・ローソン Red Bull MOTUL MUGEN SF23 1’23.872 (24/41) 195.856km
■ペナルティ
[No.19] 統一規則 第15条1.1) (他車への衝突行為) 違反により、ドライブスルーペナルティを課す。
[No.19] 公式通知No.6(スタート手順)違反により、罰金5万円のペナルティを課す。
[No.18] 反則スタート(リスタート)違反により、ドライブスルーペナルティを課す。
[No.5] 統一規則 第15条1.1)2) (他車への衝突行為) 違反により、ペナルティストップ5秒及びペナルティポイントを課す。
[No.36] 統一規則 第15条1.1)2) (他車への衝突行為) 違反により、第2レースの4グリッド降格及びペナルティポイントを課す。