- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Ranking – Team Division
2023 SUPER FORMULA Ranking – Team Division
Team Division
順位 | チーム | 合計得点 | 第1戦 富士 (4/7-9) |
第2戦 富士 (4/7-9) |
第3戦 鈴鹿 (4/21-23) |
第4戦 オートポリス (5/19-21) |
第5戦 SUGO (6/16-18) |
第6戦 富士 (7/14-16) |
第7戦 もてぎ (8/18-20) |
第8戦 鈴鹿 (10/27-29) |
第9戦 鈴鹿 (10/27-29) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUGEN | 188.5 | 35 | 26 | 8 | 20 | 21 | 23 | 20 | 12.5 | 23 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 109.5 | 6 | 8 | 23 | 15 | 20 | 11 | 8 | 7.5 | 11 |
3 | DANDELION RACING | 69.5 | 3 | 5 | 11 | 20 | 9.5 | 21 | |||
4 | INGING MOTORSPORT | 68 | 16 | 20 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
5 | TEAM IMPUL | 58 | 11 | 11 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | ||
6 | KONDO RACING | 42 | 1 | 11 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
7 | TCS NAKAJIMA RACING | 31.5 | 13 | 2 | 6 | 10 | 0.5 | ||||
8 | KCMG | 24.5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1.5 | 3 | ||
9 | TGM Grand Prix | 20 | 7 | 2 | 11 | ||||||
10 | ROOKIE Racing | 13 | 2 | 8 | 3 | ||||||
11 | ThreeBond Racing | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
12 | B-Max Racing Team | 4 | 4 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】