- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- SUPER FORMULA
- Ranking – Driver Division
2023 SUPER FORMULA Ranking – Driver Division
Driver Division
順位 | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 富士 (4/7-9) |
第2戦 富士 (4/7-9) |
第3戦 鈴鹿 (4/21-23) |
第4戦 オートポリス (5/19-21) |
第5戦 SUGO (6/16-18) |
第6戦 富士 (7/14-16) |
第7戦 もてぎ (8/18-20) |
第8戦 鈴鹿 (10/27-29) |
第9戦 鈴鹿 (10/27-29) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田 莉朋 | 114.5 | 8 | 10 | 20 | 15 | 22 | 11 | 8 | 9.5 | 11 |
2 | Liam Lawson | 106.5 | 21 | 6 | 8 | 22 | 6 | 22 | 1 | 2.5 | 18 |
3 | 野尻 智紀 | 106 | 18 | 23 | 1 | 16 | 3 | 23 | 13 | 9 | |
4 | 坪井 翔 | 59 | 15 | 17 | 14 | 4 | 3 | 6 | |||
5 | 平川 亮 | 58 | 11 | 11 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | ||
6 | 牧野 任祐 | 43 | 3 | 5 | 11 | 18 | 5 | 1 | |||
7 | 太田 格之進 | 35.5 | 6 | 2 | 5.5 | 22 | |||||
8 | 山下 健太 | 32 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||
9 | 大湯 都史樹 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||
10 | 佐藤 蓮 | 17.5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | ||||
11 | 小林 可夢偉 | 17.5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1.5 | ||||
12 | 阪口 晴南 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
13 | 山本 尚貴 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||||
14 | 大嶋 和也 | 13 | 2 | 8 | 3 | ||||||
15 | 小高 一斗 | 10 | 1 | 4 | 5 | ||||||
16 | 福住 仁嶺 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
17 | 国本 雄資 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
18 | Cem Bolukbasi | 5 | 3 | 2 | |||||||
19 | 松下 信治 | 4 | 4 | ||||||||
20 | Giuliano Alesi | 3 | 3 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】