【パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム / アメリカ・コロラド州】
101回目の“パイクス”でADVANのサステナブルタイヤを装着するロビン・シュート選手が快走、二年連続の総合優勝を獲得した!!
Pikes Peak International Hill Climb
開催日 | 2023年6月20日-25日 |
---|---|
開催場所 | パイクスピーク (アメリカ・コロラド州) |
天候 | 決勝 : 晴れ |
路面 | 決勝 : ドライ |
決勝距離 | 12.42miles (約19.99km) |
参加台数 | 66台 |
Result
クラス-順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | 車 両 | トータルタイム |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited-1 | 1 | 49 | Robin Shute | 2018 Wolf TSC-FS | 8:40.080 |
Exhibition-1 | 8 | 62 | Tanner Foust | 2023 Radford Type 62 | 9:37.326 |
Exhibition-2 | 10 | 42 | Randy Pobst | 2021 Tesla Model S Plaid | 9:54.901 |
Open Wheel-1 | 5 | 18 | Codie Vahsholtz | 2013 Ford Open Vahsholtz Custom | 9:19.192 |
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama-1 | 25 | 727 | Hayden Bradley | 2020 Porsche Cayman GT4 Clubsport | 10:48.387 |
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama-2 | 26 | 77 | Nuno Caetano | 2020 Porsche Cayman Clubsport | 10:50.741 |
Time Attack 1-1 | 4 | 59 | David Donohue | 2019 Porsche GT2 RS Clubsport | 9:18.053 |
Time Attack 1-3 | 17 | 902 | James Robinson | 2022 Acura NSX | 10:11.950 |
【掲載はヨコハマタイヤ装着車】
【タイヤはPorsche Pikes Peak Trophy By Yokohamaクラスはヨコハマタイヤのワンメイク】