【全日本ラリー選手権 第8戦 / 岐阜県】

LEG2に誕生日を迎えたJN-4の内藤学武選手がタフなラリーで優勝を飾り、コ・ドライバーの大高徹也選手ともども逆転で初めてのシリーズチャンピオンを獲得した!!

JRC Round 8

開催日 2023年10月13日-15日
開催場所 岐阜県高山市 近郊
天候 LEG1 : 晴れ、LEG2 : 雨 時々 曇り
路面 LEG1 : ドライ、LEG2 : ウェット (舗装路)
総走行距離 382.26km
SS合計距離 78.50km (12SS)
得点係数 1.0 (舗装路 50~100km未満)
参加台数 75台 (オープンクラス含む)
(ヨコハマタイヤ装着車 25台)

Result

総合順位 クラス-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車 両 レグ順位
(LEG1/2)
ペナルティ トータルタイム
1 JN1-1 1 Heikki Kovalainen 北川 紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA 1 2 58:00.5
2 JN1-2 2 勝田 範彦 木村 裕介 GR YARIS JP4-Rally2 2 3 58:09.1
3 JN1-3 3 福永  修 齊田 美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 3 1 58:34.4
4 JN2-1 11 奴田原 文雄 東  駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 1 1 59:48.8
5 JN1-4 5 新井 大輝 金岡 基成 Ahead プジョー 208 ラリー4 4 4 1:00:05.0
6 JN1-5 4 新井 敏弘 保井 隆宏 SUBARU WRX S4 5 6 1:00:29.6
7 JN1-6 7 眞貝 知志 安藤 裕一 GR YARIS GR4RallyDA 6 5 1:00:30.7
8 JN2-2 13 川名  賢 前川 冨哉 クスコ DL WM KZF TL ヤリス 3 2 1:01:05.1
9 JN2-3 14 横尾 芳則 穴井 謙志郎 カヤバ GRヤリス 2 4 1:01:11.2
10 JN1-7 10 柳澤 宏至 竹下 紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 7 7 1:01:21.3
11 JN2-4 12 三枝 聖弥 船木 一祥 名古屋スバル ラック DL WRX 5 3 1:01:33.6
12 JN2-5 15 小泉 敏志 加勢 直毅 若甦DLドリームドライブGRヤリス 4 5 1:01:59.3
13 JN4-1 27 内藤 学武 大高 徹也 YH アーリット スイフト 1 1 1:02:40.3
14 JN1-8 8 松岡 孝典 北田  稔 ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ 9 8 1:02:52.5
15 JN4-2 26 西川 真太郎 本橋 貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 2 2 1:03:10.7
16 JN3-1 21 長﨑 雅志 大矢 啓太 NTP NAVUL GR86 1 1 1:03:12.2
17 JN3-2 17 山本 悠太 立久井 和子 Sammy K-one ルブロス YH GR86 2 4 1:03:36.4
18 JN3-3 24 貝原 聖也 西﨑 佳代子 ADVICS 多賀製作所 K1 GR86 YH 5 2 1:03:36.7
19 JN1-9 9 今井  聡 高橋 芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 8 9 1:03:40.8
20 JN3-4 19 曽根 崇仁 石田 一輝 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 4 5 1:03:52.7
21 JN3-5 22 鈴木  尚 遠藤  彰 スマッシュDL itzzコマツBRZ 7 3 1:04:09.1
22 JN2-6 16 石川 昌平 大倉  瞳 ARTAオートバックスGRヤリス 6 6 1:05:02.6
23 JN4-3 31 奥村 大地 山本 祐也 クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト 3 4 1:05:04.4
24 JN5-1 33 大倉  聡 豊田 耕司 AISIN GR Yaris CVT 2 1 1:05:07.9
25 JN5-2 32 松倉 拓郎 山田 真記子 DL☆あらたや鹿ソニックLOVCAヤリス 1 2 1:05:11.0
26 JN4-4 29 兼松 由奈 槻島 もも 大東建託WinmaXクスコDLスイフト 5 3 1:05:15.9
27 JN4-5 30 黒原 康仁 松葉 謙介 itzz YH リズミックス AN スイフト 4 5 1:05:48.9
28 JN5-3 36 河本 拓哉 有川 大輔 DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ 3 4 1:06:34.1
29 JN4-6 28 鮫島 大湖 船木 佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト 6 6 1:06:42.2
30 JN5-4 34 小川  剛 藤田 めぐみ itzz DL BRIDE AN ヤリス 4 3 1:06:48.8
31 JN6-1 48 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT 1 1 1:07:07.6
32 JN6-2 49 海老原 孝敬 河西 晴雄 スマッシュ DL itzz フィット 2 2 1:08:13.4
33 JN5-5 35 鎌野 賢志 蔭山  恵 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 5 7 1:08:23.5
34 JN5-6 41 平川 真子 佐々木 裕一 TWR ヤリス BRIDE DL 8 5 1:08:46.6
35 JN5-7 44 石黒 一暢 田中 直哉 カヤバ WedsSport ヤリス 7 6 1:08:51.8
36 JN3-6 23 若井 貴之 藪本 啓介 RIGID ラリーテックワークス YH 86 8 6 1:08:58.1
37 JN5-8 37 冨本  諒 里中 謙太 ARTAオートバックスヤリスCVT 6 8 1:09:14.1
38 JN1-10 6 金岡 義樹 朴木 博則 大阪冷研 ファビア 10 10 1:09:32.8
39 JN6-3 51 清水 和夫 山本 磨美 SYE YARIS HEV 3 3 1:10:05.6
40 JN5-9 43 Rina Ito 松浦 俊朗 エムスポーツ デミオ 9 9 1:10:41.8
41 JN5-10 42 本名 修也 湊 比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 10 10 1:11:16.8
42 JN5-11 39 島根  剛 山崎 広喜 ADVICS 新興 K1 YH ヤリス 12 11 1:11:42.4
43 JN6-4 55 吉原 將大 小藤 桂一 カヤバ DUNLOP UPG アクア 6 4 1:13:00.8
44 JN5-12 38 鶴岡 雄次 山岸 典将 あずさ ヤリス 13 12 1:13:42.8
45 JN6-5 50 中西 昌人 山村 浩三 YH・WM・KYB・OR マクゼス CR-Z 5 6 1:13:48.9
46 JN5-13 40 吉田 知史 高田 幸治 TOFたちばな運輸ヤリスCVT 14 13 1:14:07.8
47 JN6-6 52 鷲尾 俊一 鈴木 隆司 ダンロップワコーイッツアストラルCRZ 4 8 1:14:26.5
48 JN6-7 53 福島 賢大郞 新井 正和 SMaSH クスコ DL WM Gアクア 7 5 1:15:21.5
49 JN6-8 54 奥田 道裕 阿部 琢哉 ディクセル ヤリス ハイブリッド 8 9 1:16:32.5
50 JN6-9 56 洪  銘蔚 坂井 智幸 G-EYES.LD.CVTアクア.DL 9 7 1:17:26.9
以 下  リ タ イ ア
JN3 20 山口 清司 澤田 耕一 エナペタル ADVAN 久與 GR86 3 Retire
JN3 25 大橋  渡 内田 園美 PRS&オカザえもんR★DL86 9 Retire
JN3 18 上原  淳 漆戸 あゆみ メディトランセDLシャフトカヤバBRZ 6 Retire
JN5 47 清水 宏保 美野 友紀 エムリットヤリス 11 Retire
JN5 46 新井 理之 田巻 明宏 NRS マーチ ニスモ Retire
JN5 45 いりえもん 萌抜 浩史 まかいの牧場 サンウロコデミオ 不出走
以 下  オ ー プ ン ク ラ ス
OP2-1 58 濱井 義郎 田辺 紘一 Rasch Lancer EvoⅧ YH 1 1 1:05:29.9
OP2-2 60 板倉 麻美 木原 雅彦 CAST Racing マルトク ヤリス 2 2 1:07:15.0
OP1-1 63 清  竜也 明治 慎太郎 DokyoRacing 86/ACCR 1 1 1:09:30.1
OP1-2 70 小林 佑輝 鶴巻 駿介 ラッシュスポーツ IRS BRZ 2 2 1:09:55.1
OP1-3 64 阪口 知洋 毛受 広子 MidlandMegaLifeDLマーチ 3 5 1:11:31.7
OP2-3 61 松波  登 草加 浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 4 3 1:12:32.4
OP1-4 71 氣谷  忍 氣谷 寛子 HRCR Mini(1) 4 4 1:12:58.8
OP1-5 65 吉野 政浩 鍋倉 正彦 STREETLIFE MAC ヤリス 5 3 1:13:48.2
OP2-4 62 池田 雅彦 河田 秀司 SRS ランサーエボ2 RAM 5 4 1:14:57.0
OP1-6 66 喜多見 孝弘 植草 浩昌 CAST Racing サンコー ハイエース 6 6 1:15:01.7
OP1-7 68 石田 貴之 田中 佑樹 ACCR911 7 7 1:16:03.8
OP1-8 67 塩田 卓史 柿津 健一郎 豊田自動織機 DL ヴィッツGR 10 9 1:18:34.2
OP1-9 74 伊藤 はづき 奥  翔子 ラリー車 乙女号 レビンちゃん 9 10 1:19:24.4
OP1-10 76 山本 泰士 加藤 昭文 HRCR Mini(5) 11 11 1:22:20.8
以 下  オ ー プ ン ク ラ ス リ タ イ ア
OP2 59 村上 克彦 多比羅 二三男 VAB MURAKAMI 3 Retire
OP2 57 上原 利宏 佐瀬 拓野 三菱ランサーエボリューションしち Retire
OP1 69 秋浜 鉱治 福田 智治 CAST Racing マルトク ハイエース 8 Retire
OP1 75 隅田  修 保阪 利幸 MINI MarkⅡ Retire
OP1 72 大弥 保憲 佐々木 翔 Kist☆金沢科学技術大学校☆Yaris 8 Retire

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP