【全日本ラリー選手権 第7戦 / 北海道】
新井敏弘選手組が注目の新型WRX S4でタフなデビュー戦を完走、JN-4の内藤学武選手組が2輪駆動最速の走りを見せたのをはじめ全日本選手権は3つのクラスでヨコハマタイヤ勢が優勝を飾った!!
JRC Round 7
開催日 | 2023年9月8日-10日 |
---|---|
開催場所 | 北海道帯広市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ のち 雨、LEG2 : 晴れ |
路面 | LEG1 : ドライ~ウェット、LEG2 : ドライ(一部ウェット) (未舗装路) |
総走行距離 | 661.00km |
SS合計距離 | 117.22km (12SS) |
得点係数 | 1.5 (未舗装路 100km以上) |
参加台数 | 75台 (FIAインターナショナルクラス、XCRクラス、オープンクラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 22台) |
Result
クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JN1-1 | 51 | Jari-Matti LATVALA | Juho HANNINEN | トヨタ GRヤリス | 1 | 1 | 1:15:51.0 | |
JN1-2 | 54 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | トヨタ GRヤリス | 2 | 2 | 1:18:07.4 | |
JN1-3 | 52 | Heikki KOVALAINEN | 北川 紗衣 | シュコダ ファビアR5 | 3 | 3 | 1:18:57.8 | |
JN1-4 | 55 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | スバル WRX S4 | 4 | 4 | 1:20:23.7 | |
JN2-1 | 60 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | 1 | 3 | 01:00 | 1:21:18.7 |
JN2-2 | 64 | 川名 賢 | 前川 冨哉 | トヨタ GRヤリス | 2 | 1 | 1:24:02.1 | |
JN2-3 | 61 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | スバル WRX STI | 4 | 4 | 1:25:04.4 | |
JN2-4 | 63 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | トヨタ GRヤリス | 5 | 2 | 1:25:59.0 | |
JN2-5 | 65 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | トヨタ GRヤリス | 6 | 5 | 1:27:23.0 | |
JN4-1 | 78 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | スズキ スイフト スポーツ | 1 | 1 | 1:28:57.0 | |
JN4-2 | 76 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | ホンダ シビック タイプR | 2 | 2 | 1:30:08.7 | |
JN5-1 | 87 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | マツダ デミオ | 1 | 1 | 1:30:44.4 | |
JN3-1 | 71 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | トヨタ GR 86 | 2 | 1 | 1:30:49.0 | |
JN3-2 | 74 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | スバル BRZ | 1 | 3 | 1:30:52.9 | |
JN3-3 | 72 | 曽根 崇仁 | 竹原 静香 | トヨタ GR 86 | 3 | 2 | 1:31:12.0 | |
JN5-2 | 89 | 小川 剛 | 松本 優一 | トヨタ ヤリス | 2 | 3 | 1:31:38.8 | |
JN2-6 | 69 | 宮本 雅彦 | 鈴木 眞由美 | 三菱 ランサーエボリューションⅩ | 7 | 6 | 00:10 | 1:33:06.9 |
JN3-4 | 73 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | スバル BRZ | 4 | 4 | 1:33:25.1 | |
JN1-5 | 59 | 金岡 義樹 | Flavien VIDAL | シュコダ ファビアR5 | 6 | 6 | 1:34:06.7 | |
JN5-3 | 92 | 原口 真 | 亀森 隆志 | トヨタ ヴィッツ | 3 | 5 | 00:10 | 1:34:35.9 |
JN5-4 | 91 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ホンダ フィット RS | 4 | 6 | 1:34:39.5 | |
JN4-3 | 84 | 井之上 優 | 立久井 大輝 | ホンダ インテグラ タイプR | 3 | 7 | 1:34:50.1 | |
JN5-5 | 95 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | トヨタ ヤリス | 6 | 2 | 1:35:12.6 | |
JN5-6 | 93 | 松原 久 | 和田 善明 | マツダ デミオ | 5 | 4 | 1:35:16.9 | |
JN6-1 | 102 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ AQUA | 1 | 1 | 1:35:24.7 | |
JN4-4 | 81 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフト スポーツ | 4 | 6 | 1:35:33.9 | |
JN4-5 | 83 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | スズキ スイフト スポーツ | 5 | 4 | 1:36:06.4 | |
JN5-7 | 94 | 木内 秀柾 | 山本 磨美 | トヨタ ヤリス | 7 | 10 | 01:00 | 1:37:06.0 |
JN4-6 | 85 | 鈴木 正人 | 波積 美穂 | スズキ スイフト スポーツ | 6 | 5 | 1:38:06.4 | |
JN5-8 | 101 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | マツダ デミオ | 8 | 1:41:14.6 | ||
JN6-2 | 105 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | ホンダ CR-Z | 2 | 2 | 1:42:29.9 | |
JN5-9 | 97 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | トヨタ ヤリス | 9 | 11 | 1:44:05.5 | |
JN3-5 | 75 | カルロス 中村 | 坂本 和久 | トヨタ 86 | 5 | 5 | 1:44:09.5 | |
JN6-3 | 104 | 清水 和夫 | 古川 智崇 | トヨタ ヤリス | 4 | 3 | 1:44:26.1 | |
JN6-4 | 106 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | ホンダ CR-Z | 5 | 4 | 1:46:59.2 | |
JN5-10 | 100 | 平川 真子 | 田中 直哉 | トヨタ ヤリス | 10 | 12 | 1:57:06.7 | |
以 下 リ タ イ ア | ||||||||
JN1 | 53 | 福永 修 | 齊田 美早子 | シュコダ ファビアR5 | 5 | Retire | ||
JN1 | 56 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
JN1 | 57 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | トヨタ GRヤリス | 5 | Retire | ||
JN1 | 58 | 松岡 孝典 | 北田 稔 | トヨタ GRカローラ | Retire | |||
JN2 | 62 | 関根 正人 | 松川 萌子 | トヨタ GRヤリス | 7 | Retire | ||
JN2 | 66 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | トヨタ GRヤリス | 3 | Retire | ||
JN2 | 67 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
JN2 | 68 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
JN2 | 70 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | スバル WRX STI | Retire | |||
JN4 | 79 | 東 隆弥 | 大橋 正典 | スズキ スイフト スポーツ | Retire | |||
JN4 | 80 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スズキ スイフト スポーツ | 3 | Retire | ||
JN4 | 82 | 小舘 優貴 | 福田 智治 | 三菱 ミラージュ | Retire | |||
JN5 | 86 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | トヨタ GRヤリス | Retire | |||
JN5 | 88 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | トヨタ ヤリス | Retire | |||
JN5 | 90 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | トヨタ ヴィッツ | Retire | |||
JN5 | 96 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | トヨタ ヤリス | Retire | |||
JN5 | 98 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | トヨタ ヤリス | 7 | Retire | ||
JN5 | 99 | Rina Ito | Paul SANTO | マツダ デミオ | 8 | Retire | ||
JN6 | 103 | 福島 賢大郞 | 原田 晃一 | トヨタ AQUA | 3 | Retire | ||
JN6 | 107 | 坂地 広之 | 奥村 久継 | トヨタ ヤリス | Retire | |||
以 下 X C R ク ラ ス | ||||||||
XC2-1 | 110 | 川畑 真人 | 中谷 篤 | トヨタ ランドクルーザープラド | 2 | 1 | 1:35:16.6 | |
XC2-2 | 108 | 番場 彬 | 加勢 直毅 | トヨタ ハイラックス | 1 | 2 | 1:35:39.4 | |
XC3-1 | 116 | 塙 郁夫 | 佐竹 尚子 | トヨタ ライズ | 1 | 1 | 1:45:30.0 | |
XC2-3 | 112 | 橘 礼太 | 渡邊 雄矢 | トヨタ ハイラックス | 3 | 3 | 1:47:42.4 | |
XC2-4 | 115 | 竹岡 圭 | 中田 昌美 | トヨタ FJクルーザー | 4 | 4 | 1:49:05.8 | |
XC2-5 | 111 | 揚村 悠 | 笠井 開生 | 三菱 エクリプスクロス PHEV | 5 | 5 | 00:20 | 1:51:55.6 |
XC2-6 | 113 | 惣田 政樹 | 笹田 真弓 | トヨタ ランドクルーザー | 6 | 6 | 1:54:56.7 | |
XC3-2 | 117 | 相原 泰祐 | 萩野 司 | ダイハツ ロッキー | 2 | 2 | 1:56:03.5 | |
XC2-7 | 114 | 長谷川 智秀 | 厚地 保幸 | 三菱 アウトランダー | 7 | 7 | 1:58:10.5 | |
XC3-3 | 118 | 織戸 茉彩 | 槻島 もも | スズキ ジムニー | 3 | 3 | 2:08:08.1 | |
以 下 X C R ク ラ ス リ タ イ ア | ||||||||
XC2 | 109 | 前田 良書 | 藤田 めぐみ | トヨタ ハイラックス | Retire | |||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | ||||||||
OP1-1 | 119 | 小出 辰彦 | 松本 芳幸 | トヨタ ヴィッツ | 1 | 1 | 1:50:07.6 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.60] 1:00 – SS10での障害物接触
[No.62] 1:00 – SS10での障害物接触
[No.66] 2:00 – TC10での12分遅着
[No.69] 0:10 – SS7での反則スタート
[No.92] 0:10 – SS5での反則スタート
[No.94] 1:00 – SS10での障害物接触
[No.111] 0:20 – TC4Dでの2分遅着