【全日本ラリー選手権 第6戦 / 北海道】
好天に恵まれ壮観な羊蹄山も見守る中で競われた今季グラベル初戦のカムイはjJN-2とJN-3でヨコハマタイヤ勢が優勝、JN-3の山本悠太選手/立久井和子選手とJN-2の東駿吾選手がシリーズチャンピオンを確定した!!
JRC Round 6
開催日 | 2023年7月7日-9日 |
---|---|
開催場所 | 北海道ニセコ町 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ 時々 曇り、LEG2 : 晴れ |
路面 | LEG1 : ドライ(一部ハーフウェット)、LEG2 : ドライ (未舗装路) |
総走行距離 | 377.39km |
SS合計距離 | 91.82km (12SS) |
得点係数 | 1.2 (未舗装路 50~100km未満) |
参加台数 | 70台 (オープンクラス、XCRクラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 26台) |
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 4 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS JP4-Rally2 | 1 | 1 | 1:06:33.3 | |
2 | JN2-1 | 9 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1 | 1 | 1:07:31.1 | |
3 | JN1-2 | 2 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 2 | 2 | 1:08:15.8 | |
4 | JN2-2 | 15 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 2 | 2 | 0:20 | 1:09:45.9 |
5 | JN2-3 | 20 | 長江 修平 | 中岡 和好 | インディゴパワーDL・BRIG・ランサー | 3 | 5 | 1:11:29.5 | |
6 | JN2-4 | 11 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 5 | 3 | 1:11:35.2 | |
7 | JN2-5 | 17 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス | 6 | 4 | 1:11:54.9 | |
8 | JN2-6 | 19 | 川名 賢 | 前川 冨哉 | クスコ DL KZFタイヤラウンジヤリス | 4 | 6 | 1:11:56.7 | |
9 | JN1-3 | 8 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 4 | 3 | 1:12:00.4 | |
10 | JN1-4 | 7 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | ラックDLモビリティ東名古屋GRカローラ | 3 | 4 | 1:12:35.5 | |
11 | JN2-7 | 14 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 9 | 7 | 1:12:38.8 | |
12 | JN2-8 | 21 | マクリン大地 | 大橋 正典 | 大阪冷研TOFインディゴPマクリンGRB | 8 | 9 | 1:12:42.7 | |
13 | JN2-9 | 16 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | カヤバ GRヤリス | 11 | 8 | 1:13:11.7 | |
14 | JN2-10 | 12 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | DL itzz MAP GR ヤリス | 10 | 10 | 1:14:28.4 | |
15 | JN3-1 | 23 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 1 | 1:14:52.4 | |
16 | JN5-1 | 39 | 松倉 拓郎 | 尼子 祥一 | DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ | 1 | 1 | 1:15:13.7 | |
17 | JN4-1 | 33 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂フォルテシビック | 1 | 1 | 1:15:14.8 | |
18 | JN5-2 | 38 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 2 | 2 | 1:15:32.5 | |
19 | JN4-2 | 31 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH アーリット スイフト | 4 | 2 | 1:15:39.6 | |
20 | JN4-3 | 34 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 3 | 3 | 1:16:06.0 | |
21 | JN3-2 | 27 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバル BRZ | 3 | 2 | 1:16:15.6 | |
22 | JN5-3 | 45 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DL UPG CVT Yaris | 3 | 3 | 1:16:45.9 | |
23 | JN2-11 | 22 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 YH Work GRFour | 13 | 11 | 1:16:48.4 | |
24 | JN3-3 | 26 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバ旧型86 | 5 | 3 | 1:16:49.1 | |
25 | JN3-4 | 25 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 4 | 4 | 1:16:57.5 | |
26 | JN4-4 | 35 | 山口 貴利 | 山田 真記子 | WinmaXインディゴpNUTECブーン | 7 | 4 | 1:18:06.1 | |
27 | JN5-4 | 42 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 5 | 4 | 1:18:49.2 | |
28 | JN5-5 | 40 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・CUSCO・WMTWROTSデミオ | 6 | 5 | 1:18:49.8 | |
29 | JN5-6 | 49 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFSPMRECAROOKSヴィッツ | 4 | 6 | 1:18:52.9 | |
30 | JN5-7 | 48 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ | 9 | 7 | 1:19:58.3 | |
31 | JN5-8 | 44 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 8 | 8 | 1:20:04.5 | |
31 | JN6-1 | 50 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1 | 1 | 1:20:04.5 | |
33 | JN5-9 | 47 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 7 | 10 | 1:20:09.8 | |
34 | JN5-10 | 43 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヤリスCVT | 10 | 9 | 1:20:15.4 | |
35 | JN1-5 | 6 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 ファビア | 5 | 5 | 1:20:31.4 | |
36 | JN4-5 | 32 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 8 | 5 | 1:21:13.1 | |
37 | JN3-5 | 28 | 山田 裕一 | 南出 司 | ワコーズ AXION・KVS・ミナティ 86 | 6 | 5 | 1:21:33.7 | |
38 | JN5-11 | 41 | 木内 秀柾 | 山本 磨美 | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 11 | 11 | 1:22:04.9 | |
39 | JN6-2 | 52 | 福島 賢大郞 | 原田 晃一 | スマッシュ クスコ DL WM Gアクア | 2 | 3 | 1:24:57.4 | |
40 | JN2-12 | 13 | 中山 透 | 松井 浩二 | LSCR GR-4 | 14 | 12 | 1:25:02.9 | |
41 | JN6-3 | 53 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | 4 | 2 | 1:25:16.1 | |
42 | JN6-4 | 51 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・OR マクゼス CR-Z | 3 | 4 | 1:25:27.8 | |
43 | JN5-12 | 46 | 平川 真子 | 美野 友紀 | TWR ヤリス BRIDE DL | 12 | 12 | 1:26:12.4 | |
44 | JN4-6 | 37 | 奥村 大地 | Jacky | クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト | 6 | 6 | 1:28:46.5 | |
45 | JN6-5 | 54 | 坂地 広之 | 奥村 久継 | フォーサイトソフトウェア ヤリス | 5 | 5 | 1:29:47.2 | |
以 下 リ タ イ ア / ス タ ー ト せ ず | |||||||||
– | JN1 | 1 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | Retire | |||
– | JN1 | 5 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | Retire | |||
– | JN2 | 10 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1 ソミック 石川 ルブロス μ YH GRヤリス | 7 | Retire | ||
– | JN2 | 18 | 松波 克知 | 佐野 公彦 | DLクスコサンデンキGマグナムGRヤリス | 12 | Retire | ||
– | JN3 | 24 | 曽根 崇仁 | 石田 一輝 | P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 | 2 | Retire | ||
– | JN4 | 29 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 5 | Retire | ||
– | JN4 | 30 | 東 隆弥 | 中谷 篤 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | 2 | Retire | ||
– | JN4 | 36 | 小倉 雅俊 | 田中 直哉 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | Retire | |||
– | JN1 | 3 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | スバル・ラリーチャレンジ・WRX・S4 | D.N.S. | |||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OP2-1 | 56 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | 1 | 1 | 1:15:34.8 | |
– | OP2-2 | 55 | 伊藤 暁 | 薮本 啓介 | てふてふラリーテックワークスランサー | 2 | 2 | 1:18:11.9 | |
– | OP2-3 | 57 | 板倉 麻美 | 木原 雅彦 | CAST Racing マルトク ヤリス | 3 | 3 | 1:21:26.9 | |
– | OP1-1 | 58 | 喜多見 孝弘 | 植草 浩昌 | CAST Racing サンコー ハイエース | 1 | 1 | 1:25:25.3 | |
– | OP1-2 | 60 | カルロス中村 | 坂本 和久 | 山誠堂石材 ラリーテックワークス YH 86 | 3 | 3 | 1:26:50.7 | |
– | OP1-3 | 63 | 大弥 保憲 | 佐藤 伸秀 | GRガレージ白山インターDL北陸ヤリス | 4 | 2 | 1:27:43.6 | |
– | OP1-4 | 59 | 小澤 淳 | 金子 千明 | 鋳造魂シビック | 5 | 4 | 1:30:36.8 | |
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス / ス タ ー ト せ ず | |||||||||
– | OP1 | 62 | 秋浜 鉱治 | 福田 智治 | CAST Racing マルトク ハイエース | 2 | Retire | ||
– | OP1 | 61 | 須藤 政史 | 中里 守利 | ラリーテックワークス・ミラージュ | D.N.S. | |||
以 下 X C R ク ラ ス | |||||||||
– | XC2-1 | 66 | 番場 彬 | 加勢 直毅 | CUSCO YH HILUX REVO | 1 | 1 | 1:23:13.1 | |
– | XC2-2 | 67 | 前田 良書 | 藤田 めぐみ | YOKOHAMA×OTS ハイラックス | 2 | 4 | 1:29:34.0 | |
– | XC2-3 | 64 | 揚村 悠 | 笠井 開生 | ジオランダー 三菱エクリプスクロスPHEV | 4 | 2 | 1:30:38.0 | |
– | XC2-4 | 68 | 橘 礼太 | 渡邊 雄矢 | SF ジオランダー トヨタ HILUX | 3 | 3 | 1:31:22.8 | |
– | XC2-5 | 65 | 惣田 政樹 | 猿川 仁 | ソータファクトリー ジオランダー キャミ | 5 | 5 | 1:38:45.8 | |
– | XC3-1 | 69 | 塙 郁夫 | 佐竹 尚子 | トヨタ ライズ ラリーコンセプト | 1 | 1 | 1:31:53.9 | |
– | XC3-2 | 70 | 織戸 茉彩 | 槻島 もも | KZF×C YH Moty’s Jimny | 2 | 2 | 1:49:39.3 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.15] TC8にて2分遅着