【全日本ラリー選手権 第5戦 / 京都府】
JN-2クラスは奴田原文雄選手/東駿吾選手組がJN-1のトップ争いに割ってはいる総合3番手相当でクラス優勝、JN-3は今季初参戦の竹内源樹選手/木村悟士選手組がSS2以降トップを譲ることなくフィニッシュまでマシンを運んだ!!
JRC Round 5
開催日 | 2023年6月9日-11日 |
---|---|
開催場所 | 京都府京丹後市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 雨のち曇り |
路面 | LEG1 : ドライ、LEG2 : ウェット~ドライ (舗装路) |
総走行距離 | 297.90km |
SS合計距離 | 117.36km (12SS) |
得点係数 | 1.2 (舗装路 100km以上) |
参加台数 | 67台 (オープンクラス含 全日本選手権部門) (ヨコハマタイヤ装着車 23台) |
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 1 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1 | 1 | 1:27:31.7 | |
2 | JN1-2 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 2 | 2 | 1:28:46.9 | |
3 | JN2-1 | 11 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 1 | 1 | 1:29:29.9 | |
4 | JN1-3 | 6 | 新井 大輝 | 毛利 太哉 | Ahead プジョー 208 ラリー4 | 3 | 3 | 1:30:30.1 | |
5 | JN1-4 | 8 | 柳澤 宏至 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL GRヤリス | 4 | 4 | 1:30:41.9 | |
6 | JN2-2 | 12 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1 ソミック 石川 ルブロス YH GRヤリス | 4 | 2 | 1:31:00.5 | |
7 | JN1-5 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4RallyDAT | 5 | 5 | 1:31:03.8 | |
8 | JN2-3 | 14 | 三枝 聖弥 | 船木 一祥 | 名古屋スバル ラックDLWRX | 2 | 3 | 1:32:04.2 | |
9 | JN2-4 | 15 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | 3 | 4 | 1:32:15.3 | |
10 | JN2-5 | 13 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | 若甦DLドリームドライブGRヤリス | 5 | 5 | 1:32:39.2 | |
11 | JN3-1 | 24 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 1 | 1 | 1:33:13.0 | |
12 | JN3-2 | 19 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 2 | 2 | 1:33:21.6 | |
13 | JN3-3 | 20 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 4 | 3 | 1:33:51.8 | |
14 | JN4-1 | 28 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 2 | 2 | 1:34:00.6 | |
15 | JN4-2 | 31 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH アーリット スイフト | 3 | 1 | 1:34:03.3 | |
16 | JN4-3 | 29 | 東 隆弥 | 白石 認 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | 1 | 3 | 1:34:03.9 | |
17 | JN3-4 | 23 | 曽根 崇仁 | 井上 草汰 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 5 | 5 | 1:35:12.5 | |
18 | JN4-4 | 33 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzz YH リズミックス AN スイフト | 4 | 5 | 1:35:27.7 | |
19 | JN3-5 | 25 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 7 | 4 | 1:35:28.7 | |
20 | JN3-6 | 22 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 6 | 6 | 1:35:43.9 | |
21 | JN4-5 | 30 | 岡田 孝一 | 石田 裕一 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 6 | 4 | 0:10 | 1:36:21.9 |
22 | JN5-1 | 37 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1 | 2 | 1:36:47.3 | |
23 | JN5-2 | 39 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆あらたや鹿ソニックLOVCAヤリス | 2 | 1 | 1:37:06.4 | |
24 | JN4-6 | 32 | 兼松 由奈 | 槻島 もも | 大東建託WinmaXクスコDLスイフト | 5 | 7 | 1:37:32.5 | |
25 | JN4-7 | 34 | 奥村 大地 | 大橋 正典 | クスコ・WM・IRS・ラッシュスイフト | 7 | 6 | 1:38:09.0 | |
26 | JN6-1 | 49 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT | 1 | 1 | 1:38:51.9 | |
27 | JN1-6 | 10 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 ファビア | 7 | 6 | 1:39:40.0 | |
28 | JN5-3 | 45 | 杉本 延重 | 馬瀬 耕平 | 日進Gr NSK 5ZIGEN FIT | 4 | 3 | 1:39:53.4 | |
29 | JN3-7 | 26 | 若井 貴之 | 藪本 啓介 | RIGID ラリーテックワークス YH 86 | 8 | 7 | 1:40:26.2 | |
30 | JN6-2 | 50 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz フィット | 2 | 2 | 1:40:47.7 | |
31 | JN5-4 | 41 | 木内 秀柾 | 加勢 直毅 | RECARO NRS ADVAN ヤリス | 7 | 4 | 1:40:49.9 | |
32 | JN5-5 | 43 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 6 | 5 | 1:40:56.0 | |
33 | JN5-6 | 38 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ | 5 | 6 | 1:41:09.1 | |
34 | JN6-3 | 52 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 3 | 3 | 1:42:01.9 | |
35 | JN4-8 | 35 | 佐藤 喜一 | 河西 晴雄 | スズキスイフトスポ-ツ | 8 | 8 | 1:42:36.1 | |
36 | JN5-7 | 40 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | あずさ ヤリス | 9 | 8 | 1:43:56.9 | |
37 | JN5-8 | 47 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | TWR ヤリス BRIDE DL | 8 | 10 | 1:44:34.1 | |
38 | JN5-9 | 44 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 10 | 9 | 1:44:41.4 | |
39 | JN2-6 | 17 | HYOMA | 伊藤 克己 | FaithCraft YH GRヤリス | 6 | 7 | 1:46:19.6 | |
40 | JN6-4 | 51 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・OR マクゼス CR-Z | 4 | 5 | 1:47:26.4 | |
41 | JN5-10 | 46 | Rina Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | 11 | 7 | 1:48:02.9 | |
42 | JN3-8 | 27 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザえもんR&きれいブリッドDL86 | 9 | 8 | 1:51:30.4 | |
43 | JN6-5 | 54 | 坂地 広之 | 関本 貴史 | フォーサイトソフトウェア ヤリス | 5 | 6 | 1:54:30.1 | |
44 | JN5-11 | 48 | 清水 宏保 | 美野 友紀 | エムリット ヤリス | 12 | 11 | 1:30 | 2:02:00.6 |
以 下 リ タ イ ア / ス タ ー ト せ ず | |||||||||
– | JN1 | 2 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル・ラリーチャレンジ・WRX・S4 | D.N.S. | |||
– | JN1 | 4 | 新井 敏弘 | 保井 隆宏 | スバル WRX S4 | D.N.S. | |||
– | JN1 | 5 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS JP4-Rally2 | Retire | |||
– | JN1 | 9 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 6 | Retire | ||
– | JN2 | 16 | 石田 雅之 | 遠山 裕美子 | カヤバ GRヤリス | 6 | Retire | ||
– | JN2 | 18 | 吉浪 和也 | 杉本 直美 | 愛和金属・オサムファクトリー・GRヤリス | Retire | |||
– | JN3 | 21 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | メディトランセDLシャフトカヤバBRZ | 3 | Retire | ||
– | JN5 | 36 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 3 | Retire | ||
– | JN5 | 42 | 吉原 將大 | 小藤 桂一 | カヤバ DL UPG CVT Yaris | Retire | |||
– | JN6 | 53 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | ダンロップワコーイッツアストラルCRZ | 4 | Retire | ||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OP2-1 | 58 | 清 竜也 | 船津 和行 | DokyoRacing86/ACCR | 2 | 1 | 1:41:42.9 | |
– | OP2-2 | 67 | 阪口 知洋 | 毛受 広子 | MidlandMegaLifeDLマーチ | 1 | 2 | 0:40 | 1:43:06.1 |
– | OP2-3 | 65 | 中村 公一 | 前川 富哉 | タクミクラフト★スクーデリアVRK★86 | 3 | 3 | 1:44:24.8 | |
– | OP2-4 | 66 | 塩田 卓史 | 二石 佳南 | 豊田自動織機 DL ヴィッツGR | 4 | 4 | 1:47:25.5 | |
– | OP2-5 | 60 | 石田 貴之 | 田中 佑樹 | ACCR911 | 5 | 5 | 1:48:08.3 | |
– | OP2-6 | 63 | 進藤 昇 | 宇野 哲也 | ACCR930 | 6 | 6 | 1:52:08.1 | |
– | OP2-7 | 61 | 藤田 雅巳 | 迫 愛彦 | トヨタヴィッツ | 7 | 7 | 1:56:30.4 | |
– | OP2-8 | 62 | 高木 多佳雄 | 里中 謙太 | モーリスミニ mk1 | 8 | 8 | 1:58:17.3 | |
– | OP2-9 | 64 | 清野 羊貰 | 明治 慎太郎 | ACCR911清野 | 9 | 9 | 2:04:51.3 | |
– | OP1 | 55 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス | D.N.S. | |||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス リ タ イ ア | |||||||||
– | OP1 | 56 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | VAB MURAKAMI | 1 | Retire | ||
– | OP1 | 57 | 細見 寛 | 松井 弘成 | Audi TT/ACCR | 1 | 0:50 | Retire | |
– | OP2 | 59 | トクイチ | 横嶋 良 | FERRARI308GTB Rally | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.57] TC3Aにて5分遅着
[No.48] TC6にて9分遅着
[No.67] TC7にて4分遅着
[No.30] SS11にてジャンプスタート