【全日本ラリー選手権 第3戦 / 佐賀県】

LEG1とLEG2でコンディションが大きく変化した第3戦・唐津、JN-2クラスはトップ3をヨコハマタイヤ勢が独占した!!

JRC Round 3

開催日 2023年4月14日-16日
開催場所 佐賀県唐津 近郊
天候 LEG1 : 雨、LEG2 : 晴れ
路面 LEG1 : ウェット、LEG2 : ドライ (舗装路)
総走行距離 327.62km
SS合計距離 81.58km (12SS)
得点係数 1.0 (舗装路 50~100km未満)
参加台数 56台 (オープン/オールドクラス含)
(ヨコハマタイヤ装着車 12台)

Result

総合順位 クラス-順位 No. ドライバー コ・ドライバー 車 両 レグ順位
(LEG1/2)
ペナルティ トータルタイム
1 JN1-1 1 Heikki Kovalainen 北川 紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA 1 1 1:06:45.1
2 JN1-2 2 勝田 範彦 木村 裕介 GR YARIS Rally2 5 2 1:08:40.6
3 JN1-3 8 新井 大輝 金岡 基成 Ahead プジョー 208 ラリー4 2 5 1:08:46.3
4 JN1-4 5 鎌田 卓麻 松本 優一 SUBARU WRX ラリーチャレンジ  4 4 1:08:55.2
5 JN2-1 11 奴田原 文雄 東  駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 1 1 1:08:56.8
6 JN1-5 4 新井 敏弘 保井 隆宏 SUBARU WRX ラリーチャレンジ 6 3 1:09:05.8
7 JN1-6 6 眞貝 知志 安藤 裕一 GR YARIS GR4RallyDAT 7 7 1:09:47.2
8 JN1-7 7 柳澤 宏至 竹下 紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 8 6 1:10:02.1
9 JN2-2 17 山田 啓介 山本 祐也 K1 ソミック 石川 ルブロス YH GRヤリス 2 2 1:10:23.6
10 JN2-3 16 横尾 芳則 井手上 達也 カヤバ GRヤリス 4 4 1:11:15.2
11 JN2-4 12 三枝 聖弥 船木 一祥 名古屋スバル ラック DL WRX 5 3 1:11:44.9
12 JN2-5 14 徳尾 慶太郎 枝光 展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス 3 6 1:11:53.2
13 JN1-8 9 今井  聡 高橋 芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 9 8 1:12:15.3
14 JN3-1 18 山本 悠太 立久井 和子 Sammy K-one ルブロス YH GR86 1 1 1:12:58.7
15 JN2-6 13 小泉 敏志 清水 昭一 若甦DLドリームドライブGRヤリス 6 5 1:13:04.1
16 JN4-1 24 西川 真太郎 本橋 貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 1 5 1:13:18.6
17 JN2-7 15 石川 昌平 大倉  瞳 ARTAオートバックスGRヤリス 7 7 1:13:26.3
18 JN4-2 28 黒原 康仁 松葉 謙介 itzz YH リズミックス AN スイフト 3 2 1:13:50.9
19 JN5-1 34 大倉  聡 豊田 耕司 AISIN GR Yaris CVT 1 1 1:13:56.7
20 JN3-2 20 山口 清司 丸山 晃助 エナペタル ADVAN 久與 GR86 3 3 1:13:58.3
21 JN3-3 23 鈴木  尚 島津 雅彦 スマッシュDL itzzコマツBRZ 2 5 1:14:15.4
22 JN4-3 33 前田 宣重 勝瀬 知冬 TRYスイフト120 4 7 1:14:20.0
23 JN4-4 27 鮫島 大湖 船木 佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト 2 9 1:14:20.3
24 JN5-2 39 松倉 拓郎 山田 真記子 DL☆あらたや鹿ソニックラブカヤリス 2 2 1:14:22.5
25 JN3-4 21 曽根 崇仁 竹原 静香 P.MU☆DL☆INGING GR86 4 4 1:14:25.7
26 JN5-3 35 小川  剛 梶山  剛 itzz DL BRIDE AN ヤリス 4 3 1:14:33.1
27 JN4-5 29 古川  寛 内藤 道孝 スマッシュ★DL★itzz★スイフト 5 3 1:14:50.1
28 JN5-4 38 吉原 將大 小藤 桂一 カヤバ DUNLOP CVT Yaris 3 4 1:15:06.6
29 JN4-6 30 東  隆弥 藤澤  進 DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト 6 4 1:15:11.9
30 JN3-5 22 上原  淳 漆戸 あゆみ メディトランセDLシャフトカヤバ86 5 6 1:15:14.2
31 JN4-7 26 筒井 克彦 古川 智崇 TEAM221 DL スイフト 7 6 1:15:23.5
32 JN6-1 44 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・DLアクアGR SPORT 1 1 1:15:31.1
33 JN4-8 32 兼松 由奈 槻島 もも 大東建託WinmaXクスコDLスイフト 8 8 1:15:36.1
34 JN4-9 25 岡田 孝一 石田 裕一 キーストーンナビゲーターDLスイフト 9 1 1:15:51.0
35 JN5-5 42 冨本 諒 里中 謙太 ARTAオートバックスヤリスCVT 5 6 1:16:05.6
36 JN6-2 45 海老原 孝敬 蔭山  恵 スマッシュ DL itzz フィット 2 2 1:16:43.7
37 JN5-6 43 河本 拓哉 永渕 直大 DL・CUSCO・WMTWROTSデミオ 6 7 1:17:13.0
38 JN5-7 36 鎌野 賢志 秋元 洋輝 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 8 5 1:17:19.6
39 JN5-8 40 平川 真子 藤田 めぐみ TWR ヤリス BRIDE DL 7 8 1:17:59.3
40 JN1-9 10 金岡 義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア 10 9 1:18:14.4
41 JN6-3 48 清水 和夫 山本 磨美 SYE YARIS HEV 3 3 1:18:41.1
42 JN4-10 31 佐藤 喜一 河西 晴雄 スマッシュ DL スイフト スポーツ 10 10 1:20:54.6
43 JN5-9 41 鶴岡 雄次 山岸 典将 あずさ ヤリス 9 9 10.0 1:21:17.5
44 JN6-4 46 鷲尾 俊一 田代 啓之 ダンロップワコーイッツアストラルCRZ 5 4 1:21:54.0
45 JN6-5 47 中西 昌人 山村 浩三 YH・WM・KYB・OR マクゼス CR-Z 4 5 1:22:12.5
46 JN5-10 37 本名 修也 湊 比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 10 10 1:23:44.2
47 JN6-6 49 奥田 道裕 阿部 琢哉 ディクセル ヤリス ハイブリッド 6 6 1:27:20.3
以 下  リ タ イ ア
JN1 3 福永  修 齊田 美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア 3 Retire
JN3 19 長﨑 雅志 大矢 啓太 NTP NAVUL GR86 2 Retire
以 下  オ ー プ ン ク ラ ス
OP1-1 52 窪  啓嗣 毛利 太哉 J&S広島高潤クスコGR86 1 1 1:12:49.1
OP2-1 50 板倉 麻美 加藤 昭文 CAST Racing マルトク ヤリス 1 1 1:20:36.5
OP1-2 53 喜多見 孝弘 木原 雅彦 CAST Racing サンコー ハイエース 2 3 1:23:20.6
OP1-3 54 山中 健志郎 鷹巣 恵鈴 Dewpoint デミオ 4 2 1:24:05.6
OP1-4 55 秋浜 鉱治 福田 智治 CAST Racing マルトク ハイエース 3 4 1:26:04.2
以 下  オ ー プ ン / オ ー ル ド ク ラ ス  リ タ イ ア
OP1 51 田中  博 増本 俊之 mst88田中自工サービス唐津ミラージュ Retire
OLD 56 新垣  浩 新垣 久美子 アイバワークス☆亜理寿☆スマッシュ号  1 Retire

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

■ペナルティ
[No.41] TC4への1分遅着に対して10秒を加算。

TOP