【全日本ラリー選手権 第1戦 / 群馬県】
スノーラリーで開幕を迎えた2023年の全日本ラリー選手権、JN-2クラスで奴田原文雄選手/東駿吾選手組が準優勝を獲得!!
JRC Round 1
開催日 | 2023年2月3日-5日 |
---|---|
開催場所 | 群馬県嬬恋村 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 晴れ |
路面 | LEG1 : スノー&アイス、LEG2 : スノー&アイス (積雪路) |
総走行距離 | 235.58km |
SS合計距離 | 61.12km (12SS) |
得点係数 | 1.0 (積雪路 50~100km未満) |
参加台数 | 25台 (全日本選手権&オープンクラス) (ヨコハマタイヤ装着車 1台) |
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | スバル WRX | 1 | 1 | 46:24.0 | |
2 | JN1-2 | 4 | 福永 修 | 齊田 美早子 | SKODA Fabia R5 | 2 | 2 | 46:47.0 | |
3 | JN1-3 | 6 | 新井 敏弘 | 小藤 桂一 | スバル WRX | 3 | 3 | 47:04.9 | |
4 | JN2-1 | 9 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | トヨタ GRヤリス | 1 | 1 | 49:03.6 | |
5 | JN2-2 | 7 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | トヨタ GRヤリス | 2 | 2 | 50:17.8 | |
6 | JN1-4 | 3 | 牧野 タイソン | 北川 紗衣 | SKODA FABIA | 4 | 4 | 51:00.5 | |
7 | JN4-1 | 16 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スズキ スイフト | 1 | 1 | 52:04.9 | |
8 | JN6-1 | 21 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | トヨタ アクア | 1 | 1 | 52:58.3 | |
9 | JN4-2 | 15 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | スズキ スイフト | 2 | 2 | 53:40.9 | |
10 | JN6-2 | 22 | 海老原 孝敬 | 遠藤 彰 | ホンダ フィット | 2 | 2 | 54:34.8 | |
11 | JN2-3 | 11 | 野苅家 宏一 | 新井 正和 | トヨタ GRヤリス | 3 | 3 | 57:10.3 | |
12 | JN3-1 | 12 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | トヨタ 86 | 1 | 1 | 58:51.9 | |
13 | JN2-4 | 10 | 中山 透 | 多比羅 二三男 | トヨタ ヤリス | 5 | 4 | 1:05:04.8 | |
14 | JN5-1 | 18 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | トヨタ ヤリス | 1 | 1 | 0:20 | 1:12:09.5 |
以 下 リ タ イ ア | |||||||||
– | JN2 | 8 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | トヨタ ヤリス | 4 | 0:20 | Retire | |
– | JN4 | 17 | 佐藤 喜一 | 増田 徹 | スズキ スイフト | 3 | Retire | ||
以 下 不 出 走 | |||||||||
– | JN3 | 13 | 佐藤 秀昭 | 濱元 望美 | スバル BRZ | D.N.S. | |||
– | JN3 | 14 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スバル BRZ | D.N.S. | |||
– | JN5 | 19 | 小川 剛 | 梶山 剛 | トヨタ ヤリス | D.N.S. | |||
– | JN5 | 20 | 須藤 浩志 | 蔭山 恵 | トヨタ ヴィッツ | D.N.S. | |||
– | JN6 | 23 | 福島 賢太郎 | 井上 草汰 | トヨタ アクア | D.N.S. | |||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OPEN-1 | 24 | 永島 竜太 | 宇野 哲也 | スバル インプレッサWRX STI | 1 | 2 | 53:49.2 | |
– | OPEN-2 | 27 | 齋藤 糧三 | 船津 和行 | スバル インプレッサWRX | 2 | 1 | 0:30 | 54:17.2 |
– | OPEN-3 | 25 | 丸山 高康 | 丸山 未知可 | ダイハツ ミラ | 3 | 3 | 56:20.1 | |
– | OPEN-4 | 26 | 氣谷 忍 | 鈴木 陪之 | ローバー Mini | 4 | 4 | 0:20 | 1:06:06.0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.8] TC7Aの2分遅着に対し、20秒のペナルティ。
[No.18] TC7Aの2分遅着に対し、20秒のペナルティ。
[No.26] TC7Aの2分遅着に対し、20秒のペナルティ。
[No.27] TC7Dの3分遅着に対し、30秒のペナルティ。
Gallery
LINK
- 開催日程(全日本ラリー選手権 インデックス)
- [LINK] JAFモータースポーツ