- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- JAF CUP Result
【2023 JAF CUP オールジャパンジムカーナ / 新千歳モーターランド】
秋の深まりも感じさせた北海道・新千歳でのJAFカップジムカーナ、BC1クラスのトップ7独占を筆頭に3つのクラスをヨコハマタイヤ勢が勝利した!!
JAF CUP All Japan Gymkhana
開催日 | 2023年10月28日-10月29日 |
---|---|
開催場所 | 新千歳モーターランド (北海道) |
天候 | 雨 のち 晴れ |
路面 | ウェット&ドライ |
参加台数 | 57台 (JAFカップ対象クラス) (ヨコハマタイヤ装着車 13台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大橋 政哉 | DLμ G-LFWA110S | 1’09.206 | 1’05.349 | 1’05.349 | ||
2 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1’10.918 | 1’06.485 | 1’06.485 | ||
3 | 3 | 大川 裕 | アルピーヌA110S | 1’12.733 | 1’06.795 | 1’06.795 | ||
4 | 2 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’10.326 | 1’07.133 | 1’07.133 | ||
5 | 1 | 大橋 政人 | DLμ G-LFW柏アA110S | 1’13.433 | 1’08.163 | 1’08.163 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’10.097 | 1’06.359 | 1’06.359 | ||
2 | 6 | 渋谷 達也 | DL菅沼自工+1ヤリス | 1’14.256 | P1 | 1’07.146 | 1’07.146 | |
3 | 7 | 野口 弘毅 | BPS速心cobraDLヤリス | 1’09.155 | 1’08.043 | 1’08.043 | ||
4 | 5 | いながわ ひろゆき | BSWmS+SOヤリスCVT | 1’14.704 | 1’09.716 | 1’09.716 | ||
5 | 15 | めい | BSWmS+RACヤリスCVT | 1’25.773 | 1’12.854 | 1’12.854 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 大江 光輝 | ロードスター | 1’08.694 | 1’05.404 | 1’05.404 | ||
2 | 14 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1’09.822 | 1’05.534 | 1’05.534 | ||
3 | 9 | 依田 秀臣 | シーンロードスター熊 | 1’21.579 | P2 | 1’05.685 | 1’05.685 | |
4 | 12 | 米澤 匠 | シンシアAZURロードスター | 1’09.446 | 1’06.232 | 1’06.232 | ||
5 | 11 | 扇 圭一 | BSディライトBWロードスター | 1’24.293 | 1’06.471 | 1’06.471 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 大多和 健人 | 熊王TMW渡辺牧速ロードスター | 1’07.184 | 1’03.582 | 1’03.582 | ||
2 | 28 | 金内 佑也 | シンシアDLモティーズ124 | 1’12.925 | P1 | 1’03.770 | 1’03.770 | |
3 | 30 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’08.099 | 1’04.495 | 1’04.495 | ||
4 | 26 | 岡野 博史 | ADVAN リジット BRZ | 1’08.410 | 1’05.010 | 1’05.010 | ||
5 | 24 | 細谷 斉昭 | シンシアDLボッシュスイフト | 1’11.933 | P1 | 1’05.060 | 1’05.060 | |
6 | 18 | 築山 拓也 | sceneエリアSスイフト | 1’08.649 | 1’05.276 | 1’05.276 | ||
9 | 21 | 宮田 祐次 | SCENE マダヲ スイフト | 1’10.804 | 1’05.925 | 1’05.925 | ||
10 | 20 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’07.881 | 1’06.174 | 1’06.174 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 大脇 理 | ADVAN リジット GRヤリス | 1’05.427 | 1’02.964 | 1’02.964 | ||
2 | 36 | 奥井 毅 | FCセラメタ犬DLヤリス | 1’06.933 | 1’03.849 | 1’03.849 | ||
3 | 37 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’05.887 | 1’03.888 | 1’03.888 | ||
4 | 33 | 高木 健司 | DL速心PRSコーワヤリス | 1’06.549 | 1’04.935 | 1’04.935 | ||
5 | 32 | 杉本 季優 | アブロード プレジャー ヤリス | 1’08.534 | 1’05.596 | 1’05.596 | ||
6 | 35 | 木村 司 | TBOX 函ジム 北極光 WM ヤリス | 1’16.794 | P1 | 1’08.755 | 1’08.755 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’04.984 | 1’03.447 | 1’03.447 | ||
2 | 46 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 S+ CRX 艶々 | 1’03.928 | 1’07.750 | P1 | 1’03.928 | |
3 | 45 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’09.174 | P1 | 1’04.319 | 1’04.319 | |
4 | 42 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1’04.467 | ミスコース | 1’04.467 | ||
5 | 39 | 長畑 年光 | YH 身延 AZUR☆CR-Z☆μ | 1’07.375 | 1’05.380 | 1’05.380 | ||
6 | 43 | 宮本 雅樹 | シーン XPL エリア YH スイフト | 1’05.384 | 1’05.646 | 1’05.384 | ||
7 | 41 | 玉山 ソンミン | TBOX 函ジム YH インテグラ | 1’07.679 | 1’05.631 | 1’05.631 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 藤原 広紫 | GMR☆TYシンシア☆RX7 | D.N.S. | 1’04.352 | 1’04.352 | ||
2 | 51 | 上野 健司 | DLガルフWmMXロードスター | 1’10.528 | P1 | 1’05.449 | 1’05.449 | |
3 | 48 | 宮里 佳明 | DL☆片山レーシング☆RX-7 | 1’06.304 | 1’05.508 | 1’05.508 | ||
4 | 47 | 高野 一徳 | シンシア GRガレージ札幌 BRZ | 1’08.928 | 1’06.180 | 1’06.180 | ||
5 | 49 | 伊藤 大将 | シンシア コサ犬 AT-BRZ | 1’07.112 | 1’06.555 | 1’06.555 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’15.468 | 1’02.654 | 1’02.654 | ||
2 | 55 | 石田 忠義 | DLアクアWM東発インプレッサ | 1’04.003 | 1’03.896 | 1’03.896 | ||
3 | 54 | 逸見 将吾 | DL☆タクミ☆蒼インプ | 1’06.240 | ミスコース | 1’06.240 | ||
4 | 52 | 川尻 尚克 | シンシア★GRヤリス | 1’14.016 | 1’08.179 | 1’08.179 | ||
5 | 53 | 塚本 雄久 | 北都メタルシンシアシバ特インプ | 1’10.473 | 1’09.378 | 1’09.378 |
Result | Women Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | ナツキ | シンシア★ワコーズ 雪嶺会 BRZ | 1’07.332 | 1’07.127 | 1’07.127 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】