- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 9 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第9戦 / 鈴鹿サーキット・南コース】
不安定な空模様に翻弄された最終戦、BC1クラスの野原博司選手とBC2クラスの広瀬献選手がともに優勝でシリーズチャンピオンを勝ち取った!!
JGC Round 9
開催日 | 2023年9月30日-10月1日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット・国際南コース (三重県) |
天候 | 雨 一時 曇り |
路面 | ウェット&ドライ |
参加台数 | 163台 (ヨコハマタイヤ装着車 33台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’23.169 | 1’21.595 | 1’21.595 | ||
2 | 4 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’23.613 | 1’21.956 | 1’21.956 | ||
3 | 1 | 大橋 政人 | DLμG-LFW柏アA110S | 1’26.953 | 1’22.747 | 1’22.747 | ||
4 | 7 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1’24.622 | 1’23.333 | 1’23.333 | ||
5 | 3 | 大川 裕 | テスラ モデル3パフォーマンス | 1’26.438 | 1’24.527 | 1’24.527 | ||
6 | 8 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1’24.838 | ミスコース | 1’24.838 | ||
8 | 5 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1’29.538 | 1’28.669 | 1’28.669 | ||
9 | 2 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’32.813 | 1’29.551 | 1’29.551 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’27.493 | 1’26.442 | 1’26.442 | ||
2 | 21 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’26.725 | 1’26.658 | 1’26.658 | ||
3 | 10 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’27.854 | 1’33.821 | P1 | 1’27.854 | |
4 | 19 | 大仲 敦 | セラメタ+1DL☆ヤリス | 1’29.419 | 1’27.919 | 1’27.919 | ||
5 | 18 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’38.993 | P2 | 1’28.430 | 1’28.430 | |
6 | 16 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1’30.018 | 1’28.851 | 1’28.851 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’30.129 | P1 | 1’24.330 | 1’24.330 | |
2 | 48 | 川北 忠 | ORCHAL DLロードスター | 1’25.337 | 1’33.535 | P1 | 1’25.337 | |
3 | 44 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1’25.572 | 1’25.680 | 1’25.572 | ||
4 | 43 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’26.911 | 1’26.363 | 1’26.363 | ||
5 | 41 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1’33.722 | P1 | 1’26.501 | 1’26.501 | |
6 | 30 | 渡邉 將 | AZURマキタDLロードスター | 1’37.440 | D2 | 1’27.280 | 1’27.280 | |
20 | 35 | 森嶋 昭時 | YH ルブロス K1 ロードスター R | 1’29.270 | 1’39.123 | P1 D1 |
1’29.270 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1’19.334 | 1’34.013 | P2 | 1’19.334 | |
2 | 84 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’19.865 | 1’24.566 | 1’19.865 | ||
3 | 81 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’20.156 | 1’26.255 | 1’20.156 | ||
4 | 79 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリック速心124 | 1’20.371 | 1’24.388 | 1’20.371 | ||
5 | 80 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1’21.771 | 1’26.200 | 1’21.771 | ||
6 | 63 | 鈴木 勇一郎 | 熊王☆身延BPSマキタGR86 | 1’22.673 | 1’29.857 | P1 | 1’22.673 | |
25 | 59 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1’27.156 | 1’34.782 | P1 | 1’27.156 | |
33 | 64 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’30.240 | P1 | 1’28.695 | 1’28.695 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’18.368 | 1’21.256 | 1’18.368 | ||
2 | 89 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | 1’18.582 | 1’21.387 | 1’18.582 | ||
3 | 92 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1’21.819 | P1 | 1’19.335 | 1’19.335 | |
4 | 93 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’22.032 | P1 | 1’20.034 | 1’20.034 | |
5 | 86 | 西川 佳廣 | DLFTチャレンジャーランサー | 1’20.098 | 4輪脱輪 | 1’20.098 | ||
6 | 90 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商エヤリス犬 | 1’23.719 | P1 | 1’21.124 | 1’21.124 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’17.832 | 1’23.642 | P1 | 1’17.832 | |
2 | 110 | 牧田 祐輔 | 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト | 1’18.404 | 1’25.991 | P1 | 1’18.404 | |
3 | 114 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1’18.630 | 1’20.634 | 1’18.630 | ||
4 | 120 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’18.658 | 1’20.164 | 1’18.658 | ||
5 | 112 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR 犬 スイフト | 1’19.050 | 1’21.859 | 1’19.050 | ||
6 | 119 | 最上 佳樹 | YH エムアーツ Wm インテグラ | 1’19.242 | 1’30.029 | P2 | 1’19.242 | |
9 | 111 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’19.816 | 1’26.786 | P1 | 1’19.816 | |
10 | 101 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’19.959 | 1’22.840 | 1’19.959 | ||
11 | 96 | 東 毅 | ル・Mjoin・YH インテグラ | 1’20.008 | 1’32.900 | P2 | 1’20.008 | |
12 | 102 | 喜多 治人 | ATIK スイフト | 1’20.111 | 1’28.293 | P1 | 1’20.111 | |
13 | 103 | 山本 貴嗣 | YH-S+ITO-FA スイフト | 1’20.244 | 1’22.414 | 1’20.244 | ||
16 | 117 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK シビック | 1’20.340 | 1’22.443 | 1’20.340 | ||
18 | 109 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’30.287 | D2 | 1’20.963 | 1’20.963 | |
20 | 94 | 伊藤 眞央 | YH 桐生鈑金 SPM インテグラ | 1’20.985 | 1’23.670 | 1’20.985 | ||
22 | 108 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’21.491 | 1’23.696 | 1’21.491 | ||
29 | 118 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1’44.897 | P1 D3 |
1’31.158 | D2 | 1’31.158 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | 1’14.513 | 1’14.957 | 1’14.513 | ||
2 | 146 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’15.165 | 1’14.738 | 1’14.738 | ||
3 | 141 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロRX-7 | 1’17.278 | 1’17.654 | 1’17.278 | ||
4 | 144 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’18.354 | 1’17.396 | 1’17.396 | ||
5 | 143 | 梅村 伸一郎 | ブリットDLエキシージ | 1’19.055 | 1’18.208 | 1’18.208 | ||
6 | 142 | 渡辺 公 | BSリF犬T30SペトロNSX | 1’18.690 | 1’18.308 | 1’18.308 | ||
8 | 145 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’18.931 | 1’23.829 | P1 | 1’18.931 | |
11 | 138 | 小林キュウテン | YH 共栄タイヤ K-one 86 | 1’19.907 | 1’19.929 | 1’19.907 | ||
12 | 126 | 藤井 やしろ | AZUR シルビア | 1’19.988 | 1’20.843 | 1’19.988 | ||
13 | 132 | 冨田 好輝 | K1 アルパカ S二千 μ しゅば YH | 1’19.998 | 1’20.630 | 1’19.998 | ||
15 | 123 | 塩澤 広充 | PRS 匠 S2000 | 1’30.579 | P2 | 1’20.737 | 1’20.737 | |
18 | 139 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’21.052 | 1’21.118 | 1’21.052 | ||
19 | 134 | 金子 進 | YH レイズ AS 天竜 EXIGE | 1’23.348 | 1’21.702 | 1’21.702 | ||
22 | 124 | TAKENOKO | APEXi☆コサリックワン 86 | 1’23.580 | 1’29.731 | P1 | 1’23.580 | |
25 | 127 | 古田 尚史 | 久與 YH 匠 BA505 MRS | 4輪脱輪 | 1’28.458 | P1 | 1’28.458 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1’15.414 | 1’14.057 | 1’14.057 | ||
2 | 164 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’14.376 | 1’14.061 | 1’14.061 | ||
3 | 161 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1’15.216 | 1’25.113 | D2 | 1’15.216 | |
4 | 162 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’15.790 | 1’19.544 | P1 | 1’15.790 | |
5 | 159 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1’15.903 | 1’21.367 | P1 | 1’15.903 | |
6 | 157 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1’16.617 | 1’17.747 | 1’16.617 | ||
10 | 158 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’33.156 | P3 | 1’17.156 | 1’17.156 | |
13 | 155 | 古瀬 光男 | モステン 第1岩瀬丸 YH ヤリス | 1’17.999 | ミスコース | 1’17.999 | ||
16 | 148 | 中村 友也 | MSC愛知 YH・FT ランサー | 1’25.825 | P2 | 1’24.453 | P1 | 1’24.453 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】