- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 7 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第7戦 / スポーツランドSUGO・西コース】
5年ぶりの全日本ジムカーナ選手権出場となった志村雅紀選手がBC1クラスを制して澤平直樹選手とヨコハマタイヤ勢が1-2フィニッシュ、BC2は広瀬献選手が第3戦以来の今季3勝目を飾って王座争いは最終戦で決する展開に!!
JGC Round 7
開催日 | 2023年8月27日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO・西コース (宮城県) |
天候 | 曇り 時々 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 115台 (ヨコハマタイヤ装着車 22台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1’21.578 | 1’21.479 | 1’21.479 | ||
2 | 4 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’21.871 | 1’22.961 | 1’21.871 | ||
3 | 1 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’23.212 | 1’22.012 | 1’22.012 | ||
4 | 6 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1’33.942 | D2 | 1’25.016 | 1’25.016 | |
5 | 7 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1’25.365 | 1’25.980 | 1’25.365 | ||
6 | 3 | 大川 裕 | ALPINE A110S | 1’25.727 | 1’25.884 | 1’25.727 | ||
7 | 5 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’26.189 | 1’26.461 | 1’26.189 | ||
9 | 2 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’30.500 | 1’31.794 | 1’30.500 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’25.549 | 1’26.165 | 1’25.549 | ||
2 | 16 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’26.566 | 1’26.216 | 1’26.216 | ||
3 | 14 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’36.888 | P1 D1 |
1’27.322 | 1’27.322 | |
4 | 13 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’28.616 | 1’27.867 | 1’27.867 | ||
5 | 10 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートDL | 1’28.318 | 1’28.502 | 1’28.318 | ||
6 | 9 | 野口 弘毅 | BPS速心cobraDLヤリス | 1’28.618 | 1’28.731 | 1’28.618 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1’22.745 | 1’22.820 | 1’22.745 | ||
2 | 28 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’23.131 | 1’23.436 | 1’23.131 | ||
3 | 29 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’23.329 | 1’23.834 | 1’23.329 | ||
4 | 25 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’24.545 | 1’23.803 | 1’23.803 | ||
5 | 26 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1’24.315 | 1’24.649 | 1’24.315 | ||
6 | 27 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1’24.474 | 1’25.593 | 1’24.474 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’21.824 | 1’22.576 | 1’21.824 | ||
2 | 61 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’22.602 | 1’22.753 | 1’22.602 | ||
3 | 55 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリック速心124 | 1’22.644 | 1’23.292 | 1’22.644 | ||
4 | 60 | 大多和 健人 | 熊王TMW古泉牧速ロードスター | 1’22.823 | 1’23.108 | 1’22.823 | ||
5 | 38 | 遠藤 貴郁 | エリアS XP BS GR86 | 1’22.921 | 1’29.062 | D1 | 1’22.921 | |
6 | 39 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1’23.285 | 1’23.552 | 1’23.285 | ||
20 | 51 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’25.346 | 1’26.274 | 1’25.346 | ||
32 | 34 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1’27.095 | 1’32.709 | D1 | 1’27.095 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1’21.593 | 1’21.243 | 1’21.243 | ||
2 | 70 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’22.173 | 1’22.200 | 1’22.173 | ||
3 | 65 | 亀山 伸一 | DL RSK GR ヤリス | 1’22.378 | 1’27.909 | D1 | 1’22.378 | |
4 | 66 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | ミスコース | 1’22.640 | 1’22.640 | ||
5 | 67 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’23.576 | 1’22.652 | 1’22.652 | ||
6 | 63 | 木村 司 | TBOX函ジム北極光WMヤリス | 1’27.357 | 1’26.403 | 1’26.403 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’21.543 | 1’21.225 | 1’21.225 | ||
2 | 74 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR 犬 スイフト | 1’21.424 | 1’21.742 | 1’21.424 | ||
3 | 88 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’21.469 | 1’26.994 | P1 | 1’21.469 | |
4 | 82 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1’21.726 | 1’22.350 | 1’21.726 | ||
5 | 78 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’21.919 | 1’22.653 | 1’21.919 | ||
6 | 79 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’22.110 | 1’27.448 | D1 | 1’22.110 | |
8 | 90 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’23.796 | 1’22.452 | 1’22.452 | ||
10 | 86 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1’22.694 | 1’26.687 | D1 | 1’22.694 | |
11 | 80 | 牧田 祐輔 | 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト | 1’22.820 | 1’23.749 | 1’22.820 | ||
14 | 76 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’22.894 | 1’23.463 | 1’22.894 | ||
16 | 84 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK シビック | 1’23.242 | 1’23.296 | 1’23.242 | ||
20 | 87 | 最上 佳樹 | YH エムアーツ Wm インテグラ | 1’26.851 | P1 | 1’27.210 | D1 | 1’26.851 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | 1’18.328 | 1’18.883 | 1’18.328 | ||
2 | 102 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’22.056 | 1’21.119 | 1’21.119 | ||
3 | 94 | 飯野 哲平 | DLアルボー犬ブレイブRX-7 | 1’21.445 | 1’21.315 | 1’21.315 | ||
4 | 103 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’21.389 | 1’26.534 | D1 | 1’21.389 | |
5 | 98 | 葛西 悠治 | BSアイブローズRX-7 | 1’21.561 | 1’26.395 | D1 | 1’21.561 | |
6 | 99 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’22.070 | 1’22.197 | 1’22.070 | ||
7 | 96 | 小林 キュウテン | YH 共栄タイヤ K-one 86 | 1’22.315 | 1’27.801 | D1 | 1’22.315 | |
8 | 97 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’23.111 | 1’23.699 | 1’23.111 | ||
10 | 105 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’23.837 | D1 | 1’24.545 | D1 | 1’23.837 |
13 | 93 | 金子 進 | YH レイズ AS 天竜 EXIGE | 1’35.114 | P1 D1 |
1’25.296 | 1’25.296 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1’18.284 | 1’28.969 | D2 | 1’18.284 | |
2 | 114 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’18.587 | 1’19.060 | 1’18.587 | ||
3 | 116 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’18.607 | 1’18.655 | 1’18.607 | ||
4 | 113 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1’19.899 | 1’19.867 | 1’19.867 | ||
5 | 111 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’19.880 | 1’44.831 | D3 | 1’19.880 | |
6 | 106 | 大野 航 | BGブレイブBO犬DLランサー | 1’20.592 | 1’25.894 | D1 | 1’20.592 | |
10 | 109 | 古瀬 光男 | モステン 第1岩瀬丸 YH ヤリス | 1’21.718 | 1’22.905 | 1’21.718 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】