- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 6 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第6戦 / ハイランドパークみかわ】
BC1で野原博司選手が涙の全日本初優勝、BC2は完璧な360度ターンを決めた若林拳人選手が今季4勝目を飾った!!
JGC Round 6
開催日 | 2023年8月6日 |
---|---|
開催場所 | ハイランドパークみかわ (愛媛県) |
天候 | 曇り のち 晴れ |
路面 | ハーフウェット~ドライ |
参加台数 | 90台 (ヨコハマタイヤ装着車 15台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1’15.058 | 1’10.879 | 1’10.879 | ||
2 | 4 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’12.944 | ミスコース | 1’12.944 | ||
3 | 1 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’13.900 | 1’12.968 | 1’12.968 | ||
4 | 5 | 古谷 知久 | アーイーストロックGT3RS | 1’14.376 | 1’13.840 | 1’13.840 | ||
5 | 3 | 大川 裕 | アルピーヌ A110S | 1’17.085 | 1’14.475 | 1’14.475 | ||
6 | 6 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’15.619 | 1’15.459 | 1’15.459 | ||
7 | 2 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’20.475 | 1’16.902 | 1’16.902 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | ミスコース | 1’15.895 | 1’15.895 | ||
2 | 16 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’28.801 | P2 | 1’16.096 | 1’16.096 | |
3 | 10 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL初音RノートDL | 1’24.858 | P1 | 1’16.654 | 1’16.654 | |
4 | 20 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’24.758 | P1 | 1’17.370 | 1’17.370 | |
5 | 9 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’20.325 | 1’18.291 | 1’18.291 | ||
6 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’20.657 | 1’18.425 | 1’18.425 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1’16.931 | 1’14.311 | 1’14.311 | ||
2 | 26 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロ-ドスター | 1’19.009 | 1’15.057 | 1’15.057 | ||
3 | 21 | 奥 浩明 | MOTエナぺDXLロードスター | 1’18.894 | 1’15.454 | 1’15.454 | ||
4 | 22 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1’20.444 | 1’15.727 | 1’15.727 | ||
5 | 23 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1’18.685 | 1’15.784 | 1’15.784 | ||
6 | 19 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 1’23.067 | P1 | 1’15.880 | 1’15.880 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’15.662 | 1’13.449 | 1’13.449 | ||
2 | 42 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1’17.038 | 1’14.090 | 1’14.090 | ||
3 | 47 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’14.126 | 1’14.542 | 1’14.126 | ||
4 | 41 | 青木 康治 | MPアクティブS+DL昴BRZ | 1’18.003 | 1’14.836 | 1’14.836 | ||
5 | 46 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1’16.677 | 1’14.844 | 1’14.844 | ||
6 | 44 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’17.010 | 1’14.894 | 1’14.894 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’12.711 | 1’24.777 | P1 | 1’12.711 | |
2 | 55 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’13.487 | 1’12.856 | 1’12.856 | ||
3 | 54 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1’14.020 | 1’13.552 | 1’13.552 | ||
4 | 52 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’14.644 | 1’23.549 | P2 | 1’14.644 | |
5 | 48 | 亀山 伸一 | DL RSK GRヤリス | 1’20.617 | P1 | 1’14.775 | 1’14.775 | |
6 | 50 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | 1’15.639 | 1’19.305 | P1 | 1’15.639 | |
7 | 49 | 上本 昌彦 | ルブロス レイズ GRヤリス YH | 1’17.823 | 1’16.572 | 1’16.572 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’16.307 | P1 | 1’11.993 | 1’11.993 | |
2 | 68 | 最上 佳樹 | YH エムアーツ Wm インテグラ | 1’22.231 | P2 | 1’12.210 | 1’12.210 | |
3 | 63 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1’12.616 | 1’18.208 | P1 | 1’12.616 | |
4 | 65 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1’12.873 | 1’12.821 | 1’12.821 | ||
5 | 72 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’17.782 | P1 | 1’13.396 | 1’13.396 | |
6 | 71 | 山越 義昌 | BS茨中摩櫂セラ渦シビック | 1’13.891 | 1’13.493 | 1’13.493 | ||
8 | 61 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR 犬 スイフト | 1’17.658 | P1 | 1’14.066 | 1’14.066 | |
10 | 69 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK シビック | 1’19.644 | P1 | 1’14.755 | 1’14.755 | |
12 | 62 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’16.718 | 1’15.072 | 1’15.072 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’09.821 | 1’09.542 | 1’09.542 | ||
2 | 80 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | 1’09.802 | 1’10.383 | 1’09.802 | ||
3 | 77 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 1’13.627 | 1’13.307 | 1’13.307 | ||
4 | 79 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’14.360 | 1’13.346 | 1’13.346 | ||
5 | 78 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’20.180 | P1 | 1’13.581 | 1’13.581 | |
6 | 76 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロRX-7 | 1’14.434 | 1’13.642 | 1’13.642 | ||
7 | 73 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | ミスコース | 1’13.927 | 1’13.927 | ||
8 | 75 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’14.011 | 1’14.642 | 1’14.011 | ||
9 | 74 | 小林 キュウテン | YH 共栄タイヤ K-one 86 | 1’20.678 | P1 | 1’14.722 | 1’14.722 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’10.556 | 1’09.488 | 1’09.488 | ||
2 | 89 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1’10.815 | 1’09.735 | 1’09.735 | ||
3 | 91 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆YURGヤリス | 1’15.110 | P1 | 1’11.163 | 1’11.163 | |
4 | 86 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1’11.225 | 1’11.796 | 1’11.225 | ||
5 | 90 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1’15.351 | P1 | 1’11.511 | 1’11.511 | |
6 | 87 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1’13.198 | 1’12.805 | 1’12.805 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】