- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 5 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第5戦 / オートスポーツランドスナガワ】
ダブルヘッダー2戦目の第5戦はBC2クラスで若林拳人選手が連勝、BC1クラスは四国から北海道へ遠征した田中康一選手が準優勝を獲得!!
JGC Round 5
開催日 | 2023年6月25日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 111台 (全日本選手権対象クラス) (ヨコハマタイヤ装着車 29台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1’15.410 | 1’20.128 | P1 | 1’15.410 | |
2 | 1 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’18.138 | 1’17.568 | 1’17.568 | ||
3 | 6 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1’18.552 | 1’30.624 | D2 | 1’18.552 | |
4 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1’19.453 | 1’18.553 | 1’18.553 | ||
5 | 5 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’19.682 | 1’20.427 | 1’19.682 | ||
6 | 3 | 大川 裕 | テスラモデル3パフォーマンス | 1’20.092 | 1’20.121 | 1’20.092 | ||
8 | 2 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’26.425 | 1’22.325 | 1’22.325 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 河本 晃一 | オーリンズBRZ-AT71RS | 1’16.660 | 1’17.437 | 1’16.660 | ||
2 | 9 | 伊藤 大将 | シンシアアコサ犬AT-BRZ | 1’20.800 | 1’20.699 | 1’20.699 | ||
3 | 19 | 高野 一徳 | シンシアGRガレージ札幌BRZ | 1’26.704 | P1 | 1’21.055 | 1’21.055 | |
4 | 8 | 帷子 浩義 | シンシア スプリンター | 1’30.879 | 1’30.616 | 1’30.616 | ||
5 | 18 | 水野 洋 | シンシア★ぴろし★スプリンター | 1’32.173 | 1’31.415 | 1’31.415 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’19.012 | 1’19.048 | 1’19.012 | ||
2 | 20 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 2’13.405 | D2 | 1’19.514 | 1’19.514 | |
3 | 17 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’19.688 | 1’20.358 | 1’19.688 | ||
4 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’19.708 | 1’19.906 | 1’19.708 | ||
5 | 22 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’25.425 | P1 | 1’21.124 | 1’21.124 | |
6 | 15 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1’21.223 | 1’21.776 | 1’21.223 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’16.135 | 1’17.277 | 1’16.135 | ||
2 | 29 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1’17.004 | 1’17.318 | 1’17.004 | ||
3 | 28 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1’17.534 | 1’17.301 | 1’17.301 | ||
4 | 24 | SHUN | BS XPL ロードスター | 1’18.086 | 1’17.751 | 1’17.751 | ||
5 | 31 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’21.978 | P1 | 1’17.918 | 1’17.918 | |
6 | 25 | 高屋 隆一 | BSぢっぷす☆NTロードスター | 1’18.631 | 1’18.879 | 1’18.631 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’15.551 | 1’16.534 | 1’15.551 | ||
2 | 54 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’15.842 | 1’16.056 | 1’15.842 | ||
3 | 51 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’15.981 | 1’17.471 | 1’15.981 | ||
4 | 53 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’16.880 | 1’17.300 | 1’16.880 | ||
5 | 48 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1’17.451 | 1’18.371 | 1’17.451 | ||
6 | 46 | 金内 佑也 | シンシアDLモティーズ124 | 1’17.524 | 1’17.572 | 1’17.524 | ||
17 | 41 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’19.779 | 1’19.790 | 1’19.779 | ||
20 | 37 | 築山 拓也 | SCENE エリアS スイフト YH | 1’25.661 | P1 | 1’20.485 | 1’20.485 | |
22 | 44 | 仲川 雅樹 | YH ワコーズ K-one Wm 86 | 1’20.735 | 1’21.484 | 1’20.735 | ||
23 | 35 | 宮田 祐次 | SCENE マダヲ スイフト | 1’25.555 | P1 | 1’21.331 | 1’21.331 | |
25 | 36 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1’21.655 | 1’26.136 | P1 | 1’21.655 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’20.249 | P1 | 1’15.299 | 1’15.299 | |
2 | 64 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1’15.803 | 1’16.596 | 1’15.803 | ||
3 | 63 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’17.512 | 1’16.144 | 1’16.144 | ||
4 | 61 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’18.465 | 1’17.197 | 1’17.197 | ||
5 | 62 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’33.768 | P1 D2 |
1’17.968 | 1’17.968 | |
6 | 59 | 片山 誠司 | GR水戸インターWmヤリス | 1’18.340 | 1’18.367 | 1’18.340 | ||
7 | 60 | 上本 昌彦 | ルブロス レイズ GRヤリス YH | 1’18.793 | 1’19.339 | 1’18.793 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’15.241 | 1’21.316 | D1 | 1’15.241 | |
2 | 87 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK シビック | 1’15.735 | 1’15.484 | 1’15.484 | ||
3 | 82 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1’16.411 | 1’16.497 | 1’16.411 | ||
4 | 85 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’16.772 | 1’16.675 | 1’16.675 | ||
5 | 88 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’21.182 | P1 | 1’16.732 | 1’16.732 | |
6 | 89 | 野原 博司 | YH 丸久Moty’s 渦 CR-X | 1’16.774 | 1’17.449 | 1’16.774 | ||
7 | 81 | 牧田 祐輔 | 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト | 1’17.917 | 1’17.032 | 1’17.032 | ||
8 | 77 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR 犬 スイフト | 1’21.546 | P1 | 1’17.078 | 1’17.078 | |
11 | 84 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’17.487 | 1’18.020 | 1’17.487 | ||
12 | 74 | 宮本 雅樹 | シーン XPL エリア YH スイフト | 1’17.598 | 1’18.053 | 1’17.598 | ||
13 | 72 | 玉山 そんみん | TBOX 函ジム YH インテグラ | 1’18.041 | ミスコース | 1’18.041 | ||
14 | 69 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’18.600 | 1’18.097 | 1’18.097 | ||
15 | 76 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’27.916 | P1 D1 |
1’18.131 | 1’18.131 | |
22 | 70 | 岩田 聖 | YH JUMPOIL Vitz | 1’19.782 | 1’19.695 | 1’19.695 | ||
23 | 83 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’19.699 | 1’19.711 | 1’19.699 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’12.951 | 1’18.641 | P1 | 1’12.951 | |
2 | 100 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | 1’18.251 | P1 | 1’13.106 | 1’13.106 | |
3 | 98 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’15.323 | 1’14.690 | 1’14.690 | ||
4 | 99 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’15.116 | 1’16.192 | 1’15.116 | ||
5 | 95 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’16.084 | 1’15.688 | 1’15.688 | ||
6 | 91 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’16.033 | 1’16.468 | 1’16.033 | ||
7 | 97 | 小林 キュウテン | YH 共栄タイヤ K-one 86 | 1’22.285 | P1 | 1’16.728 | 1’16.728 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1’12.793 | 1’13.555 | 1’12.793 | ||
2 | 108 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’13.571 | 1’13.165 | 1’13.165 | ||
3 | 110 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’13.193 | 1’13.568 | 1’13.193 | ||
4 | 109 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1’19.698 | D1 | 1’13.806 | 1’13.806 | |
5 | 107 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’14.898 | 1’14.344 | 1’14.344 | ||
6 | 104 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1’14.749 | 1’15.033 | 1’14.749 | ||
8 | 103 | 小川 謙輔 | モステン 丸久 O&P YH ヤリス | 1’17.270 | 1’23.099 | P1 | 1’17.270 | |
9 | 111 | 古瀬 光男 | モステン 第1岩瀬丸 YH ヤリス | 1’19.228 | 1’17.878 | 1’17.878 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】