- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 3 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第3戦 / 名阪スポーツランド・Cコース】
青空の下ドライコンディションで競われた第3戦・名阪ラウンド、BC2クラスはS2000の広瀬献選手が2連勝を飾った!!
JGC Round 3
開催日 | 2023年6月3日-4日 |
---|---|
開催場所 | 名阪スポーツランド・Cコース (奈良県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 153台 (全日本選手権対象クラス) (ヨコハマタイヤ装着車 27台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1’17.280 | 1’17.810 | 1’17.280 | ||
2 | 5 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110S | 1’17.644 | 1’18.934 | 1’17.644 | ||
3 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’18.645 | 1’25.182 | P1 | 1’18.645 | |
4 | 6 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110S | 1’20.468 | 1’20.397 | 1’20.397 | ||
5 | 9 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1’20.555 | 1’21.651 | 1’20.555 | ||
6 | 8 | 古谷 知久 | アーイーストロック・GT3RS | 1’25.708 | P1 | 1’21.512 | 1’21.512 | |
7 | 7 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’21.774 | 1’22.800 | 1’21.774 | ||
11 | 3 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’23.079 | 1’23.107 | 1’23.079 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’21.537 | 1’21.055 | 1’21.055 | ||
2 | 20 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’21.838 | 1’22.397 | 1’21.838 | ||
3 | 13 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’21.894 | 1’23.228 | 1’21.894 | ||
4 | 17 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’22.154 | 1’22.342 | 1’22.154 | ||
5 | 12 | 加田 充 | セラメタDLヤリス+1 | 1’22.831 | 1’26.138 | 1’22.831 | ||
6 | 23 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’22.934 | 1’28.145 | P1 | 1’22.934 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1’18.364 | 1’24.225 | P1 | 1’18.364 | |
2 | 48 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’19.403 | 1’18.965 | 1’18.965 | ||
3 | 43 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1’19.459 | 1’20.023 | 1’19.459 | ||
4 | 42 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 1’19.519 | 1’30.536 | P2 | 1’19.519 | |
5 | 46 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1’19.718 | 1’19.553 | 1’19.553 | ||
6 | 39 | 奥 浩明 | MOTエナペDXLロードスター | 1’19.608 | 1’20.003 | 1’19.608 | ||
10 | 32 | 森嶋 昭時 | YH ルブロス K1 ロードスター R | 1’20.002 | 1’20.980 | 1’20.002 | ||
13 | 44 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’20.382 | 1’20.948 | 1’20.382 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’17.958 | 1’23.146 | P1 | 1’17.958 | |
2 | 82 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1’18.089 | 1’28.314 | P1 D1 |
1’18.089 | |
3 | 81 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’28.402 | P1 D1 |
1’18.089 | 1’18.089 | |
4 | 73 | 久保 真吾 | DLエリアスポーツ小山組124 | 1’18.209 | 1’18.508 | 1’18.209 | ||
5 | 79 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’19.200 | 1’18.355 | 1’18.355 | ||
6 | 83 | 若林 隼人 | 若林自動車 コサリック 速心 124 | 1’23.785 | D1 | 1’18.559 | 1’18.559 | |
31 | 66 | 仲川 雅樹 | YH ワコーズ K-one Wm 86 | 1’21.699 | 1’21.695 | 1’21.695 | ||
33 | 61 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1’26.801 | P1 | 1’21.979 | 1’21.979 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’17.039 | 1’15.861 | 1’15.861 | ||
2 | 93 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | D.N.F. | 1’16.877 | 1’16.877 | ||
3 | 92 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’17.745 | 1’17.045 | 1’17.045 | ||
4 | 85 | 折茂 紀彦 | DL速心ATS協和商工ヤリス犬 | 1’23.921 | P1 | 1’17.775 | 1’17.775 | |
5 | 90 | 片山 誠司 | GR水戸インター Wm ヤリス | ミスコース | 1’18.465 | 1’18.465 | ||
6 | 87 | 西川 佳廣 | DLFTチャレンジャーランサー | 1’19.312 | 1’27.963 | P1 D1 |
1’19.312 | |
10 | 91 | 上本 昌彦 | ルブロス レイズ GRヤリス YH | 1’29.895 | P1 | 1’24.308 | D1 | 1’24.308 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 細木 智矢 | MJTDLSWKスイフト | 1’27.628 | D2 | 1’15.958 | 1’15.958 | |
2 | 119 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’17.539 | 1’16.428 | 1’16.428 | ||
3 | 118 | 最上 佳樹 | YH エムアーツ Wm インテグラ | 1’17.871 | 1’16.936 | 1’16.936 | ||
4 | 117 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’17.806 | 1’17.021 | 1’17.021 | ||
5 | 122 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’17.592 | 1’17.065 | 1’17.065 | ||
6 | 107 | 牧田 祐輔 | 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト | 1’19.026 | 1’17.297 | 1’17.297 | ||
9 | 121 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSKシビック | 1’18.321 | 1’18.381 | 1’18.321 | ||
12 | 105 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’18.574 | 1’19.808 | 1’18.574 | ||
15 | 109 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’19.172 | 1’18.691 | 1’18.691 | ||
17 | 99 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’18.954 | 1’19.465 | 1’18.954 | ||
18 | 113 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’24.083 | P1 | 1’19.144 | 1’19.144 | |
20 | 97 | 喜多 治人 | ATIK スイフト | 1’19.465 | 1’23.951 | P1 | 1’19.465 | |
21 | 98 | 山本 貴嗣 | YH-S+ITO-FA スイフト | 1’19.747 | 1’19.702 | 1’19.702 | ||
22 | 115 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1’19.711 | 1’20.085 | 1’19.711 | ||
24 | 120 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1’24.619 | 1’22.748 | D1 | 1’22.748 | |
25 | 110 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR 犬 スイフト | 1’24.211 | 1’23.205 | P1 | 1’23.205 | |
26 | 101 | 隅田 敏昭 | YH 三共 ITO ☆WH インテグラ | 1’24.552 | 1’23.904 | P1 | 1’23.904 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | 1’15.016 | 1’14.904 | 1’14.904 | ||
2 | 135 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 1’22.572 | D1 | 1’16.611 | 1’16.611 | |
3 | 131 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロRX-7 | 1’18.128 | 1’17.241 | 1’17.241 | ||
4 | 138 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’17.268 | 1’18.140 | 1’17.268 | ||
5 | 137 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’18.144 | 1’17.448 | 1’17.448 | ||
6 | 132 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’17.578 | 1’21.354 | P1 | 1’17.578 | |
10 | 129 | 金子 進 | YH レイズ AS 天竜 EXIGE | 1’20.120 | 1’19.534 | 1’19.534 | ||
17 | 133 | 小林 キュウテン | YH 共栄タイヤ K-one 86 | 1’24.335 | P1 | 1’26.599 | 1’24.335 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’13.049 | 1’12.400 | 1’12.400 | ||
2 | 155 | 菱井 将文 | BS・クスコヤリス | 1’13.486 | 1’18.307 | P1 | 1’13.486 | |
3 | 152 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’15.918 | 1’13.499 | 1’13.499 | ||
4 | 148 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1’15.842 | 1’13.957 | 1’13.957 | ||
5 | 153 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | D.N.F. | 1’14.547 | 1’14.547 | ||
6 | 150 | 堀 隆成 | DL・WM・SDヤリス | 1’16.480 | 1’15.324 | 1’15.324 | ||
15 | 151 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’21.097 | P1 | 1’24.805 | 1’21.097 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】