- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 2 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第2戦 / スポーツランドTAMADA】
第2ヒート中盤に降った雨でウェット路面へ転じた第2戦・TAMADA、大勢の観客も見守る中でBC2クラスはヨコハマタイヤ勢が表彰台を独占!!
JGC Round 2
開催日 | 2023年4月15日-16日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドTAMADA (広島県) |
天候 | 晴れ のち 雨 |
路面 | ドライ ~ ウェット |
参加台数 | 115台 (全日本選手権対象クラス) (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110S | 1’08.724 | 1’08.263 | 1’08.263 | ||
2 | 11 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’09.053 | 1’20.063 | D2 | 1’09.053 | |
3 | 9 | 古谷 知久 | アーイーストロック・GT3RS | 1’10.078 | 1’10.827 | 1’10.078 | ||
4 | 5 | 深川 敬暢 | GEPARDエナペWMモデル3 | 1’11.331 | 1’10.609 | 1’10.609 | ||
5 | 4 | 飯野 弘之 | JORSいいの眼科DLA110 | 1’11.170 | 1’11.490 | 1’11.170 | ||
6 | 6 | 大川 裕 | アルピーヌ A110S | 1’12.271 | 1’11.912 | 1’11.912 | ||
7 | 3 | 山家 丈夫 | RIGID71RSGOLF R | 1’12.197 | 1’11.938 | 1’11.938 | ||
8 | 8 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’12.486 | 1’12.040 | 1’12.040 | ||
9 | 7 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’12.557 | 1’12.499 | 1’12.499 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’10.810 | 1’10.828 | 1’10.810 | ||
2 | 17 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’11.169 | 1’11.561 | 1’11.169 | ||
3 | 19 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’12.107 | 1’11.816 | 1’11.816 | ||
4 | 12 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’12.087 | 1’12.995 | 1’12.087 | ||
5 | 22 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’12.894 | 1’12.443 | 1’12.443 | ||
6 | 16 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’13.803 | 1’12.536 | 1’12.536 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 小林 規敏 | BS☆XPL☆EXロードスター | 1’09.651 | 1’08.554 | 1’08.554 | ||
2 | 39 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’09.677 | 1’08.751 | 1’08.751 | ||
3 | 37 | 柏 昇吾 | BPFよしだやOSロードスター | 1’09.980 | 1’09.152 | 1’09.152 | ||
4 | 38 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1’09.666 | 1’09.569 | 1’09.569 | ||
5 | 33 | 古田 公保 | 505ロードスター | 1’10.063 | 1’09.910 | 1’09.910 | ||
6 | 32 | 中田 匠 | DLクスコWmJTロードスター | 1’10.119 | 1’10.311 | 1’10.119 | ||
18 | 40 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’12.669 | 1’12.678 | 1’12.669 | ||
20 | 34 | 森嶋 昭時 | YH ルブロス K1 ロードスター | D.N.F. | 1’30.095 | D1 | 1’30.095 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’13.650 | P1 | 1’07.488 | 1’07.488 | |
2 | 62 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1’07.914 | 1’12.918 | P1 | 1’07.914 | |
3 | 57 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’08.814 | 1’08.068 | 1’08.068 | ||
4 | 64 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | 1’09.373 | 1’08.251 | 1’08.251 | ||
5 | 66 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’09.161 | 1’08.423 | 1’08.423 | ||
6 | 65 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’08.426 | 1’08.513 | 1’08.426 | ||
24 | 53 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’16.294 | P1 | 1’11.357 | 1’11.357 | |
27 | 46 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1’12.960 | 1’12.939 | 1’12.939 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1’06.372 | 1’07.278 | 1’06.372 | ||
2 | 78 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’06.415 | 1’06.459 | 1’06.415 | ||
3 | 69 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1’07.556 | 1’12.277 | P1 | 1’07.556 | |
4 | 76 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサーBPF | 1’07.896 | 1’07.606 | 1’07.606 | ||
5 | 75 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’08.770 | ミスコース | P1 | 1’08.770 | |
6 | 77 | 上本 昌彦 | ルブロス レイズ GRヤリス YH | 1’08.969 | 1’10.008 | 1’08.969 | ||
8 | 74 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’14.078 | P1 | 1’09.220 | 1’09.220 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’07.923 | 1’14.839 | 1’07.923 | ||
2 | 88 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’08.185 | 1’18.556 | 1’08.185 | ||
3 | 86 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1’08.282 | 1’14.122 | 1’08.282 | ||
4 | 89 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’08.310 | ミスコース | 1’08.310 | ||
5 | 93 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’08.654 | ミスコース | D4 | 1’08.654 | |
6 | 97 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK シビック | 1’08.771 | 1’19.337 | P1 | 1’08.771 | |
7 | 91 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’08.932 | 1’19.233 | 1’08.932 | ||
8 | 82 | 牧田 祐輔 | 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト | 1’08.950 | 1’13.497 | 1’08.950 | ||
9 | 81 | 井上 洋 | BPF 速心 ATS インテグラ YH | 1’09.099 | 1’19.541 | P1 | 1’09.099 | |
10 | 84 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’09.182 | 1’13.198 | 1’09.182 | ||
13 | 94 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’09.834 | 1’15.698 | 1’09.834 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | 1’05.644 | 1’38.903 | 1’05.644 | ||
2 | 106 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’06.455 | ミスコース | 1’06.455 | ||
3 | 104 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’08.156 | D.N.S. | 1’08.156 | ||
4 | 100 | 坂本 稔和 | 石原製作所BS☆RX7 | 1’08.295 | 1’14.374 | 1’08.295 | ||
5 | 102 | 野本 栄次 | BSエナペタルジアロ RX-7 | 1’08.902 | 1’14.832 | 1’08.902 | ||
6 | 101 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 1’09.109 | 1’12.488 | 1’09.109 | ||
8 | 103 | 小林 キュウテン | YH 共栄タイヤ K-one 86 | 1’09.611 | 1’15.041 | 1’09.611 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’05.390 | 1’11.690 | 1’05.390 | ||
2 | 110 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’05.808 | 1’19.219 | D1 | 1’05.808 | |
3 | 112 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1’05.922 | 1’17.924 | P1 | 1’05.922 | |
4 | 118 | 菱井 将文 | クスコ・BS・GRヤリス | 1’06.252 | 1’13.351 | P1 | 1’06.252 | |
5 | 117 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’06.395 | 1’08.571 | 1’06.395 | ||
6 | 115 | 西原 正樹 | ITTZACTIVEBSヤリス | 1’07.004 | 1’09.679 | 1’07.004 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】