- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 1 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第1戦 / モビリティリゾートもてぎ・南コース】
雨の中で開幕シーズンインとなった2023年の全日本ジムカーナ選手権、BC1クラスではヨコハマタイヤ勢がワン・ツー・フィニッシュ!!
JGC Round 1
開催日 | 2023年3月25日-26日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ・南コース (栃木県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
参加台数 | 126台 (ヨコハマタイヤ装着車 24台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 大橋 政哉 | DLμG-LFWA110S | 1’17.463 | 1’20.986 | 1’17.463 | ||
2 | 3 | 深川 敬暢 | GEPARDエナぺWMモデル3 | 1’17.963 | 1’19.113 | 1’17.963 | ||
3 | 7 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ A45 | 1’19.740 | 1’20.851 | 1’19.740 | ||
4 | 5 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110 | 1’21.316 | 1’20.148 | 1’20.148 | ||
5 | 8 | 古谷 知久 | アーイーストロックGT3RS | 1’20.867 | 1’22.342 | 1’20.867 | ||
6 | 2 | 飯野 弘之 | JORSいいの眼科DLA110 | 1’23.653 | 1’24.021 | 1’23.653 | ||
9 | 6 | 段上 泰之 | ヒカリサンライト YH ケイマン | 1’29.226 | 1’27.247 | 1’27.247 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’21.347 | 1’19.082 | 1’19.082 | ||
2 | 18 | 朝山 崇 | DLETP・BPFヤリスITO | 1’19.478 | 1’20.057 | 1’19.478 | ||
3 | 17 | 福田 大輔 | T2レイズWmSPMマツダ2 | 1’24.828 | P1 | 1’20.561 | 1’20.561 | |
4 | 13 | 木内 秀柾 | AZUR☆熊王☆ヤリス | 1’21.882 | ミスコース | 1’21.882 | ||
5 | 20 | 大仲 敦 | DUNLOPセラメタ+1ヤリス | 1’22.538 | 1’21.942 | 1’21.942 | ||
6 | 14 | 井上 賢二 | アクティブ乱人エナレイルヤリス | 1’27.471 | P1 | 1’22.079 | 1’22.079 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’18.017 | 1’18.747 | 1’18.017 | ||
2 | 38 | 川北 忠 | DL HAL ロードスター | 1’18.094 | 1’18.421 | 1’18.094 | ||
3 | 30 | 小倉 輝 | HAL SP ロードスター | 1’29.518 | D2 | 1’19.531 | 1’19.531 | |
4 | 25 | 深川 敬也 | ワコーズエナPFRロードスター | 1’21.266 | 1’19.726 | 1’19.726 | ||
5 | 37 | 柏 昇吾 | BPFよしだやロードスター | 1’19.929 | 1’19.906 | 1’19.906 | ||
6 | 28 | 志賀野 浩 | エナペタルCSP ロードスター | 1’21.461 | 1’20.659 | 1’20.659 | ||
14 | 40 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’26.902 | P1 | 1’21.309 | 1’21.309 | |
15 | 36 | 森嶋 昭時 | YH ルブロス K1 ロードスター | 1’21.747 | 1’26.761 | P1 | 1’21.747 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 大多和 健人 | 熊王TMW身延牧速ロードスター | 1’17.788 | 1’16.315 | 1’16.315 | ||
2 | 65 | 奥井 優介 | DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 | 1’16.442 | ミスコース | 1’16.442 | ||
3 | 72 | ユウ | BS DRONE☆ロードスター | 1’23.020 | P1 | 1’16.773 | 1’16.773 | |
4 | 68 | 野島 孝宏 | DLルブWMロードスター犬レイ | ミスコース | D4 | 1’16.928 | 1’16.928 | |
5 | 71 | 若林 隼人 | 若林自動車コサリ速心124 | 1’17.357 | 1’17.847 | 1’17.357 | ||
6 | 58 | 安藤 祐貴 | BSμコムドライブフジミ124 | 1’21.069 | 1’17.499 | 1’17.499 | ||
17 | 61 | 仲川 雅樹 | YH ワコーズ K-one Wm 86 | 1’21.871 | 1’20.272 | 1’20.272 | ||
26 | 59 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’22.665 | 1’26.349 | P1 | 1’22.665 | |
27 | 53 | 永川 悠太 | YH K-one GR86 | 1’22.726 | 1’26.281 | P1 | 1’22.726 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTA☆ヤリスDL | 1’27.294 | D2 | 1’15.927 | 1’15.927 | |
2 | 80 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1’24.248 | P1 | 1’16.214 | 1’16.214 | |
3 | 76 | 松本 敏 | ADVICS☆VT☆DLヤリス | 1’22.661 | P1 | 1’16.593 | 1’16.593 | |
4 | 73 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス | 1’23.130 | P1 | 1’17.493 | 1’17.493 | |
5 | 79 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’19.463 | 1’18.289 | 1’18.289 | ||
6 | 81 | 上本 昌彦 | ルブロス YH レイズ GRヤリス | 1’19.232 | 1’19.179 | 1’19.179 | ||
8 | 78 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’22.839 | 1’19.848 | 1’19.848 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 最上 佳樹 | YH エムアーツ Wm インテグラ | 1’26.913 | P2 | 1’15.311 | 1’15.311 | |
2 | 88 | 石澤 一哉 | YH・BFA・UPG インテグラ | 1’15.672 | 1’20.818 | P1 | 1’15.672 | |
3 | 102 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACシビック | 1’16.134 | ミスコース | 1’16.134 | ||
4 | 94 | 山越 義昌 | BS茨中摩摺セラ渦シビック | 1’16.727 | 1’16.963 | 1’16.727 | ||
5 | 92 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’16.950 | 1’17.341 | 1’16.950 | ||
6 | 103 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK シビック | 1’16.974 | 1’23.176 | 1’16.974 | ||
9 | 96 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’19.369 | 1’18.157 | 1’18.157 | ||
12 | 85 | 牧田 祐輔 | 協和整美 YH マキタ 速心 スイフト | 1’18.747 | 1’23.253 | P1 | 1’18.747 | |
13 | 89 | 安田 翔 | OKL☆SPM☆インテグラ | 1’23.777 | P1 | 1’18.814 | 1’18.814 | |
16 | 100 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’19.494 | 1’20.316 | 1’19.494 | ||
17 | 91 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’20.488 | 1’19.812 | 1’19.812 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’15.052 | 1’14.890 | 1’14.890 | ||
2 | 113 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX-7 | 1’16.694 | 1’19.126 | 1’16.694 | ||
3 | 118 | 広瀬 献 | WM マロヤ AR 林歯科 S二千 YH | D.N.F. | 1’16.924 | 1’16.924 | ||
4 | 111 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’18.459 | 1’23.942 | P1 | 1’18.459 | |
5 | 116 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’23.231 | P1 | 1’18.977 | 1’18.977 | |
6 | 110 | 梅村 伸一郎 | ブリッド DL エキシージ | ミスコース | D4 | 1’20.285 | 1’20.285 | |
9 | 114 | 小林 キュウテン | YH 共栄 K-one 86 | ミスコース | D4 | 1’21.553 | 1’21.553 | |
10 | 107 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’28.612 | 1’24.020 | 1’24.020 | ||
11 | 108 | 金子 進 | YH レイズ AS 天竜 EXIGE | 1’24.750 | 1’37.868 | 1’24.750 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 一色 健太郎 | ATSitzzDLRSKヤリス | 1’14.342 | 1’14.778 | 1’14.342 | ||
2 | 126 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’14.870 | 1’19.991 | 1’14.870 | ||
3 | 127 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | ミスコース | 1’17.090 | 1’17.090 | ||
4 | 121 | 堀 隆成 | DLクスコWM・SDヤリス | 1’18.297 | 1’17.435 | 1’17.435 | ||
5 | 119 | 佐藤 林 | DLサンテックSPMμランサー | 1’20.976 | 1’19.058 | 1’19.058 | ||
6 | 124 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1’23.419 | P1 | 1’19.131 | 1’19.131 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】