- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round8 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第8戦 / テクニックステージタカタ】
Dクラスの田口勝彦選手を筆頭に4つのクラスでヨコハマタイヤ勢がシリーズチャンピオンを確定、2023年の全日本ダートトライアル選手権は全10クラスのうち半数を超える6つのクラスでユーザーが戴冠を果たす結果に!!
JDTC Round8
開催日 | 2023年10月7日-8日 |
---|---|
開催場所 | テクニックステージタカタ (広島県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 155台 (ヨコハマタイヤ装着車 53台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 2’02.154 | 1’53.914 | 1’53.914 |
2 | 091 | ノワールシゲオ | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 2’00.517 | 1’55.165 | 1’55.165 |
3 | 13 | 葛西 芙美恵 | YH☆ATS スイフト@RSK | 2’07.715 | 1’58.822 | 1’58.822 |
4 | 3 | 藤田 直人 | ブリッド SWK☆ライズ スイフト | 2’08.371 | 1’59.882 | 1’59.882 |
5 | 096 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 2’08.409 | 2’00.168 | 2’00.168 |
6 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュWM SRPスイフト | 2’06.891 | 2’00.798 | 2’00.798 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 082 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 2’01.297 | 1’57.709 | 1’57.709 |
2 | 16 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 2’03.520 | 1’57.887 | 1’57.887 |
3 | 081 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 2’01.877 | 1’58.690 | 1’58.690 |
4 | 9 | 南 優希 | DLWMクスコスノコ藤スイフト | 2’04.618 | 1’58.736 | 1’58.736 |
5 | 19 | 奈良 勇希 | DLクスコWMレプソルスイフト | 2’01.445 | 1’58.903 | 1’58.903 |
6 | 084 | 児島 泰 | ALEXDLFTヤマトCR-Z | 2’03.761 | 1’59.057 | 1’59.057 |
8 | 083 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 2’03.690 | 1’59.773 | 1’59.773 |
10 | 10 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 2’07.235 | 1’59.901 | 1’59.901 |
13 | 15 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 2’04.947 | 2’00.813 | 2’00.813 |
14 | 085 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2’05.859 | 2’00.870 | 2’00.870 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 075 | 濱口 雅昭 | DLタクミWMワーク スイフト | 2’02.454 | 1’57.267 | 1’57.267 |
2 | 31 | 増田 拓己 | オクヤマ YH☆FA スイフト μ | 2’00.976 | 1’57.375 | 1’57.375 |
3 | 072 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’59.992 | 1’57.404 | 1’57.404 |
4 | 32 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 2’00.658 | 1’57.748 | 1’57.748 |
5 | 30 | 竹村 由彦 | 秋田スズキ・DL・Ω・スイフト | 2’03.744 | 1’58.558 | 1’58.558 |
6 | 26 | 荒牧 健太 | MAO神世DLタクミスイフト | 2’03.475 | 1’58.639 | 1’58.639 |
8 | 28 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 2’03.189 | 1’59.515 | 1’59.515 |
9 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 2’00.534 | 1’59.727 | 1’59.727 |
11 | 076 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 2’04.638 | 2’00.316 | 2’00.316 |
12 | 27 | 江崎 和則 | ADVAN★MSE スイフト | 2’05.339 | 2’00.806 | 2’00.806 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 2’00.058 | 1’56.292 | 1’56.292 |
2 | 064 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 2’01.772 | 1’58.224 | 1’58.224 |
3 | 063 | パッション崎山 | DL♡ラブカ♡テイン♡RR86 | 2’00.456 | 1’58.484 | 1’58.484 |
4 | 065 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・S+GR86 | 2’02.723 | 1’58.872 | 1’58.872 |
5 | 49 | 小関 高幸 | RJ2023DLKITBRZ | 2’02.135 | 1’59.147 | 1’59.147 |
6 | 44 | 三枝 聖博 | クスコWMDLWAKOSBRZ | 2’06.419 | 1’59.266 | 1’59.266 |
7 | 066 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 2’19.460 | 2’00.527 | 2’00.527 |
8 | 48 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 2’00.716 | 2’00.563 | 2’00.563 |
13 | 43 | 湯本 敬 | 後期高齢者BRZ | 2’08.821 | 2’03.293 | 2’03.293 |
16 | 46 | いりえもん | サンウロコ馬飼野86 | 2’07.859 | 2’05.999 | 2’05.999 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 054 | 宝田 ケンシロー | YHオクヤマFT小松GRヤリス | 1’48.329 | 1’46.747 | 1’46.747 |
2 | 053 | 矢本 裕之 | 河童ZEALヤッコYHランサー | 1’51.891 | 1’47.907 | 1’47.907 |
3 | 051 | 北條 倫史 | MJT☆DL☆NTランサーXP | 1’48.231 | 1’48.800 | 1’48.231 |
4 | 66 | 三枝 光博 | DL・EBARK・GRヤリス | 1’50.942 | 1’48.678 | 1’48.678 |
5 | 67 | 三浦 陸 | ADVAN☆藤原大学☆ランサー | 1’50.085 | 1’49.131 | 1’49.131 |
6 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’51.851 | 1’49.471 | 1’49.471 |
11 | 68 | 大橋 邦彦 | YH大翔SRSボーエムランサー | 1’53.581 | 1’50.880 | 1’50.880 |
13 | 57 | 織田 一昭 | 河野モータースYHランサー | 1’55.705 | 1’51.061 | 1’51.061 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルスイフト | 1’55.927 | 1’54.381 | 1’54.381 |
2 | 84 | 川本 圭祐 | C・ADVAN ATS インテグラ | 1’56.013 | 1’54.431 | 1’54.431 |
3 | 045 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’56.741 | 1’54.556 | 1’54.556 |
4 | 76 | 北野 壱歩 | スノコWORK505スイフト | 1’56.728 | 1’54.586 | 1’54.586 |
5 | 042 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’54.893 | 1’55.142 | 1’54.893 |
6 | 79 | 松岡 修司 | SP速心DL☆WM☆OLコルト | 1’57.457 | 1’55.385 | 1’55.385 |
7 | 043 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’57.858 | 1’55.543 | 1’55.543 |
8 | 82 | 花見 誠 | YH 田中自動車 シビック | 1’58.598 | 1’55.577 | 1’55.577 |
9 | 80 | 北 淳 | YH ガレクロ 今庄 スイフト | 1’59.677 | 1’55.655 | 1’55.655 |
10 | 81 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’57.176 | 1’56.033 | 1’56.033 |
12 | 85 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 2’01.212 | 1’56.672 | 1’56.672 |
13 | 046 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’57.567 | 1’59.412 | 1’57.567 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1’46.403 | 1’46.010 | 1’46.010 |
2 | 035 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’46.746 | 1’46.378 | 1’46.378 |
3 | 032 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’47.808 | 1’47.316 | 1’47.316 |
4 | 036 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | 1’47.837 | 1’47.493 | 1’47.493 |
5 | 101 | 宮入 友秀 | DLグローバルヤリス | 1’49.031 | 1’48.111 | 1’48.111 |
6 | 034 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’48.830 | 1’48.198 | 1’48.198 |
9 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’48.625 | 1’49.314 | 1’48.625 |
15 | 92 | 清岡 毅 | 河野Mスピリット ランサー | 1’51.016 | 1’50.353 | 1’50.353 |
16 | 104 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’53.323 | 1’50.411 | 1’50.411 |
17 | 106 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1’51.402 | 1’50.755 | 1’50.755 |
21 | 97 | 星野 悟 | 中越清掃社 YH グローバル ランサー | 1’52.701 | 1’52.545 | 1’52.545 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’57.782 | 1’53.672 | 1’53.672 |
2 | 024 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’55.023 | 1’53.825 | 1’53.825 |
3 | 115 | 鈴鹿 浩昭 | DL-SPIRITインテグラ | 1’54.142 | 1’54.210 | 1’54.142 |
4 | 023 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1’58.457 | 1’54.700 | 1’54.700 |
5 | 117 | 一柳 豊 | DLテクノBSTシビック505 | 1’55.497 | 1’56.008 | 1’55.497 |
6 | 121 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 摩摺セラ シビック | 1’57.279 | 1’56.275 | 1’56.275 |
9 | 025 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’58.999 | 1’57.060 | 1’57.060 |
11 | 116 | 田口 都一 | SPヤマダ YH☆TOF シビック | 1’58.267 | 1’57.866 | 1’57.866 |
13 | 119 | 峯岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | 2’08.100 | 2’05.554 | 2’05.554 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’47.733 | 1’46.255 | 1’46.255 |
2 | 136 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’48.489 | 1’46.609 | 1’46.609 |
3 | 016 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1’48.984 | 1’46.621 | 1’46.621 |
4 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’47.655 | 1’46.756 | 1’46.756 |
5 | 013 | 吉村 修 | FORTCナビクDLランサー | 1’47.828 | 1’46.877 | 1’46.877 |
6 | 012 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’50.450 | 1’47.762 | 1’47.762 |
10 | 134 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1’49.307 | 1’50.721 | 1’49.307 |
12 | 130 | 梅津 立 | ノザワワールドGA ランサー Q | 1’56.502 | 1’50.290 | 1’50.290 |
【Result | D Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’43.669 | 1’42.305 | 1’42.305 |
2 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’44.517 | 1’43.320 | 1’43.320 |
3 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEAL by TSDLミラージュ | 1’44.306 | 1’44.408 | 1’44.306 |
4 | 06 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’46.268 | 1’45.948 | 1’45.948 |
5 | 154 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’47.506 | 1’46.084 | 1’46.084 |
6 | 05 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆ランサー | 1’48.875 | 1’46.507 | 1’46.507 |
7 | 150 | 國政 九磨 | BSC フジノ インプレッサ YH | 1’50.121 | 1’47.220 | 1’47.220 |
10 | 148 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 | 1’48.978 | 1’48.625 | 1’48.625 |
11 | 149 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | 1’51.492 | 1’48.766 | 1’48.766 |
15 | 147 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ DX | 1’57.640 | 1’56.279 | 1’56.279 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】