- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round7 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第7戦 / オートパーク今庄】
15年の歴史にピリオドを打つオートパーク今庄で開催された最後の全日本選手権は田口勝彦選手がオーバーオールウィン、PN3・竹本幸広選手とSC1・山崎迅人選手は最終戦を待つことなくシリーズチャンピオンを確定させた!!
JDTC Round7
開催日 | 2023年9月2日-3日 |
---|---|
開催場所 | オートパーク今庄 (福井県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ウェット(散水)~ドライ |
参加台数 | 124台 (ヨコハマタイヤ装着車 45台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 091 | ノワールシゲオ | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’29.011 | 1’25.742 | 1’25.742 |
2 | 1 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1’29.491 | 1’25.805 | 1’25.805 |
3 | 11 | 葛西 芙美恵 | YH☆ATS スイフト@RSK | 1’32.088 | 1’26.834 | 1’26.834 |
4 | 3 | 藤田 直人 | ブリッドSWK☆ライズスイフト | 1’31.871 | 1’26.908 | 1’26.908 |
5 | 096 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’31.429 | 1’29.007 | 1’29.007 |
6 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュWM SRPスイフト | 1’31.730 | 1’29.224 | 1’29.224 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 奈良 勇希 | DLクスコWMレプソルスイフト | 1’29.141 | 1’25.473 | 1’25.473 |
2 | 082 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1’29.284 | 1’26.938 | 1’26.938 |
3 | 15 | 本道 治成 | DL川口北陸マツダ222デミオ | 1’30.770 | 1’27.040 | 1’27.040 |
4 | 083 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1’29.288 | 1’27.244 | 1’27.244 |
5 | 14 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1’29.871 | 1’27.638 | 1’27.638 |
6 | 9 | 天野 佳則 | オートリンクス☆タクミ☆デミオ | 1’29.926 | 1’27.759 | 1’27.759 |
8 | 085 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’29.385 | 1’28.040 | 1’28.040 |
11 | 8 | 宮子 祐輔 | YH クラブオート VT μ スイフト | 1’30.479 | 1’28.376 | 1’28.376 |
15 | 10 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 1’30.521 | 1’30.157 | 1’30.157 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 072 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’27.328 | 1’25.084 | 1’25.084 |
2 | 30 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’29.947 | 1’26.227 | 1’26.227 |
3 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1’28.421 | 1’26.319 | 1’26.319 |
4 | 29 | 増田 拓己 | オクヤマ YH☆FA スイフト μ | 1’32.562 | 1’27.063 | 1’27.063 |
5 | 073 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1’29.168 | 1’27.449 | 1’27.449 |
6 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1’29.957 | 1’27.771 | 1’27.771 |
10 | 27 | 星野 幹男 | YH・SCENE マル井 スイフト | 1’32.006 | 1’28.830 | 1’28.830 |
11 | 076 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 1’28.929 | 1’30.598 | 1’28.929 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 065 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・S+GR86 | 1’29.949 | 1’25.985 | 1’25.985 |
2 | 062 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1’30.325 | 1’26.461 | 1’26.461 |
3 | 48 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’29.169 | 1’27.551 | 1’27.551 |
4 | 37 | 上角 好孝 | アンテロープAL86 | 1’30.175 | 1’28.225 | 1’28.225 |
5 | 064 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1’29.992 | 1’28.317 | 1’28.317 |
6 | 43 | 櫻井 貴章 | ブリッドDL・ATS・GR86 | 1’30.431 | 1’28.318 | 1’28.318 |
15 | 44 | 湯本 敬 | 後期高齢者 BRZ | 2’04.421 | 1’31.608 | 1’31.608 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | MJT☆DL☆NTランサーXP | 1’23.378 | 1’21.761 | 1’21.761 |
2 | 65 | 三浦 陸 | ADVAN☆藤原大学☆ランサー | 1’22.350 | 1’22.515 | 1’22.350 |
3 | 62 | 三枝 光博 | DL・EBARK・GRヤリス | 1’25.536 | 1’22.518 | 1’22.518 |
4 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GR F ヤリス | 1’24.237 | 1’22.712 | 1’22.712 |
5 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’23.194 | 1’22.739 | 1’22.739 |
6 | 053 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’25.468 | 1’23.515 | 1’23.515 |
11 | 64 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’27.011 | 1’24.262 | 1’24.262 |
12 | 66 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’25.300 | 1’24.723 | 1’24.723 |
16 | 56 | 織田 一昭 | 河野モータース YH ランサー | 1’31.961 | 1’28.839 | 1’28.839 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 小山 健一 | BFADLベリティーシビック | 1’27.941 | 1’24.241 | 1’24.241 |
2 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルスイフト | 1’25.857 | 1’24.304 | 1’24.304 |
3 | 79 | 川本 圭祐 | C・ADVAN ATS インテグラ | 1’25.428 | 1’24.358 | 1’24.358 |
4 | 82 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’27.635 | 1’25.071 | 1’25.071 |
5 | 042 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’27.370 | 1’25.472 | 1’25.472 |
6 | 043 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’28.214 | 1’25.517 | 1’25.517 |
9 | 76 | 北 淳 | YH ガレクロ 今庄 スイフト | 1’29.415 | 1’26.438 | 1’26.438 |
10 | 046 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’26.951 | 1’26.464 | 1’26.464 |
11 | 80 | 花見 誠 | YH 田中自動車 シビック | 1’27.163 | 1’26.521 | 1’26.521 |
12 | 78 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’27.633 | 1’26.589 | 1’26.589 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 032 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’23.695 | 1’20.752 | 1’20.752 |
2 | 036 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | 1’23.837 | 1’20.937 | 1’20.937 |
3 | 035 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’21.363 | 1’21.732 | 1’21.363 |
4 | 105 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’22.951 | 1’21.763 | 1’21.763 |
5 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DL☆ランサー | 1’23.413 | 1’22.022 | 1’22.022 |
6 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’23.160 | 1’22.288 | 1’22.288 |
7 | 99 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’22.759 | 1’22.675 | 1’22.675 |
10 | 101 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’24.048 | 1’23.189 | 1’23.189 |
12 | 104 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1’27.190 | 1’23.442 | 1’23.442 |
13 | 102 | 藤本 隆 | YH ワーク S+ APY ランサー | 1’24.818 | 1’23.655 | 1’23.655 |
14 | 034 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’24.523 | 1’23.791 | 1’23.791 |
16 | 90 | 松下 拓未 | 阪大☆FUAC☆借り物 ランサー | 1’24.434 | D.N.F | 1’24.434 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’25.946 | 1’24.402 | 1’24.402 |
2 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’26.317 | 1’25.505 | 1’25.505 |
3 | 113 | 森 大士 | DL和ブリニューテックシビック | 1’27.726 | 1’25.768 | 1’25.768 |
4 | 116 | アキマ ただゆき | 栗林運輸WケノールシビックDL | 1’26.652 | 1’26.118 | 1’26.118 |
5 | 024 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’27.384 | 1’26.296 | 1’26.296 |
6 | 117 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 磨摺セラ シビック | 1’28.546 | 1’26.947 | 1’26.947 |
7 | 025 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’27.976 | 1’27.391 | 1’27.391 |
9 | 114 | 峯岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | 1’31.981 | 1’30.266 | 1’30.266 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’22.625 | 1’21.069 | 1’21.069 |
2 | 130 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’22.780 | 1’21.568 | 1’21.568 |
3 | 011 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’24.650 | 1’21.622 | 1’21.622 |
4 | 012 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’22.995 | 1’21.930 | 1’21.930 |
5 | 016 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1’21.943 | 1’26.649 | 1’21.943 |
6 | 128 | 熊川 嘉則 | ザッパーDLワコーズランサー | 1’25.202 | 1’22.828 | 1’22.828 |
7 | 127 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1’23.599 | 1’22.866 | 1’22.866 |
8 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’23.297 | 1’22.981 | 1’22.981 |
9 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’23.945 | 1’23.093 | 1’23.093 |
【Result | D Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’21.338 | 1’19.275 | 1’19.275 |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEAL by TSDLミラージュ | 1’19.515 | 1’19.434 | 1’19.434 |
3 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’21.529 | 1’20.131 | 1’20.131 |
4 | 06 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’22.199 | 1’20.864 | 1’20.864 |
5 | 145 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’22.284 | 1’21.767 | 1’21.767 |
6 | 143 | 江川 博 | DLアルテックGRカローラ福岡 | 1’34.003 | 1’22.279 | 1’22.279 |
8 | 05 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1’25.609 | 1’24.310 | 1’24.310 |
9 | 139 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱 D86 | 1’26.210 | 1’24.729 | 1’24.729 |
11 | 141 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | 1’26.796 | 1’26.975 | 1’26.796 |
12 | 138 | 小川 浩幸 | 小川自動車 ガルフ YH ランサー | 1’26.870 | 1’26.881 | 1’26.870 |
13 | 140 | 山口 幸男 | ロッキーたままる ミラージュ DX | 1’31.854 | 1’29.607 | 1’29.607 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】