- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round6 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第6戦 / サーキットパーク切谷内】
NクラスとSC1クラスでヨコハマタイヤ勢がトップ3を独占、SC1・深田選手は全日本初優勝、N・矢本選手とSC2・大西選手が待望の今季初勝利、PNE1・葛西選手は2勝目を飾る活躍を見せた!!
JDTC Round6
開催日 | 2023年7月15日-16日 |
---|---|
開催場所 | サーキットパーク切谷内 (青森県) |
天候 | 曇り 時々 雨 |
路面 | ウェット~ドライ(ところによりハーフウェット) |
参加台数 | 135台 (ヨコハマタイヤ装着車 43台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1:37.265 | 1:38.168 | 1:37.265 |
2 | 091 | ノワールシゲオ | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1:40.200 | 1:39.698 | 1:39.698 |
3 | 096 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1:41.614 | 1:40.695 | 1:40.695 |
4 | 11 | 葛西 芙美恵 | YH☆ATS スイフト@RSK | 1:46.445 | 1:41.406 | 1:41.406 |
5 | 3 | 藤田 直人 | ブリッドSWK☆ライズスイフト | 1:46.079 | 1:42.165 | 1:42.165 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 081 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:41.071 | 1:40.343 | 1:40.343 |
2 | 083 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1:41.857 | 1:40.457 | 1:40.457 |
3 | 15 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1:43.049 | 1:40.754 | 1:40.754 |
4 | 086 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1:42.056 | 1:41.060 | 1:41.060 |
5 | 9 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 1:43.200 | 1:41.298 | 1:41.298 |
6 | 14 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1:42.148 | 1:41.380 | 1:41.380 |
7 | 085 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1:43.759 | 1:41.450 | 1:41.450 |
10 | 16 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1:42.283 | 1:41.608 | 1:41.608 |
13 | 10 | 竹花 豪起 | Pガレ YH オクヤマ BR スイフト | 1:43.836 | 1:42.082 | 1:42.082 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 竹村 由彦 | 秋田スズキ・DL・Ω・スイフト | 1:40.796 | 1:38.585 | 1:38.585 |
2 | 28 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1:39.922 | 1:39.418 | 1:39.418 |
3 | 27 | 張間 健太 | DLPガレ☆Mgラブカスイフト | 1:41.134 | 1:39.673 | 1:39.673 |
4 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1:41.401 | 1:39.895 | 1:39.895 |
5 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1:41.655 | 1:40.022 | 1:40.022 |
6 | 073 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:40.752 | 1:40.120 | 1:40.120 |
8 | 26 | 星野 幹男 | YH・SCENE マル井 スイフト | 1:42.751 | 1:41.117 | 1:41.117 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 064 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1:41.081 | 1:39.937 | 1:39.937 |
2 | 062 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1:41.811 | 1:41.246 | 1:41.246 |
3 | 40 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1:42.927 | 1:41.444 | 1:41.444 |
4 | 065 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・S+GR86 | 1:42.052 | 1:41.717 | 1:41.717 |
5 | 38 | 三枝 聖博 | クスコWMDLWAKOSBRZ | 1:41.736 | 1:42.242 | 1:41.736 |
6 | 42 | 小関 高幸 | RJ2023DLKITBRZ | 1:42.218 | 1:48.055 | 1:42.218 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 053 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1:36.346 | 1:32.676 | 1:32.676 |
2 | 59 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:36.313 | 1:32.947 | 1:32.947 |
3 | 52 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1:36.032 | 1:32.989 | 1:32.989 |
4 | 055 | 信田 政晴 | HKK☆DL☆WMテインランサー | 1:34.147 | 1:33.136 | 1:33.136 |
5 | 54 | 伊藤 久 | RZ☆DLフォルテRACヤリス | 1:37.957 | 1:33.168 | 1:33.168 |
6 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1:33.644 | 1:33.214 | 1:33.214 |
8 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1:35.133 | 1:33.539 | 1:33.539 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 045 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1:39.962 | 1:37.449 | 1:37.449 |
2 | 042 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1:38.834 | 1:40.171 | 1:38.834 |
3 | 043 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:42.078 | 1:39.459 | 1:39.459 |
4 | 74 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1:41.799 | 1:39.993 | 1:39.993 |
5 | 72 | 花見 誠 | YH 田中自動車 シビック | 1:43.035 | 1:40.045 | 1:40.045 |
6 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルスイフト | 1:40.222 | D.N.F. | 1:40.222 |
9 | 71 | 北 淳 | YH ガレクロ 今庄 スイフト | 1:41.840 | 1:40.591 | 1:40.591 |
12 | 046 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1:41.764 | D.N.F. | 1:41.764 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1:32.152 | 1:29.297 | 1:29.297 |
2 | 032 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1:31.501 | 1:29.567 | 1:29.567 |
3 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1:33.964 | 1:30.261 | 1:30.261 |
4 | 034 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1:36.417 | 1:30.856 | 1:30.856 |
5 | 87 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1:34.926 | 1:31.305 | 1:31.305 |
6 | 95 | 鈴木 信地郎 | オセロット・ダンロップランサー | 1:35.073 | 1:31.580 | 1:31.580 |
9 | 035 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1:38.154 | 1:31.882 | 1:31.882 |
12 | 94 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:39.023 | 1:33.278 | 1:33.278 |
16 | 96 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1:35.079 | 1:34.202 | 1:34.202 |
19 | 86 | 星野 悟 | 中越清掃 YH グローバル ランサー | 1:40.086 | 1:34.837 | 1:34.837 |
23 | 81 | 佐藤 善彦 | YH・モウル・ランサー | 1:38.532 | 1:37.184 | 1:37.184 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 摩摺セラ シビック | 1:40.299 | 1:36.117 | 1:36.117 |
2 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:39.381 | 1:36.821 | 1:36.821 |
3 | 025 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1:41.534 | 1:37.042 | 1:37.042 |
4 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1:40.795 | 1:37.698 | 1:37.698 |
5 | 104 | 小舘 久 | BMK☆トーコー Ω ミラージュ | 1:44.390 | 1:39.123 | 1:39.123 |
6 | 106 | 峰岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | 1:46.070 | 1:40.751 | 1:40.751 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1:33.006 | 1:29.242 | 1:29.242 |
2 | 013 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1:34.559 | 1:29.776 | 1:29.776 |
3 | 012 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:34.360 | 1:30.297 | 1:30.297 |
4 | 011 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1:33.002 | 1:30.349 | 1:30.349 |
5 | 116 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1:35.223 | 1:30.460 | 1:30.460 |
6 | 114 | 磯貝 雄一 | MJT ZEAL DL ヤリス | 1:33.994 | 1:30.683 | 1:30.683 |
9 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1:34.739 | 1:31.181 | 1:31.181 |
10 | 113 | 四戸 岳也 | YH・MOTUL・MW ランサー | 1:33.902 | 1:31.335 | 1:31.335 |
【Result | D Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1:33.773 | 1:27.943 | 1:27.943 |
2 | 134 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1:34.549 | 1:28.475 | 1:28.475 |
3 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:31.207 | 1:28.686 | 1:28.686 |
4 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:31.030 | 1:29.222 | 1:29.222 |
5 | 05 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1:36.238 | 1:29.467 | 1:29.467 |
6 | 04 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1:32.851 | 1:29.656 | 1:29.656 |
9 | 131 | 五味 直樹 | MSH ブレインズ ランサーX | 1:35.685 | 1:32.032 | 1:32.032 |
11 | 130 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | ミスコース | 1:35.397 | 1:35.397 |
13 | 127 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ D4X | 1:42.829 | 1:39.842 | 1:39.842 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】