- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round5 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第5戦 / 輪島市門前モータースポーツ公園】
4年ぶりの全日本選手権開催となった能登半島での輪島市門前ラウンド、葛西キャサリン伸彦選手がPNE1クラス初優勝、SA2クラスは浜孝佳選手が今季2勝目でランキングトップを守り抜いて、ともに栄光の輪島市長杯を手中におさめた!!
JDTC Round5
開催日 | 2023年6月17日-18日 |
---|---|
開催場所 | 輪島市門前モータースポーツ公園 (石川県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 146台 (ヨコハマタイヤ装着車 49台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1’41.529 | 1’40.033 | 1’40.033 |
2 | 091 | ノワールシゲオ | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’43.519 | 1’41.173 | 1’41.173 |
3 | 096 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 1’46.070 | 1’43.350 | 1’43.350 |
4 | 3 | 藤田 直人 | ブリッドSWK☆ライズスイフト | 1’48.255 | 1’44.814 | 1’44.814 |
5 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzスイフト | 1’46.642 | 1’45.697 | 1’45.697 |
6 | 11 | 葛西 芙美恵 | YH☆ATS スイフト@RSK | 1’50.888 | 1’51.478 | 1’50.888 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 本道 治成 | 北陸マツダ川口デミオ | 1’44.196 | 1’41.188 | 1’41.188 |
2 | 083 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1’44.860 | 1’41.446 | 1’41.446 |
3 | 082 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1’43.477 | 1’41.630 | 1’41.630 |
4 | 16 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1’44.319 | 1’41.831 | 1’41.831 |
5 | 086 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1’46.289 | 1’42.210 | 1’42.210 |
6 | 085 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’46.867 | 1’42.532 | 1’42.532 |
10 | 4 | 宮子 祐輔 | YH クラブオート VT μ スイフト | 1’46.049 | 1’43.618 | 1’43.618 |
11 | 8 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 1’46.786 | 1’44.267 | 1’44.267 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 072 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’43.150 | 1’39.436 | 1’39.436 |
2 | 28 | 増田 拓己 | オクヤマ YH☆FA スイフト μ | 1’44.014 | 1’41.165 | 1’41.165 |
3 | 25 | 片田 龍靖 | M2スイフトスポーツ3号 | 1’44.972 | 1’41.202 | 1’41.202 |
4 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1’45.517 | 1’41.431 | 1’41.431 |
5 | 29 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’43.547 | 1’41.965 | 1’41.965 |
6 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1’43.475 | 1’42.593 | 1’42.593 |
7 | 076 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 1’46.199 | 1’42.664 | 1’42.664 |
10 | 27 | 江崎 和則 | ADVAN★MSE スイフト | 1’50.172 | 1’48.647 | 1’48.647 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 063 | パッション崎山 | DL☆LOVCA☆RR86PS | 1’43.754 | 1’42.209 | 1’42.209 |
2 | 065 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・S+GR86 | 1’45.758 | 1’42.212 | 1’42.212 |
3 | 44 | 小関 高幸 | RJ2023DLKITBRZ | 1’45.276 | 1’42.504 | 1’42.504 |
4 | 064 | 浦上 真 | DL奥山Mスポーツ86 | 1’49.416 | 1’42.878 | 1’42.878 |
5 | 42 | 齊藤 道夫 | DLカムGワコーズITO☆86 | 1’45.624 | 1’43.007 | 1’43.007 |
6 | 062 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1’46.298 | 1’43.093 | 1’43.093 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | MJT☆DL☆NTランサーXP | 1’36.741 | 1’34.910 | 1’34.910 |
2 | 056 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1’37.037 | 1’35.550 | 1’35.550 |
3 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’36.896 | 1’35.651 | 1’35.651 |
4 | 055 | 信田 政晴 | HK☆DL☆WMテインランサー | 1’37.594 | 1’35.898 | 1’35.898 |
5 | 61 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’39.287 | 1’36.039 | 1’36.039 |
6 | 62 | 三浦 陸 | ADVAN☆藤原大学☆ランサー | 1’37.058 | 1’36.262 | 1’36.262 |
7 | 053 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’39.654 | 1’36.275 | 1’36.275 |
11 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | 1’38.104 | 1’36.809 | 1’36.809 |
12 | 56 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’39.681 | 1’37.697 | 1’37.697 |
19 | 50 | 高橋 正 | YH 油屋さんちの ランサーX | 1’42.727 | 1’41.570 | 1’41.570 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルスイフト | 1’43.711 | 1’38.435 | 1’38.435 |
2 | 042 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’44.624 | 1’38.953 | 1’38.953 |
3 | 045 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’45.939 | 1’40.180 | 1’40.180 |
4 | 78 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’47.912 | 1’40.284 | 1’40.284 |
5 | 79 | 川本 圭祐 | C・ADVAN ATS インテグラ | 1’46.007 | 1’40.598 | 1’40.598 |
6 | 046 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’45.974 | 1’40.988 | 1’40.988 |
7 | 80 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’48.498 | 1’41.161 | 1’41.161 |
8 | 043 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’46.984 | 1’42.038 | 1’42.038 |
9 | 74 | 花見 誠 | YH 田中自動車 シビック | 1’46.715 | 1’42.747 | 1’42.747 |
15 | 76 | 北 淳 | YH ガレクロ 今庄 スイフト | 1’47.141 | 1’48.327 | 1’47.141 |
16 | 70 | 佐藤 靖朗 | あま美や ADVAN 208GTi | 1’49.291 | 1’48.124 | 1’48.124 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 035 | 浜 孝佳 | XPL・ADVAN ランサー | 1’37.199 | 1’33.958 | 1’33.958 |
2 | 101 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’36.220 | 1’34.425 | 1’34.425 |
3 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DL☆ランサー | 1’35.342 | 1’34.659 | 1’34.659 |
4 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’35.350 | 1’34.763 | 1’34.763 |
5 | 036 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | 1’37.745 | 1’35.115 | 1’35.115 |
6 | 032 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’35.410 | 1’36.008 | 1’35.410 |
10 | 034 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’36.388 | D.N.F. | 1’36.388 |
12 | 92 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’42.199 | 1’36.458 | 1’36.458 |
13 | 99 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’39.197 | 1’36.494 | 1’36.494 |
18 | 91 | 星野 悟 | 中越清掃 YH グローバル ランサー | 1’40.583 | 1’38.285 | 1’38.285 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 森 大士 | DL和合ニューテック☆シビック | 1’42.177 | 1’38.363 | 1’38.363 |
2 | 024 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’41.061 | 1’38.580 | 1’38.580 |
3 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’41.168 | 1’38.712 | 1’38.712 |
4 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’40.014 | 1’38.718 | 1’38.718 |
5 | 112 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 磨摺セラ シビック | 1’39.812 | 1’39.004 | 1’39.004 |
6 | 023 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | 1’56.024 | 1’41.521 | 1’41.521 |
8 | 025 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’42.062 | 1’41.941 | 1’41.941 |
9 | 109 | 峯岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | 1’46.635 | 1’44.498 | 1’44.498 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’35.534 | 1’32.968 | 1’32.968 |
2 | 012 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’35.098 | 1’34.003 | 1’34.003 |
3 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’35.676 | 1’34.365 | 1’34.365 |
4 | 016 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1’34.395 | 1’35.048 | 1’34.395 |
5 | 011 | 目黒 亮 | CUSCO DL GRヤリス | 1’35.742 | 1’34.554 | 1’34.554 |
6 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’35.708 | 1’34.799 | 1’34.799 |
7 | 122 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1’35.882 | 1’34.955 | 1’34.955 |
16 | 120 | 四戸 岳也 | YH・MOTUL・MW ランサー | 1’40.595 | D.N.F. | 1’40.595 |
【Result | D Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’33.360 | 1’31.743 | 1’31.743 |
2 | 04 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’32.930 | 1’32.639 | 1’32.639 |
3 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’34.970 | 1’34.027 | 1’34.027 |
4 | 140 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’35.444 | 1’34.204 | 1’34.204 |
5 | 05 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | ミスコース | 1’35.451 | 1’35.451 |
6 | 06 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’35.904 | 1’35.454 | 1’35.454 |
8 | 137 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | 1’36.808 | 1’37.357 | 1’36.808 |
9 | 134 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86 D | 1’38.197 | 1’36.900 | 1’36.900 |
11 | 136 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ D4 | 1’42.125 | 1’55.338 | 1’42.125 |
12 | 135 | 小川 浩幸 | 小川自動車 ガルフ YH ランサー | 1’44.339 | 1’42.963 | 1’42.963 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】