- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round3 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第3戦 / 丸和オートランド那須】
Nクラス・宝田ケンシロー選手のGRヤリスでの初優勝獲得をはじめ、難しいコンディションの路面でヨコハマタイヤ勢が全10クラス中7クラスを制した!!
JDTC Round3
開催日 | 2023年4月29日-30日 |
---|---|
開催場所 | 丸和オートランド那須 (栃木県) |
天候 | 雨 のち 曇り |
路面 | ウェット ~ ハーフウェット |
参加台数 | 149台 (ヨコハマタイヤ装着車 57台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 091 | ノワールシゲオ | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’58.633 | 1’54.566 | 1’54.566 |
2 | 1 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1’54.587 | 1’55.886 | 1’54.587 |
3 | 096 | 鈴木 正人 | スマッシュSRP33スイフト | 2’02.064 | 1’56.065 | 1’56.065 |
4 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzATスイフト | 2’00.721 | 1’58.546 | 1’58.546 |
5 | 3 | 藤田 直人 | ブリッドSWK☆ライズズイフト | 2’11.628 | 2’04.006 | 2’04.006 |
6 | 11 | 葛西 芙美恵 | YH★ATS スイフト@RSK | 2’11.797 | 2’08.480 | 2’08.480 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 083 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 2’00.892 | 1’54.945 | 1’54.945 |
2 | 082 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 2’00.243 | 1’55.815 | 1’55.815 |
3 | 081 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 2’01.383 | 1’56.339 | 1’56.339 |
4 | 084 | 児島 泰 | ALEXDLFTヤマトCR-Z | 2’01.945 | 1’56.423 | 1’56.423 |
5 | 086 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 2’03.315 | 1’56.514 | 1’56.514 |
6 | 085 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2’03.014 | 1’57.147 | 1’57.147 |
7 | 18 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 2’04.447 | 1’57.380 | 1’57.380 |
13 | 7 | 布施 浩之 | トタル YH タクミC FT スイフト | 2’02.952 | 1’58.784 | 1’58.784 |
15 | 9 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩﨑 フィット | 2’05.852 | 2’00.207 | 2’00.207 |
18 | 4 | 竹花 豪起 | Pガレ YH オクヤマ☆スイフト | 2’06.824 | 2’03.270 | 2’03.270 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’58.736 | 1’53.528 | 1’53.528 |
2 | 072 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’59.693 | 1’54.771 | 1’54.771 |
3 | 073 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 2’04.573 | 1’55.524 | 1’55.524 |
4 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | DNF | 1’56.130 | 1’56.130 |
5 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 2’01.786 | 1’56.478 | 1’56.478 |
6 | 27 | 大須賀 智史 | DLクスコ☆2&4DHスイフト | 2’02.955 | 1’56.732 | 1’56.732 |
7 | 076 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 2’04.988 | 1’57.077 | 1’57.077 |
9 | 30 | 増田 拓己 | オクヤマ YH☆FA スイフト μ | 2’04.300 | 2’00.701 | 2’00.701 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 2’01.922 | 1’54.416 | 1’54.416 |
2 | 063 | パッション崎山 | DL☆LOVCA☆RR86PS | 2’02.589 | 1’55.860 | 1’55.860 |
3 | 52 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’59.655 | 1’56.027 | 1’56.027 |
4 | 43 | 森戸 亮生 | ネクサス・ミツバ・ベスト86 | 2’06.184 | 1’56.389 | 1’56.389 |
5 | 066 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 2’02.506 | 1’57.088 | 1’57.088 |
6 | 46 | 湯本 敬 | レンタルBRZ2000 | 2’03.660 | 1’57.167 | 1’57.167 |
8 | 48 | 齊藤 孝太 | K’s BRIG 86 YH | 2’02.698 | 1’57.450 | 1’57.450 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 054 | 宝田 ケンシロー | YH オクヤマ FT 小松 GRヤリス | D.N.F. | 1’45.319 | 1’45.319 |
2 | 051 | 北條 倫史 | MJT☆DL☆NTランサーXP | 1’51.057 | 1’45.408 | 1’45.408 |
3 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’49.444 | 1’45.956 | 1’45.956 |
4 | 69 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’52.608 | 1’46.508 | 1’46.508 |
5 | 055 | 信田 政晴 | HK☆DL☆WMテインランサー | 1’53.253 | 1’46.672 | 1’46.672 |
6 | 63 | 影山 浩一郎 | itzzDLホリベSPランサー | 1’52.038 | 1’46.896 | 1’46.896 |
7 | 71 | 三浦 陸 | ADVAN☆藤原大学☆ランサー | 2’03.234 | 1’47.097 | 1’47.097 |
8 | 053 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’55.204 | 1’47.139 | 1’47.139 |
12 | 59 | 増田 徹 | DR・ボーエム・YH ランサー | 1’52.492 | 1’48.164 | 1’48.164 |
17 | 62 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’59.241 | 1’50.087 | 1’50.087 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 045 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 2’07.121 | 1’50.002 | 1’50.002 |
2 | 89 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’58.655 | 1’50.343 | 1’50.343 |
3 | 042 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’59.965 | 1’50.491 | 1’50.491 |
4 | 85 | 小山 健一 | アクションDLベリティシビック | 1’56.185 | 1’50.680 | 1’50.680 |
5 | 043 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 2’00.257 | 1’51.264 | 1’51.264 |
6 | 046 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 2’03.151 | 1’51.280 | 1’51.280 |
7 | 83 | 向井 冬樹 | FAS ワコーズ SP アクセラ YH | 1’58.971 | 1’51.424 | 1’51.424 |
8 | 87 | 花見 誠 | YH 田中自動車 シビック | 1’59.458 | 1’52.829 | 1’52.829 |
9 | 81 | 和田 悟 | ZEUS☆パオ☆YH スイフト | 1’59.457 | 1’53.453 | 1’53.453 |
10 | 82 | 北 淳 | YH ガレクロ 今庄 スイフト | 2’00.783 | 1’53.816 | 1’53.816 |
13 | 88 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 2’03.689 | 1’54.497 | 1’54.497 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 034 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’49.561 | 1’43.338 | 1’43.338 |
2 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’49.931 | 1’43.563 | 1’43.563 |
3 | 032 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’54.906 | 1’44.259 | 1’44.259 |
4 | 035 | 浜 孝佳 | itzz ADVAN ランサー | 1’52.220 | 1’44.261 | 1’44.261 |
5 | 110 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’48.932 | 1’44.376 | 1’44.376 |
6 | 108 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1’50.032 | 1’44.688 | 1’44.688 |
7 | 103 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’52.643 | 1’44.949 | 1’44.949 |
12 | 105 | 星野 悟 | 中越清掃 YH グローバル ランサー | 1’52.306 | 1’47.107 | 1’47.107 |
14 | 99 | 更科 昌義 | カーテクの更科 インプレッサ | 1’55.791 | 1’47.667 | 1’47.667 |
17 | 94 | 山田 雄人 | SPヤマダ アドバン 松風塾 ランサー | 1’56.518 | 1’48.748 | 1’48.748 |
20 | 96 | 豊﨑 純任 | ALEX シンエイ WRX | 1’51.143 | 2’05.892 | 1’51.143 |
21 | 97 | 佐藤 善彦 | YH・モウル・ランサー | 1’56.765 | 1’52.442 | 1’52.442 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’55.885 | 1’50.138 | 1’50.138 |
2 | 119 | 深田 賢一 | BFAベリティ摩摺セラシビック | 1’56.871 | 1’50.838 | 1’50.838 |
3 | 024 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’56.613 | 1’51.353 | 1’51.353 |
4 | 025 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 2’06.992 | 1’52.671 | 1’52.671 |
5 | 023 | 坂井 秀年 | MARKS藤井R DLシビック | D.N.F. | 1’53.435 | 1’53.435 |
6 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’59.296 | 1’55.092 | 1’55.092 |
7 | 118 | 峯岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | D.N.F. | 1’58.272 | 1’58.272 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’48.053 | 1’42.645 | 1’42.645 |
2 | 013 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’47.752 | 1’42.704 | 1’42.704 |
3 | 136 | 熊川 嘉則 | ザッパーDLワコーズランサー | 1’50.218 | 1’43.013 | 1’43.013 |
4 | 012 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’47.724 | 1’43.030 | 1’43.030 |
5 | 137 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’49.035 | 1’43.074 | 1’43.074 |
6 | 133 | 杉尾 泰之 | フォルテックオクヤマランサー | 1’47.679 | 1’43.102 | 1’43.102 |
9 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’48.007 | 1’43.531 | 1’43.531 |
11 | 131 | 梅津 立 | ノザワワールドGAランサーQ | 1’52.798 | 1’44.418 | 1’44.418 |
14 | 126 | 渋谷 修一 | YH ワコーズ SRS ランサー | 1’52.196 | 1’47.731 | 1’47.731 |
16 | 130 | 四戸 岳也 | YH・MOTUL・MW ランサー | 1’52.948 | D.N.S. | 1’52.948 |
【Result | D Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’44.498 | 1’38.296 | 1’38.296 |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’46.674 | 1’39.767 | 1’39.767 |
3 | 06 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’46.868 | 1’39.845 | 1’39.845 |
4 | 02 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’44.051 | 1’39.880 | 1’39.880 |
5 | 05 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1’55.110 | 1’41.757 | 1’41.757 |
6 | 146 | 國政 九磨 | BSCフジノ インプレッサ YH | 1’47.259 | 1’42.465 | 1’42.465 |
7 | 149 | 星野 伸治 | ヤタガワMS ジール インプレッサ | 1’49.459 | 1’42.773 | 1’42.773 |
8 | 148 | 森 正 | ベスト YH ワーク DXL ランサー | 1’46.663 | 1’43.098 | 1’43.098 |
9 | 147 | 下屋敷 勝弘 | RYP*ホリベSP スイフト | 1’51.512 | 1’44.332 | 1’44.332 |
12 | 145 | カジロ タダシ | RS未来 ADVAN FTO | 1’52.750 | 1’47.921 | 1’47.921 |
13 | 144 | 山口 幸男 | ロッキーたままる ミラージュ DX | 1’58.129 | 1’52.495 | 1’52.495 |
0 | 04 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | D.N.F. | D.N.S. | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】