- HOME
- モータースポーツ
- 2023年
- 全日本ダートトライアル選手権
- Round1 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第1戦 / 京都コスモスパーク】
スリッパリーな難しい路面の開幕戦でヨコハマタイヤ勢が大活躍、全10クラス中7つのクラスを制して23人の選手が表彰台を飾った!!
JDTC Round1
開催日 | 2023年3月18日-19日 |
---|---|
開催場所 | 京都コスモスパーク (京都府) |
天候 | 晴れ |
路面 | ウェット(散水) ~ ドライ |
参加台数 | 143台 (ヨコハマタイヤ装着車 48台) |
Result | PNE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 091 | ノワール シゲオ | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’36.680 | 1’33.590 | 1’33.590 |
2 | 1 | 葛西キャサリン伸彦 | YH GC ATS スイフト RSK | 1’35.011 | 1’34.362 | 1’34.362 |
3 | 096 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 1’38.155 | 1’35.126 | 1’35.126 |
4 | 2 | 藤田 直人 | ブリッドSWK☆ライズスイフト | 1’43.796 | 1’36.430 | 1’36.430 |
5 | 3 | 葛西 芙美恵 | YH★ATS スイフト @RSK | 1’46.668 | 1’37.834 | 1’37.834 |
6 | 094 | 山部 恭裕 | スマッシュWMスイフト | 1’42.543 | 1’39.055 | 1’39.055 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 085 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’42.451 | 1’33.251 | 1’33.251 |
2 | 19 | 奈良 勇希 | DLクスコWMスイフト | 1’39.428 | 1’33.331 | 1’33.331 |
3 | 14 | 北原 栄一 | YH テイン FT セラメタ NOTE | 1’40.413 | 1’33.677 | 1’33.677 |
4 | 081 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1’39.447 | 1’34.220 | 1’34.220 |
5 | 083 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1’38.963 | 1’34.240 | 1’34.240 |
6 | 082 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1’39.588 | 1’34.500 | 1’34.500 |
16 | 13 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w岩崎 フィット | 1’40.514 | 1’36.939 | 1’36.939 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 増田 拓己 | オクヤマ YH☆FA スイフト μ | 1’39.642 | 1’31.783 | 1’31.783 |
2 | 074 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1’38.216 | 1’31.951 | 1’31.951 |
3 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1’38.312 | 1’32.639 | 1’32.639 |
4 | 31 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’37.881 | 1’32.904 | 1’32.904 |
5 | 072 | 中島 孝恭 | DLルブロスTEIN☆スイフト | 1’38.984 | 1’33.016 | 1’33.016 |
6 | 076 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 1’38.626 | 1’33.241 | 1’33.241 |
8 | 29 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 1’42.290 | 1’34.103 | 1’34.103 |
9 | 28 | 江崎 和則 | ADVAN★MSE スイフト | 1’42.869 | 1’34.867 | 1’34.867 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 062 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1’39.172 | 1’32.024 | 1’32.024 |
2 | 064 | 浦上 真 | DLクスコWM GR86 | 1’38.480 | 1’32.935 | 1’32.935 |
3 | 46 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’41.690 | 1’33.677 | 1’33.677 |
4 | 065 | 和泉 泰至 | DLクスコXP・S+GR86 | 1’40.677 | 1’34.021 | 1’34.021 |
5 | 066 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1’41.096 | 1’34.604 | 1’34.604 |
6 | 063 | パッション崎山 | DL☆LOVCA☆RR86PS | 1’38.937 | 1’34.722 | 1’34.722 |
Result | N Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1’29.167 | 1’25.379 | 1’25.379 |
2 | 053 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’30.341 | 1’25.516 | 1’25.516 |
3 | 054 | 宝田 ケンシロー | FT オクヤマ コマツ GRヤリス | 1’31.599 | 1’25.733 | 1’25.733 |
4 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’30.412 | 1’26.646 | 1’26.646 |
5 | 59 | 三浦 陸 | ADVAN☆藤原大学☆ランサー | 1’32.536 | 1’26.689 | 1’26.689 |
6 | 64 | 伏見 浩二 | シロキヤDLランサー | 1’31.233 | 1’27.045 | 1’27.045 |
9 | 58 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’34.699 | 1’27.260 | 1’27.260 |
18 | 55 | 織田 一昭 | 河野モータース YH ランサー | 1’34.507 | 1’29.731 | 1’29.731 |
19 | 62 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 2’03.582 | D.N.S. | 2’03.582 |
Result | SA1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKレイルスイフト | 1’33.266 | 1’28.958 | 1’28.958 |
2 | 043 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’36.700 | 1’29.489 | 1’29.489 |
3 | 83 | 古沢 和夫 | YHテイン・セラメタ ミラージュ | 1’34.078 | 1’29.970 | 1’29.970 |
4 | 82 | 川本 圭祐 | C・ADVAN ATS インテグラ | 1’35.932 | 1’30.041 | 1’30.041 |
5 | 76 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’38.877 | 1’30.570 | 1’30.570 |
6 | 75 | 花見 誠 | YH 田中自動車 ルブロス シビック | 1’39.882 | 1’30.739 | 1’30.739 |
7 | 046 | 福山 重義 | K1・スーパーG・YH スイフト | 1’36.864 | 1’30.968 | 1’30.968 |
13 | 73 | 北 淳 | YH ガレクロ 今庄 スイフト | 1’38.364 | 1’31.791 | 1’31.791 |
17 | 79 | 今村 太亮 | YH・TOF 親父のインテグラ | 1’36.258 | 1’41.781 | 1’36.258 |
Result | SA2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 035 | 浜 孝佳 | itzz・ADVAN ランサー | 1’30.032 | 1’24.222 | 1’24.222 |
2 | 108 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’30.353 | 1’24.518 | 1’24.518 |
3 | 036 | マイケル ティー | DLブリッドitzzランサー | 1’28.926 | 1’24.995 | 1’24.995 |
4 | 95 | 藤本 隆 | YH ワークS + APY ランサー | 1’30.671 | 1’25.200 | 1’25.200 |
5 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1’27.241 | 1’25.663 | 1’25.663 |
6 | 032 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’27.784 | 1’25.692 | 1’25.692 |
7 | 033 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’28.234 | 1’25.795 | 1’25.795 |
11 | 90 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1’31.754 | 1’27.256 | 1’27.256 |
16 | 100 | 星野 悟 | 中越清掃 YH グローバル ランサー | 1’34.167 | 1’28.273 | 1’28.273 |
23 | 034 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’56.990 | D.N.S. | 1’56.990 |
Result | SC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’32.003 | 1’27.739 | 1’27.739 |
2 | 118 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 摩摺セラ シビック | D.N.F. | 1’29.798 | 1’29.798 |
3 | 024 | 山下 貴史 | YH セラメタ μ nagi FTO | 1’34.153 | 1’31.059 | 1’31.059 |
4 | 025 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’34.666 | 1’31.072 | 1’31.072 |
5 | 117 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1’36.325 | 1’31.497 | 1’31.497 |
6 | 023 | 坂井 秀年 | MARKS藤井Rシビック | 1’32.886 | 1’32.291 | 1’32.291 |
8 | 116 | 峯岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | 1’39.880 | 1’34.520 | 1’34.520 |
Result | SC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’24.142 | 1’23.234 | 1’23.234 |
2 | 012 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’26.103 | 1’23.648 | 1’23.648 |
3 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’25.105 | 1’24.058 | 1’24.058 |
4 | 011 | 目黒 亮 | CUSCODLGRYARIS | 1’27.891 | 1’24.816 | 1’24.816 |
5 | 128 | 坂田 一也 | DLグローバルランサー | 1’28.955 | 1’24.998 | 1’24.998 |
6 | 130 | 橋本 和信 | MSHブレインズDLランサー | 1’27.423 | 1’25.252 | 1’25.252 |
10 | 126 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1’28.106 | D.N.F. | 1’28.106 |
【Result | D Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’24.033 | 1’22.427 | 1’22.427 |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’23.318 | 1’22.872 | 1’22.872 |
3 | 03 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BR Z | 1’24.097 | 1’23.521 | 1’23.521 |
4 | 05 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆MAZDA2 | 1’24.714 | 1’25.229 | 1’24.714 |
5 | 06 | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1’25.680 | 1’24.937 | 1’24.937 |
6 | 141 | 五味 直樹 | MSHブレインズDLランサーD | 1’26.859 | 1’25.003 | 1’25.003 |
7 | 143 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ミラージュ | 1’26.524 | 1’57.012 | 1’26.524 |
9 | 140 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | 1’28.422 | 1’27.148 | 1’27.148 |
11 | 138 | 栗本 利也 | ガレージクロノス YH 箱D 86D | 1’28.553 | 1’29.834 | 1’28.553 |
13 | 139 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュDX | 1’31.998 | 1’45.926 | 1’31.998 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】