【SUPER GT 第6戦 / スポーツランドSUGO】
赤旗提示で中断をはさむ荒れた展開となったSUGOラウンド、GT500クラスはヨコハマタイヤ勢が2台揃ってポイントを獲得!!
SUPER GT Round 6
開催日 | 2023年9月16日-17日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 決勝 : 曇り、公式予選 : 雨 のち 曇り |
路面 | 決勝 : ドライ、公式予選 : ウェット~ドライ |
決勝距離 | 84周 (1周=3,586m) |
参加台数 | 40台 (ヨコハマタイヤ装着車 16台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 | 大湯 都史樹 | 84 | 2:45’00.838 | 22 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 84 | 0.529 | 50 |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 84 | 51.658 | 46 |
4 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 84 | 55.693 | 48 |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 | 平手 晃平 | 84 | 1’02.479 | 10 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 83 | 1 Lap | 64 |
7 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | 宮田 莉朋 | 83 | 1 Lap | 90 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 83 | 1 Lap | 48 |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 83 | 1 Lap | 98 |
10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原 右京 | ジュリアーノ・アレジ | 83 | 1 Lap | 16 |
11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 太田 格之進 | 83 | 1 Lap | 38 |
12 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 | 大津 弘樹 | 82 | 2 Lap | 74 |
– | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 36 | 48Laps | 62 |
– | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 35 | 49Laps | 36 |
– | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | 松下 信治 | – | 失 格 | 58 |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/ トップ差 |
SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 79 | 2:46’17.002 | 90 |
2 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 78 | 1Lap | 3 |
3 | 6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山 義章 | R.メリ・ムンタン | 78 | 1Lap | 45 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 78 | 1Lap | 69 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 78 | 1Lap | 27 |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 78 | 1Lap | 72 |
7 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ | 古谷 悠河 | 78 | 1Lap | 3 |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 78 | 1Lap | 15 |
9 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田 裕信 | 大草 りき | 78 | 1Lap | 39 |
10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ | 名取 鉄平 | 78 | 1Lap | 100 |
11 | 31 | apr LC500h GT | 嵯峨 宏紀 | 小高 一斗 | 78 | 2Laps | 42 |
12 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田 竜一郎 | 石川 京侍 | 77 | 2Laps | 78 |
13 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | ブルーノ・スペングラー | 77 | 2Laps | 100 |
14 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 77 | 2Laps | 48 |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 大滝 拓也 | 77 | 2Laps | |
16 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 77 | 2Laps | |
17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 | リアン・ジャトン | 77 | 2Laps | |
18 | 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤 優吾 | 伊東 黎明 | 77 | 2Laps | 30 |
19 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 77 | 3Laps | 57 |
20 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 | 田中 優暉 | 76 | 3Laps | |
21 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 76 | 3Laps | 24 |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 | 松井 孝允 | 71 | 8Laps | |
– | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 54 | 25Laps | 6 |
– | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 | 平良 響 | 10 | 69Laps | 100 |
– | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 小出 峻 | – | 失 格 | 100 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※SC導入時刻 : 14:24’03(38laps)~14:27’39 (40laps)、15:20’00 (41laps)~15:28’52 (43laps)
※Red Flag : 14:27’39(40laps)~15:20’00(41laps)
■ファステストラップ
[GT500] No.8 Tomoki Nojiri 1’12.580 (3/84) 177.892km/h
[GT300] No.96 Morio Nitta 1’19.838 (3/78) 161.720km/h
■黒白旗提示
[No.14] (Kazuya Oshima) ドライビングマナー
[No.11] (Ryuichiro Tomita) ドライビングマナー
■ペナルティ
[No.100] 罰金30,000円 – SpR27.3 「ジャッキアップ中のエンジン始動」(ウォームアップ走行時)
[No.37] (Giuliano Alesi) 訓戒 – SpR32.12 スタート手順違反「グリッド枠からのはみ出し」
[No.17] 失格 – 2023 SUPER GT500 TechR 3.22.4A SKID BLOCK/SKID-PAD「スキッドブロック厚み規定違反」
[No.18] (Syun Koide)罰金30,000円 – L項4.4.d「ピットロードのホワイトラインカット(入口)」(ウォームアップ走行時)
[No.27] (Reimei lto) 罰金30,000円 – H項2.5.4.1.c「ダブルチェッカー」(ウォームアップ走行時)
[No.30] (Hiroaki Nagai) 罰金30,000円 – H項2.5.4.1.c「ダブルチェッカー」(ウォームアップ走行時)
[No.30] (Hiroaki Nagai) ドライブスルーペナルティ – SpR13.1.a.「危険なドライブ行為」
[No.56] (Teppei Natori) ドライブスルーペナルティ – SpR13.1.a「危険なドライブ行為」
[No.56] ドライブスルーペナルティ – SpR付則5.3「赤旗中の作業違反」
[No.9] 訓戒 – SpR27.2.「作業要員の装備品違反」
[No.52] 罰金30,000円 – SpR17.「トランスポンダーの切替え操作ミス」
[No.18] 失格 – ブルテン No.50-T (菅生大会参加条件)「最低地上高違反」