【FORMULA DRIFT JAPAN3 第4戦 / 日光サーキット】
第2戦のエビスを制しているチェイサーの青木竜介選手が日光でも好走を披露、単走予選4番手で進出したトーナメントを制して今季2勝目をゲット!!
FDJ3 Round 4
開催日 | 2023年9月9日-9月10日 |
---|---|
コース | 日光サーキット (栃木県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 23台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 878 | 上野 亜斗瑠 | 89 | 0 | 36 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2 | 210 | 冨手 和行 | 83 | 59 | 35 | 24 | 24 | 25 | 21 | 13 |
3 | 60 | 佛坂 圭人 | 79 | 76 | 33 | 23 | 23 | 32 | 23 | 21 |
4 | 109 | 青木 竜介 | 79 | 71 | 33 | 23 | 23 | 25 | 25 | 21 |
5 | 909 | 片山 翔一 | 77 | 37 | 32 | 23 | 22 | 18 | 17 | 2 |
6 | 999 | 吉田 裕海 | 76 | 63 | 31 | 22 | 23 | 26 | 18 | 19 |
7 | 44 | 中村 浩一 | 75 | 0 | 32 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
8 | 881 | 深澤 光 | 68 | 0 | 28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29 | オタハラ ジュニオル | 65 | 0 | 26 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | 水井 大揮 | 64 | 0 | 29 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
11 | 810 | 川瀬 羚也 | 62 | 0 | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | 25 | 安東 泰弘 | 56 | 0 | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | 193 | 出口 公信 | 56 | 0 | 23 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
– | 321 | 榊 亜利沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 777 | 中村 進太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 76 | 藤井 浩充 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 303 | ジョセフ マトス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 110 | 杉崎 裕斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 84 | 篠内 秀一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 132 | 瀬尾 尚三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 92 | 鈴木 憲司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 48 | 野口 英譲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 929 | 山田 義勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】