【FORMULA DRIFT JAPAN3 第1戦 / 鈴鹿ツインサーキット】
今シーズンから新たに発足したFDJ3が鈴鹿ツインサーキットで開幕、記念すべき初戦を制したのはS14・シルビアの深澤光選手!!
FDJ3 Round 1
| 開催日 | 2023年4月15日-4月16日 |
|---|---|
| コース | 鈴鹿ツインサーキット (三重県) |
| 天候 | 雨 のち 晴れ |
| 路面 | ウェット ~ ドライ |
| 参加台数 | 23台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2023/05/ms_23_drift_fdj3-01_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 佛坂 圭人 | 72 | 0 | 28 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 29 | オタハラ ジュニオル | 70 | 65 | 25 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 |
| 3 | 803 | 丸山やん | 62 | 0 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 881 | 深澤 光 | 53 | 0 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| – | 303 | ジョセフ マトス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 110 | 杉崎 裕斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 878 | 上野 亜斗瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 76 | 藤井 浩充 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 25 | 安東 泰弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 14 | 大塚 達也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 344 | 三好 理仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 6 | 村上 伸夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 109 | 青木 竜介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 48 | 野口 英譲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 44 | 中村 浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 777 | 中村 進太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 132 | 瀬尾 尚三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 929 | 山田 義勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 84 | 篠内 秀一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 63 | 古賀 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 909 | 片山 翔一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 15 | 水井 大揮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 810 | 川瀬 羚也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】