【FORMULA DRIFT JAPAN2 第1戦 / 鈴鹿ツインサーキット】
決勝はR32・与座ハリー選手とS15・じゃまけん選手の対戦、昨年の鈴鹿は準優勝だった与座選手が嬉しい初優勝を飾った!!
FDJ2 Round 1
開催日 | 2023年4月15日-4月16日 |
---|---|
コース | 鈴鹿ツインサーキット (三重県) |
天候 | 雨 のち 晴れ |
路面 | ウェット ~ ドライ |
参加台数 | 39台 (タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 濵田 清文 | 87 | 83 | 33 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 |
2 | 43 | 与座ハリー | 85 | 0 | 31 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 中村 マイキ | 82 | 0 | 32 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
4 | 220 | 石塚 進一 | 77 | 74 | 28 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 |
5 | 168 | 箕輪 昌世 | 77 | 67 | 30 | 23 | 24 | 25 | 21 | 21 |
6 | 78 | 池本 数磨 | 74 | 0 | 29 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 |
7 | 320 | 稲岡 拓也 | 73 | 0 | 27 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
8 | 888 | じゃまけん | 73 | 0 | 27 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
9 | 78 | 齋藤 翔 | 72 | 0 | 27 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | 840 | 山下 和孝 | 72 | 0 | 26 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 |
11 | 219 | 杉田 英彦 | 71 | 0 | 28 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | ラバー博士 | 70 | 68 | 27 | 18 | 25 | 24 | 21 | 23 |
13 | 131 | RYUMA | 70 | 0 | 27 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
14 | 88 | 星 涼樹 | 70 | 0 | 26 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 甲斐 健一 | 70 | 0 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
16 | 514 | 野村 圭市 | 69 | 0 | 28 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
17 | 773 | 塚本 ナナミ | 69 | 0 | 26 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
18 | 786 | カーン ロハブ | 69 | 0 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
19 | 144 | ダニエル | 68 | 0 | 23 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
20 | 82 | 糸山 宗兵 | 67 | 65 | 26 | 20 | 21 | 25 | 20 | 20 |
21 | 11 | サム ルーカス | 67 | 0 | 25 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |
22 | 16 | 渡辺 浩太 | 65 | 0 | 26 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 |
23 | 104 | 水野 俊彦 | 65 | 0 | 23 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
24 | 28 | 深田 一希 | 63 | 0 | 25 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | 235 | 後藤 充伸 | 46 | 0 | 17 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
– | 67 | 大友 隆一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 117 | 稲岡 優樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 417 | 椎名 泉貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 22 | 高野 康夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 350 | 鈴木 和正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 222 | 田島 祐一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 333 | 田辺 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 551 | 岩崎 沙織里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 215 | 高田 岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 66 | 岡田 竜馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 32 | 大関 和哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 767 | ラーマン ラセル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 72 | 西崎 智治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 200 | 二川 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】