【FORMULA DRIFT JAPAN 第4戦 / スポーツランドSUGO】
ドライコンディションで競われたSUGOラウンド、蕎麦切広大選手が準優勝、ケングシ選手が3位と揃って表彰台を獲得!!
FDJ Round 4
| 開催日 | 2023年7月22日-7月23日 |
|---|---|
| コース | スポーツランドSUGO (宮城県) |
| 天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
| 路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
| 参加台数 | 45台 (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2023/08/ms_23_drift_fdj-04_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | KANTA | 88 | 87 | 34 | 28 | 26 | 34 | 27 | 26 |
| 2 | 111 | 日比野 哲也 | 87 | 81 | 35 | 25 | 27 | 35 | 23 | 23 |
| 3 | 31 | 蕎麦切 広大 | 86 | 74 | 34 | 24 | 28 | 31 | 21 | 22 |
| 4 | 21 | ケン グシ | 84 | 78 | 34 | 25 | 25 | 31 | 23 | 24 |
| 5 | 774 | 松山 北斗 | 84 | 76 | 34 | 24 | 26 | 32 | 23 | 21 |
| 6 | 771 | 箕輪 大也 | 83 | 82 | 34 | 25 | 24 | 31 | 27 | 24 |
| 7 | 61 | 山中 真生 | 83 | 79 | 35 | 23 | 25 | 32 | 23 | 24 |
| 8 | 311 | 末永 直登 | 82 | 80 | 34 | 23 | 25 | 33 | 23 | 24 |
| 9 | 4 | 小橋 正典 | 82 | 79 | 34 | 25 | 23 | 30 | 25 | 24 |
| 10 | 37 | 山下 広一 | 82 | 79 | 34 | 23 | 25 | 34 | 22 | 23 |
| 11 | 77 | 草場 佑介 | 82 | 78 | 33 | 25 | 24 | 30 | 24 | 24 |
| 12 | 530 | 益山 航 | 82 | 77 | 33 | 24 | 25 | 31 | 23 | 23 |
| 13 | 36 | 髙橋 和己 | 81 | 81 | 33 | 25 | 23 | 33 | 25 | 23 |
| 14 | 56 | ミンミン | 81 | 0 | 30 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 212 | 麻植 隆太郎 | 80 | 0 | 32 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 870 | 塙 彰拡 | 78 | 78 | 31 | 23 | 24 | 31 | 23 | 24 |
| 17 | 5 | 田中 友紀 | 78 | 75 | 31 | 24 | 23 | 31 | 22 | 22 |
| 18 | 58 | 久保 和寛 | 78 | 73 | 32 | 21 | 25 | 28 | 23 | 22 |
| 19 | 38 | 深田 真弘 | 78 | 73 | 29 | 23 | 26 | 28 | 24 | 21 |
| 20 | 8 | 岡部 諒 | 78 | 0 | 33 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 80 | 小松 優太 | 77 | 75 | 32 | 22 | 23 | 29 | 23 | 23 |
| 22 | 620 | 平岡 英郎 | 77 | 75 | 31 | 21 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| 23 | 3 | 今前田 隆敏 | 77 | 0 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | 堀野 仁 | 77 | 0 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 963 | 水谷 大地 | 77 | 0 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 100 | アンドリュー グレイ | 77 | 0 | 30 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 39 | 藤本 幸之助 | 77 | 0 | 29 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 666 | 真野 修一 | 76 | 75 | 32 | 21 | 23 | 30 | 21 | 24 |
| 29 | 9 | 松井 有紀夫 | 76 | 0 | 29 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 41 | 植村 真一 | 75 | 74 | 32 | 20 | 23 | 30 | 20 | 24 |
| 31 | 30 | 佐藤 拓巳 | 75 | 74 | 30 | 24 | 21 | 29 | 26 | 19 |
| 32 | 555 | ユキオ ファウスト | 75 | 72 | 30 | 24 | 21 | 29 | 23 | 20 |
| 33 | 123 | マッド マイク | 75 | 0 | 30 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 19 | 雨谷 雄一 | 74 | 67 | 31 | 20 | 23 | 29 | 17 | 21 |
| 35 | 12 | 宮城 長靖 | 74 | 0 | 29 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 73 | 斎藤 育生 | 73 | 72 | 28 | 23 | 22 | 30 | 22 | 20 |
| 37 | 96 | 目黒 雄大 | 73 | 70 | 30 | 19 | 24 | 28 | 20 | 22 |
| 38 | 35 | 夏 昌浩 | 72 | 0 | 29 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 770 | 金田 義健 | 72 | 0 | 27 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 283 | 長澤 翼 | 69 | 0 | 27 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 610 | 村上 佳 | 69 | 0 | 26 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 75 | 長瀬 幸治 | 62 | 0 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 33 | 笹山 栄久 | 61 | 0 | 25 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 86 | 髙嶋 健市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 83 | シアム ベンジャミン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】